| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/17 | | Vn | Ε1200Η | 54 | Ξ΄γω | 3 | 3 | 1.11.9 | 35.3 | 416 | CJbgX[ | |
| 8/14 | V | ’ | Ε1200βc | 54 | Ξ΄γω | 7 | 1 | 1.09.1 | 34.9 | 418 | nI[u | ||
| 11/ 5 | γ_ | G3 | t@^W[r | Ε1400Η | 54 | Ξ΄γω | 10 | 1 | 1.21.3 | 35.0 | 432 | ugh[ | |
| 12/11 | γ_ | G1 | γ_W
xiC tB[Y | Ε1600Η | 54 | Ξ΄γω | 9 | 18 | 1.36.7 | 39.5 | 430 | oeBACh | |
| 23 | 3/12 | γ_ | G2 | tB[Y r [ | Ε1400Η | 54 | Ξ΄γω | 3 | 12 | 1.21.3 | 36.3 | 434 | VOUbg\O |
| 6/11 | Ω | G3 | ΩXvgr | Ε1200Η | 52 | M.f[ | 7 | 8 | 1.08.8 | 35.8 | 438 | L~NC[ | |
| 24 | 1/ 8 | R | OP | J[oNr | Ε1200Η | 55 | Ξ΄γω | 9 | 16 | 1.08.6 | 35.2 | 436 | V ocJCU[ |
| 1/28 | s | G3 | VN[hr | Ε1200Η | 54 | cϋΡΎ | 17 | 17 | 1.09.6 | 35.7 | 432 | K | |
| 5/19 | V | OP | θθΚVr | Ε1000Η | 53 | ¬ΡΎ | 13 | 11 | 0.55.9 | 33.7 | 436 | `FCXUh[ | |
| 10/27 | V | L | ~G[ I[^_bV | Ε1000Η | 53 | eςκχ | 15 | 10 | 0.55.0 | 31.9 | 454 | }CA|A | |
| 25 | 1/18 | R | OP | J[oNr | Ε1200Η | 53 | gcL | 16 | 8 | 107.9 | 34.2 | 448 | GCVtFT[ |
| 3/23 | | G3 | €mt | Ε1400Η | 55 | pcεa | 18 | 18 | 1.22.4 | 38.1 | 440 | ChgD[ | |
| 5/25 | V | OP | θθΚVr | Ε1000βc | 53 | eςκχ | 9 | 2 | 0.56.0 | 33.0 | 450 | eCGXp[_ | |
| 10/26 | V | L | ~G[ I[^_bV | Ε1000βc | 53 | OΰS | 5 | 5 | 0.56.0 | 33.3 | 452 | CRT | |
2026N13ϊ »πψήAΙBΔnΙ