| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/16 | | Vn | Ε1800d | 54 | Δcεm | 3 | 1 | 1.52.5 | 34.6 | 428 | i[NX^ | |
| 9/ 3 | Dy | G3 | DyQΞr | Ε1800Η | 54 | OΰS | 5 | 13 | 1.52.0 | 38.3 | 432 | hD[ | |
| 10/ 1 | R | OP | ur | Ε2000Η | 54 | OΰS | 6 | 6 | 2.05.2 | 35.1 | 426 | V[EBU[h | |
| 23 | 1/29 | | 1 | Zg|[Aά | Ε1800Η | 54 | Δcεm | 8 | 7 | 1.48.7 | 34.4 | 436 | ΧWIIy |
| 2/25 | R | 1 | εά | Ε2200Η | 54 | Δcεm | 6 | 6 | 2.15.4 | 35.7 | 434 | nE[ | |
| 3/26 | R | 1 | ~Uά | Ε2000s | 54 | Δcεm | 9 | 7 | 2.08.2 | 40.9 | 436 | AOVAh | |
| 7/23 | Dy | 1 | 1NX | Ε2000Η | 53 | OΰS | 3 | 2 | 1.59.8 | 34.3 | 434 | No[e[Xg | |
| 8/ 5 | Dy | 1 | KΑΚ | Ε2000βc | 53 | OΰS | 2 | 1 | 2.01.9 | 35.5 | 440 | ECXm[Cg | |
| 9/ 3 | Dy | 2 | ϊHΌ΄ΑΚ | Ε2000Η | 53 | OΰS | 1 | 1 | 2.02.5 | 36.4 | 444 | No[e[Xg | |
| 10/22 | V | L | VΔnr | Ε2200βc | 52 | OΰS | 3 | 8 | 2.15.5 | 35.8 | 442 | [] | |
| 24 | 1/20 | R | 3 | xmr | Ε2000Η | 53 | ΓΊΎG | 5 | 6 | 1.59.8 | 35.5 | 456 | Oxifbg |
| 2/11 | | 3 | Ήr | Ε1800Η | 55 | ΓΊΎG | 8 | 6 | 1.46.8 | 33.8 | 454 | RNVF | |
| 3/ 3 | ¬q | 3 | Φε΄r | Ε2000βc | 56 | KpΎ | 8 | 8 | 2.02.7 | 36.2 | 448 | jzsL[t | |
| 7/ 7 | Ω | 3 | άΕsr | Ε1800βc | 56 | pcεΝ | 7 | 10 | 1.50.4 | 37.3 | 458 | L~min}A | |
| 7/27 | Dy | 3 | STVά | Ε2000Η | 53 | OΰS | 7 | 1 | 2.00.6 | 34.3 | 454 | X~ | |
| 11/10 | | G3 | LO | Ε2000Η | 52 | OΰS | 6 | 2 | 2.00.9 | 36.8 | 444 | A^ | |
| 25 | 1/25 | ¬q | G3 | ¬qΔnr | Ε2000Η | 53 | OΰS | 7 | 1 | 1.58.4 | 35.6 | 456 | VeB[V |
| 4/20 | | G3 | Δnr | Ε1800Η | 56 | ΫR³C | 6 | 2 | 1.46.6 | 34.6 | 454 | Ah}C}c | |
| 8/ 3 | Dy | G3 | NC[r | Ε1800Η | 56 | OΰS | 4 | 3 | 1.46.1 | 35.5 | 462 | AW[k | |
| 9/21 | R | G2 | I[J}[ | Ε2200Η | 55 | ΓΊΎG | 8 | 4 | 2.10.7 | 35.0 | 464 | KC | |
| 11/16 | s | G1 | GUxX€t | Ε2200Η | 56 | OΰS | 14 | 9 | 2.12.0 | 35.2 | 464 | KC | |
2025N123ϊ »πψήAΙBΔnΙ
Όo }ClOB uCAY^C