施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 7/ 9 | 函館 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.49.8 | 34.3 | 452 | セットアップ | |
10/21 | 東京 | L | アイビーS | 芝1800良 | 55 | C.ルメール | 1 | 3 | 1.48.4 | 32.7 | 456 | ダノンエアズロック | |
12/28 | 中山 | G1 | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | C.ルメール | 2 | 1 | 2.00.2 | 35.0 | 454 | シンエンペラー | |
24 | 4/14 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 北村宏司 | 1 | 6 | 1.57.6 | 33.9 | 456 | ジャスティンミラノ |
5/26 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 55 | C.ルメール | 2 | 5 | 2.25.0 | 33.2 | 458 | ダノンデサイル | |
9/15 | 中京 | G2 | ローズS | 芝2000稍 | 55 | C.ルメール | 1 | 5 | 2.00.3 | 33.1 | 468 | クイーンズウォーク | |
11/10 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 54 | C.ルメール | 1 | 5 | 2.11.6 | 34.1 | 472 | スタニングローズ | |
12/22 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 54 | 戸崎圭太 | 4 | 1 | 2.31.8 | 34.9 | 468 | シャフリヤール |
半兄 ドゥラドーレス 父ドゥラメンテ