| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10/23 | 阪神 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 岩田望来 | 8 | 3 | 1.48.8 | 34.2 | 468 | ドクタードリトル | |
| 11/13 | 東京 | 未勝利 | 芝1800良 | 55 | 岩田望来 | 2 | 1 | 1.48.2 | 34.2 | 472 | リチャ | ||
| 12/ 4 | 中京 | 1勝 | こうやまき賞 | 芝1600良 | 55 | 松山弘平 | 2 | 1 | 1.34.6 | 34.6 | 472 | サトノヴィレ | |
| 23 | 2/12 | 東京 | G3 | 共同通信杯 | 芝1800良 | 56 | 松山弘平 | 8 | 7 | 1.47.6 | 33.7 | 472 | ファントムシーフ |
| 7/ 2 | 福島 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800良 | 55 | 田辺裕信 | 6 | 5 | 1.47.5 | 35.3 | 476 | エルトンバローズ | |
| 7/29 | 札幌 | 2勝 | 摩周湖特別 | 芝1500良 | 55 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.28.5 | 34.1 | 468 | バニシングポイント | |
| 9/17 | 阪神 | 3勝 | 仲秋S | 芝1600良 | 56 | 横山武史 | 8 | 5 | 1.32.3 | 34.0 | 466 | セッション | |
| 11/19 | 東京 | 3勝 | 秋色S | 芝1600良 | 57 | 戸崎圭太 | 6 | 4 | 1.34.8 | 32.5 | 470 | モズゴールドバレル | |
| 12/ 3 | 阪神 | 3勝 | 元町S | 芝1800良 | 55 | 岩田康誠 | 9 | 1 | 1.44.2 | 34.0 | 482 | ジュリアバローズ | |
| 24 | 1/ 6 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 54 | 岩田康誠 | 8 | 1 | 1.33.8 | 35.3 | 480 | セッション |
| 4/21 | 京都 | G2 | マイラーズC | 芝1600稍 | 57 | 岩田康誠 | 4 | 8 | 1.33.6 | 35.3 | 486 | ソウルラッシュ | |
| 6/ 2 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600稍 | 58 | 岩田康誠 | 17 | 12 | 1.33.2 | 33.3 | 482 | Romantic Warrior | |
| 8/11 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 58 | 石川裕紀人 | 13 | 16 | 1.34.4 | 34.0 | 480 | トゥードジボン | |
| 10/27 | 東京 | L | カシオペアS | 芝1800良 | 59 | 柴田裕一郎 | 14 | 6 | 1.45.4 | 34.5 | 488 | アルジーヌ | |
| 11/16 | 京都 | L | アンドロメダS | 芝2000良 | 57 | 柴田裕一郎 | 12 | 15 | 2.00.9 | 36.1 | 484 | デシエルト | |
| 25 | 1/ 5 | 中京 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 57 | 柴田裕一郎 | 16 | 9 | 1.34.6 | 35.0 | 488 | サクラトゥジュール |
| 4/13 | 福島 | L | 福島民報杯 | 芝2000良 | 59 | 柴田裕一郎 | 15 | 8 | 2.00.4 | 34.9 | 478 | シリウスコルト | |
| 5/10 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800稍 | 57 | 柴田裕一郎 | 17 | 12 | 1.45.5 | 35.2 | 468 | セイウンハーデス | |
| 6/22 | 阪神 | G3 | しらさぎS | 芝1600良 | 57 | 井上敏樹 | 14 | 3 | 1.33.4 | 34.2 | 474 | キープカルム | |
| 8/17 | 中京 | G3 | 中京記念 | 芝1600良 | 57 | 井上敏樹 | 11 | 12 | 1.33.4 | 34.3 | 474 | マピュース | |
| 9/28 | 阪神 | L | ポート アイランドS | 芝1600良 | 59 | 井上敏樹 | 12 | 7 | 1.33.5 | 33.8 | 478 | ヤマニンサンパ | |
| 10/18 | 京都 | 未勝利 | 障ダ2910稍 | 57 | 井上敏樹 | 2 | 9 | 3.21.0 | 488 | ホウオウプレシャス | |||
| 26 | 1/ 4 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 56 | 富田暁 | 16 | 14 | 1.34.4 | 33.7 | 490 | ブエナオンダ |
半兄 アメリカズカップ 父マンハッタンカフェ
半兄 キングオブドラゴン 父ハーツクライ