| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10/23 | 東京 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 永野猛蔵 | 4 | 1 | 1.49.8 | 33.3 | 516 | ダニーデン | |
| 11/19 | 東京 | G2 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800良 | 55 | 三浦皇成 | 5 | 1 | 1.45.8 | 34.0 | 510 | ダノンザタイガー | |
| 12/28 | 中山 | G1 | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | 三浦皇成 | 4 | 16 | 2.02.8 | 35.1 | 518 | ドゥラエレーデ | |
| 24 | 7/27 | 新潟 | OP | 関越S | 芝1800良 | 57 | 幸英明 | 8 | 7 | 1.44.8 | 34.3 | 540 | クルゼイロドスル |
| 9/14 | 中京 | OP | ケフェウスS | 芝2000良 | 57 | 三浦皇成 | 4 | 9 | 2.00.0 | 35.5 | 536 | フライライクバード | |
2024年10月10日 現役引退、乗馬に