| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6/26 | 阪神 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 北村友一 | 1 | 5 | 1.50.9 | 35.0 | 510 | カルロヴェローチェ | |
| 8/ 6 | 札幌 | 未勝利 | 芝1800良 | 54 | 横山和生 | 2 | 2 | 1.49.4 | 35.0 | 506 | ドゥーラ | ||
| 8/20 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700稍 | 54 | 池添謙一 | 1 | 1 | 1.46.6 | 37.8 | 508 | シゲルカミカゼ | ||
| 11/19 | 東京 | G2 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800良 | 55 | R.ムーア | 6 | 4 | 1.46.0 | 35.0 | 504 | ガストリック | |
| 12/28 | 中山 | G1 | ホープフルS | 芝2000良 | 55 | B.ムルザバエフ | 14 | 1 | 2.01.5 | 35.0 | 508 | トップナイフ | |
| 23 | 3/25 | ドバイ・ メイダン | G2 | UAEダービー | ダ1900良 | 55 | C.デムーロ | 7 | 2 | デルマソトガケ | |||
| 5/28 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 坂井瑠星 | 8 | 落馬 | 512 | タスティエーラ | |||
| 6/25 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 53 | 幸英明 | 7 | 10 | 2.12.3 | 36.5 | 506 | イクイノックス | |
| 9/18 | 中山 | G2 | セントライト記念 | 芝2200良 | 56 | 坂井瑠星 | 5 | 8 | 2.12.5 | 35.5 | 524 | レーベンスティール | |
| 12/ 3 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | B.ムルザバエフ | 9 | 3 | 1.50.9 | 37.5 | 510 | レモンポップ | |
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 56 | B.ムルザバエフ | 4 | 3 | 2.07.5 | 37.8 | 510 | ウシュバテソーロ | |
| 24 | 2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | B.ムルザバエフ | 3 | 12 | 1.36.8 | 38.5 | 514 | ペプチドナイル |
| 3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 57 | B.ムルザバエフ | 8 | 5 | 2.04.79 | Laurel River | |||
| 8/ 4 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700稍 | 57 | 武豊 | 1 | 2 | 1.44.1 | 37.0 | 522 | ペイシャエス | |
| 8/18 | 札幌 | G2 | 札幌記念 | 芝2000良 | 58 | 藤岡佑介 | 6 | 10 | 2.01.0 | 35.4 | 524 | ノースブリッジ | |
| 11/ 3 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800重 | 57 | 北村友一 | 2 | 11 | 1.51.9 | 39.2 | 518 | サンライズジパング | |
| 12/ 1 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 58 | R.ムーア | 9 | 3 | 1.50.4 | 36.4 | 512 | レモンポップ | |
| 25 | 1/26 | 中京 | G2 | プロキオンS | ダ1800良 | 57 | 川田将雅 | 3 | 3 | 1.50.7 | 36.9 | 516 | サンデーファンデー |
| 2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | 横山和生 | 7 | 11 | 1.37.1 | 37.0 | 514 | コスタノヴァ | |
| 8/ 9 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700稍 | 57 | 松山弘平 | 2 | 7 | 1.44.7 | 37.4 | 524 | ペリエール | |
| 9/ 7 | 韓国・ ソウル | G3 | コリアC | ダ1800良 | 57 | 松山弘平 | 2 | 5 | 1.53.0 | 529 | ディクテオン | ||
| 11/ 9 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800不 | 57 | C.デムーロ | 8 | 5 | 1.48.6 | 37.1 | 524 | ダブルハートボンド | |
| 12/ 6 | 阪神 | G3 | 鳴尾記念 | 芝1800良 | 57 | 西村淳也 | 9 | 14 | 1.45.8 | 36.2 | 516 | デビットバローズ | |
2025年12月11日 現役引退、種牡馬に