| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9/10 | 中京 | 新馬 | 芝1400稍 | 54 | 西村淳也 | 3 | 8 | 1.24.0 | 36.1 | 456 | ティニア | |
| 9/24 | 中京 | 未勝利 | ダ1400不 | 54 | 松若風馬 | 8 | 1 | 1.25.0 | 38.3 | 452 | バールデュヴァン | ||
| 12/18 | 中京 | 1勝 | 寒椿賞 | ダ1400良 | 55 | 西村淳也 | 9 | 2 | 1.26.3 | 38.5 | 470 | ニシノカシミヤ | |
| 23 | 1/21 | 中京 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1400良 | 56 | 西村淳也 | 3 | 3 | 1.25.6 | 37.6 | 464 | ゼットリアン |
| 4/23 | 東京 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1400良 | 56 | 横山和生 | 2 | 1 | 1.25.5 | 36.9 | 454 | ハッピーロンドン | |
| 7/ 8 | 中京 | 2勝 | インディアT | ダ1400良 | 55 | 菱田裕二 | 6 | 7 | 1.24.8 | 36.9 | 456 | サンライズフレイム | |
| 12/ 3 | 中京 | 2勝 | 鳴海特別 | ダ1400良 | 57 | 坂井瑠星 | 8 | 3 | 1.24.6 | 37.3 | 468 | ロードアウォード | |
| 24 | 1/28 | 東京 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1400良 | 57 | 川田将雅 | 2 | 3 | 1.25.4 | 36.2 | 472 | ラックスアットゼア |
| 3/24 | 中京 | 2勝 | 鈴鹿特別 | ダ1400重 | 58 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.23.0 | 35.7 | 480 | グラスシフォン | |
| 4/21 | 東京 | 3勝 | 鎌倉S | ダ1400良 | 58 | 菅原明良 | 3 | 2 | 1.23.8 | 35.9 | 484 | コパノニコルソン | |
| 5/12 | 東京 | 3勝 | BSイレブン賞 | ダ1400良 | 58 | 菅原明良 | 1 | 6 | 1.24.2 | 36.1 | 482 | サトノルフィアン | |
| 10/13 | 東京 | 3勝 | テレビ静岡賞 | ダ1400良 | 58 | 横山和生 | 2 | 1 | 1.22.7 | 35.3 | 490 | バトゥーキ | |
| 11/17 | 東京 | OP | 霜月S | ダ1400良 | 57 | 大野拓弥 | 1 | 1 | 1.23.0 | 34.9 | 494 | スマートフォルス | |
| 25 | 2/ 2 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400稍 | 57 | 横山和生 | 3 | 2 | 1.23.3 | 36.5 | 494 | コスタノヴァ |
| 2/24 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1500良 | 56 | 横山和生 | 1 | 1 | 1.33.5 | 37.6 | 501 | サンライズホーク | |
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 横山和生 | 3 | 4 | 1.39.4 | 36.4 | 499 | シャマル | |
| 10/ 4 | 東京 | L | グリーン チャンネルC | ダ1600良 | 60 | 横山和生 | 5 | 4 | 1.36.4 | 36.1 | 502 | オメガギネス | |
| 11/15 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 57 | 横山和生 | 8 | 5 | 1.35.8 | 35.3 | 496 | ルクソールカフェ | |
全兄 ロードアクア