月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 水 | 川崎記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 10000 | ライトウォーリア |
4 | 木 | 兵庫女王盃 | Jpn3 | 4上牝 | G別 | 園田 | ダ1870 | 3000 | ライオットガール | |
10 | 水 | 東京スプリント | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 3000 | ジャスティン | |
14 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | ミッキーヌチバナ | |
24 | 水 | 羽田盃 | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 大井 | ダ1800 | 5000 | アマンテビアンコ | |
27 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 | 馬齢 | 京都 | ダ1900 | 3700 | ラムジェット | |
29 | 月 | 兵庫チャンピオンシップ | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 4000 | エートラックス | |
5 | 1 | 水 | かしわ記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 8000 | シャマル |
6 | 月 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2100 | 4000 | ノットゥルノ | |
8 | 水 | エンプレス杯 | Jpn2 | 4上牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | オーサムリザルト | |
18 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1900 | 3800 | ミトノオー | |
6 | 5 | 水 | 東京ダービー | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | ラムジェット |
12 | 水 | 関東オークス | Jpn2 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3500 | アンデスビエント | |
19 | 水 | さきたま杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 浦和 | ダ1400 | 8000 | レモンポップ | |
26 | 水 | 帝王賞 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | キングズソード |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 水 | スパーキングレディーC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 3000 | アーテルアストレア |
7 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上 | G別 | 小倉 | ダ1700 | 3800 | ヤマニンウルス | |
15 | 月 | マーキュリーC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 3000 | クラウンプライド | |
8 | 4 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 3700 | ミッキーファイト |
4 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | ペイシャエス | |
14 | 水 | クラスターC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 3000 | ドンフランキー | |
15 | 木 | 北海道スプリントC | Jpn3 | 3歳 | G別 | 門別 | ダ1200 | 2400 | チカッパ | |
27 | 火 | ブリーダーズゴールドC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 門別 | ダ2000 | 3100 | オーサムリザルト | |
9 | 1 | 日 | サマーチャンピオン | Jpn3 | 3歳上 | H | 佐賀 | ダ1400 | 3000 | アラジンバローズ |
3 | 火 | 不来方賞 | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 盛岡 | ダ2000 | 4000 | サンライズジパング | |
18 | 水 | テレ玉杯オーバルスプリント | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | スマイルウィ | |
23 | 月 | 白山大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 3000 | ディクテオン | |
25 | 水 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | ウィリアムバローズ | |
26 | 木 | マリーンC | Jpn3 | 3歳牝 | 定量 | 船橋 | ダ1800 | 3000 | テンカジョウ | |
28 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 中京 | ダ1900 | 3800 | ハギノアレグリアス |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 火 | レディスプレリュード | Jpn2 | 3上牝 | G別 | 大井 | ダ1800 | 4000 | グランブリッジ |
2 | 水 | ジャパンダートクラシック | Jpn1 | 3牡牝 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 7000 | フォーエバーヤング | |
3 | 木 | 東京盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 4000 | チカッパ | |
14 | 月 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 7500 | レモンポップ | |
31 | 木 | エーデルワイス賞 | Jpn3 | 2歳牝 | 定量 | 門別 | ダ1200 | 2000 | ミリアッドラヴ | |
11 | 3 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 4000 | サンライズジパング |
4 | 月 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 3上牝 | 定量 | 佐賀 | ダ1860 | 6000 | アンモシエラ | |
4 | 月 | JBCスプリント | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 佐賀 | ダ1400 | 8000 | タガノビューティー | |
4 | 月 | JBCクラシック | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 佐賀 | ダ2000 | 10000 | ウィルソンテソーロ | |
4 | 月 | JBC2歳優駿 | Jpn3 | 2歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 3500 | ソルジャーフィルド | |
9 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 4000 | エンペラーワケア | |
20 | 水 | 浦和記念 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 4000 | アウトレンジ | |
21 | 木 | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 3000 | ハッピーマン | |
12 | 1 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 12000 | レモンポップ |
8 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上 | G別 | 中山 | ダ1200 | 3800 | ガビーズシスター | |
11 | 水 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 4200 | ミリアッドラヴ | |
19 | 木 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | H | 名古屋 | ダ2000 | 3000 | ミッキーファイト | |
25 | 水 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | 3歳上 | H | 園田 | ダ1400 | 3000 | フォーヴィスム | |
29 | 日 | 東京大賞典 | G1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | フォーエバーヤング |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 水 | ブルーバードC | Jpn3 | 3歳 | 賞別 | 船橋 | ダ1800 | 2400 | メルキオル |
26 | 日 | プロキオンS | G2 | 4歳上 | G別 | 中京 | ダ1800 | 5500 | サンデーファンデー | |
2 | 2 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 4000 | |
6 | 木 | 佐賀記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | ||
11 | 火 | クイーン賞 | Jpn3 | 4上牝 | H | 船橋 | ダ1800 | 3000 | ||
19 | 水 | 雲取賞 | Jpn3 | 3歳 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 2400 | ||
23 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 12000 | ||
24 | 月 | かきつばた記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1500 | 2200 | ||
3 | 12 | 水 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 船橋 | ダ2400 | 4500 | |
25 | 火 | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | ||
26 | 水 | 京浜盃 | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ1700 | 3000 | ||
30 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3800 |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。
日程、条件は天候などにより変更することがあります。