| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6/ 4 | | VnEΔ | Ε1600βc | 55 | ‘Rj | 4 | 3 | 1.35.2 | 33.3 | 430 | {hK[ | |
| 6/25 | | ’ | Ε1600Η | 55 | Λθ\Ύ | 1 | 1 | 1.34.6 | 35.9 | 434 | OreBuXg | ||
| 8/ 6 | V | OP | _Aά | Ε1400Η | 55 | Λθ\Ύ | 1 | 1 | 1.21.2 | 34.0 | 434 | Ag[xX | |
| 11/ 4 | | G2 | €tQΞr | Ε1400Η | 55 | ‘Rj | 1 | 1 | 1.20.6 | 33.2 | 442 | WI | |
| 12/10 | γ_ | G1 | γ_W
xiC tB[Y | Ε1600Η | 55 | ‘Rj | 2 | 3 | 1.32.8 | 34.1 | 438 | AXRs`F[m | |
| 24 | 3/10 | γ_ | G2 | tB[Y r [ | Ε1400Η | 55 | ‘Rj | 1 | 2 | 1.20.2 | 34.9 | 442 | Ggv |
| 4/ 7 | γ_ | G1 | χΤά | Ε1600Η | 55 | ‘Rj | 5 | 16 | 1.33.6 | 35.0 | 454 | Xe{bV | |
| 9/ 8 | R | G3 | ¬tAH | Ε1600Η | 54 | OΰS | 7 | 15 | 1.32.6 | 34.8 | 460 | AXRs`F[m | |
| 11/ 2 | E [Yq K[fY | d | S[f C[O | Ε1500Η | 54.5 | T.x[ | 16 | 20 | @ | Lake Forest | |||
| 25 | 2/ 9 | | G3 | V·t | Ε1600Η | 55 | ΓΊΎG | 13 | 12 | 1.33.5 | 34.1 | 464 | EH[^[qg |
| 3/23 | | G3 | €mt | Ε1400Η | 55 | OΰS | 9 | 10 | 1.21.2 | 35.6 | 460 | ChgD[ | |
| 6/ 1 | s | L | ΐyιr | Ε1400Η | 55 | Όαn | 11 | 14 | 1.21.2 | 34.5 | 460 | P}[_ | |
| 7/12 | | OP | ΐBΎΗr | Ε1200Η | 56 | ΓΊΎG | 5 | 3 | 1.09.6 | 35.0 | 452 | JF[`F | |
| 8/ 3 | V | G3 | ACrX T}[_bV | Ε1000Η | 55 | ΓΊΎG | 5 | 16 | 0.55.1 | 32.8 | 454 | s [}WbN | |
| 11/ 9 | | OP | έΏΜr | Ε1200Η | 56 | OΰS | 3 | 11 | 1.09.0 | 34.9 | 464 | CsA | |
| 12/ 7 | R | L | sXYr | Ε1200Η | 56 | OΰS | 9 | 16 | 1.08.6 | 34.9 | 472 | [htHAG[X | |
2025N1219ϊ »πψήAΙBΔnΙ