| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9/11 | 阪神 | 新馬 | 芝2000良 | 54 | 四位洋文 | 1 | 鼻 | 2 | 2.03.2 | S | 33.9 | G強襲 | 506 | メリオラ | |
| 10/ 2 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000稍 | 55 | 四位洋文 | 1 | 1 | 1 | 2.04.0 | S | 35.4 | 直抜出 | 504 | ピスカデーラ | ||
| 11/19 | 東京 | G3 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800稍 | 55 | 四位洋文 | 4 | 首 | 2 | 1.48.3 | M | 33.6 | 直伸負 | 498 | ブレスジャーニー | |
| 17 | 2/12 | 東京 | G3 | 共同通信杯 | 芝1800良 | 56 | 四位洋文 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.47.5 | S | 34.2 | 楽抜出 | 500 | エトルディーニュ |
| 4/16 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 四位洋文 | 2 | 2 3/4 | 6 | 1.58.2 | M | 34.3 | 追上も | 504 | アルアイン | |
| 5/28 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 四位洋文 | 3 | 3/4 | 2 | 2.27.0 | S | 33.5 | 好伸る | 492 | レイデオロ | |
| 11/ 5 | 東京 | G2 | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500良 | 56 | M.デムーロ | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.30.0 | S | 35.0 | 楽抜出 | 502 | ソールインパクト | |
| 12/24 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | M.デムーロ | 2 | 1 3/4 | 4 | 2.33.8 | S | 34.5 | 直伸も | 510 | キタサンブラック | |
| 18 | 3/11 | 中京 | G2 | 金鯱賞 | 芝2000稍 | 57 | M.デムーロ | 1 | 1/2 | 1 | 2.01.6 | S | 33.8 | 直抜出 | 520 | サトノノブレス |
| 4/ 1 | 阪神 | G1 | 大阪杯 | 芝2000良 | 57 | M.デムーロ | 1 | 3/4 | 1 | 1.58.2 | S | 34.1 | 3角先 | 516 | ペルシアンナイト | |
| 6/ 3 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | M.デムーロ | 1 | 1 | 3 | 1.31.4 | M | 33.9 | 直伸も | 506 | モズアスコット | |
| 10/28 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | M.デムーロ | 1 | 9 1/2 | 10 | 1.58.3 | S | 34.1 | S不利 | 510 | レイデオロ | |
| 11/25 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | M.デムーロ | 2 | 5 1/4 | 3 | 2.21.5 | S | 34.7 | 510 | アーモンドアイ | ||
| 19 | 2/24 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 58 | M.デムーロ | 4 | 1 1/2 | 4 | 1.45.7 | 33.8 | 524 | ウインブライト | ||
| 3/30 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイシーマ クラシック | 芝2410良 | 57 | J.モレイラ | 3 | 2 | 3 | Old Persian | ||||||
| 6/23 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | M.デムーロ | 6 | 5 | 3 | 2.11.6 | 35.7 | 524 | リスグラシュー | |||
| 10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 横山典弘 | 5 | 5 | 7 | 1.57.1 | 34.3 | 514 | アーモンドアイ | |||
| 11/24 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400重 | 57 | O.マーフィー | 3 | 3/4 | 1 | 2.25.9 | 36.5 | 516 | カレンブーケドール | |||
| 12/22 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | O.マーフィー | 5 | 19 | 12 | 2.33.6 | 38.3 | 526 | リスグラシュー | |||
2020年1月29日 現役引退、種牡馬に
半兄 バンドワゴン 父ホワイトマズル
| ハーツクライ | サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| アイリッシュダンス | トニービン Tony Bin |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | |
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| ビューパーダンス Buper Dance |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| My Bupers | Bupers | |||
| ピラミマ Pirramimma |
Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano | Mr. Prospector |
| Gana Facil | Le Fabuleux | |||
| Trolley Song | Caro | フオルテイノ Fortino | ||
| Lucky Spell | Luckey Mel | |||
| キャリアコレクション Career Collection |
General Meeting | Seattle Slew | Bold Reasoning | |
| Alydar's Promise | Alydar | |||
| River of Stars | Riverman | Never Bend | ||
| Star Fortune | Pia Star |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レガレイラ | 鹿毛 | 2021 | 牝 | 2-f | ロカ | 2023ホープフルS、2024有馬記念、2025エリザベス女王杯 |
| アーバンシック | 栗毛 | 2021 | 牡 | 2-f | エッジースタイル | 2024菊花賞 |
| コラソンビート | 栗毛 | 2021 | 牝 | 14-e | ルシェルドール | |
| アドマイヤベル | 栗毛 | 2021 | 牝 | 22-a | ベルアリュールII | |
| スウィープフィート | 栗毛 | 2021 | 牝 | 5-j | ビジュートウショウ | |
| グリーンエナジー | 栗毛 | 2023 | 牡 | 2-f | シンバルII |