施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9/16 | 中山 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 津村明秀 | 3 | 1 | 1.49.6 | 34.6 | 478 | マーシャルポイント | |
24 | 1/13 | 中山 | 1勝 | 菜の花賞 | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 1 | 5 | 1.33.6 | 34.2 | 478 | ミラビリスマジック |
3/16 | 中山 | G3 | フラワーC | 芝1800良 | 55 | 津村明秀 | 2 | 1 | 1.48.0 | 35.4 | 472 | ホーエリート | |
5/19 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 津村明秀 | 9 | 14 | 2.25.3 | 35.3 | 476 | チェルヴィニア | |
9/ 7 | 中山 | G2 | 紫苑S | 芝2000良 | 55 | 津村明秀 | 3 | 2 | 1.56.6 | 33.0 | 480 | クリスマスパレード | |
10/13 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 津村明秀 | 4 | 6 | 1.57.7 | 34.5 | 478 | チェルヴィニア | |
12/14 | 中山 | G3 | ターコイズS | 芝1600良 | 54.5 | C.ルメール | 1 | 8 | 1.33.5 | 34.1 | 480 | アルジーヌ | |
25 | 3/ 8 | 中山 | G3 | 中山牝馬S | 芝1800良 | 55.5 | 津村明秀 | 2 | 8 | 1.47.5 | 34.8 | 492 | シランケド |
5/18 | 東京 | G1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 56 | M.ディー | 取消 | アスコリピチェーノ | |||||
6/22 | 東京 | G3 | 府中牝馬S | 芝1800良 | 55.5 | M.ディー | 6 | 11 | 1.46.9 | 35.4 | 482 | セキトバイースト |
半姉 ミスエルテ 父 Frakel
半姉 ミファヴォリート 父キングカメハメハ
半妹 ショウナンザナドゥ 父キズナ