| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œö‰cE–kŠC“¹ | |||||||||||||
| 23 | 5/11 | –å•Ê | ƒtƒŒƒbƒVƒ… ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | ƒ_1100—Ç | 54 | •àVˆ¤“l | 3 | 1 | 1.09.0 | 38.4 | 458 | ƒXƒEƒB[ƒgƒV[ƒYƒ“ | |
| 6/ 8 | –å•Ê | OP | ƒEƒBƒi[ƒY ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW1 | ƒ_1200âc | 54 | ¼ˆäL–ç | 6 | 5 | 1.15.9 | 40.2 | 462 | ƒXƒgƒŠ[ƒ€ | |
| 7/13 | –å•Ê | H3 | ƒŠƒŠ[‚b | ƒ_1000âc | 54 | •àVˆ¤“l | 6 | 5 | 1.02.3 | 36.9 | 462 | ƒVƒVƒƒƒ‚ƒtƒŒƒ“ƒh | |
| 8/20 | ŽD–y | OP | ƒNƒ[ƒo[Ü | ŽÅ1500âc | 55 | ŒËèŒ\‘¾ | 6 | 6 | 1.33.8 | 38.0 | 448 | ƒRƒXƒ‚ƒfƒBƒi[ | |
| 9/ 6 | –å•Ê | H3 | ƒtƒ[ƒ‰ƒ‹‚b | ƒ_1600d | 54 | •àVˆ¤“l | 4 | 7 | 1.48.3 | 45.0 | 458 | ƒAƒƒŠƒAƒn[ƒg | |
| 10/11 | –å•Ê | H2 | ƒuƒƒbƒTƒ€‚b | ƒ_1700âc | 55 | •àVˆ¤“l | 6 | 2 | 1.51.5 | 39.9 | 460 | ƒ”ƒBƒ”ƒBƒAƒ“ƒGƒCƒg | |
| 11/ 1 | –å•Ê | Jpn3 | ƒG[ƒfƒ‹ƒƒCƒXÜ | ƒ_1200d | 54 | •àVˆ¤“l | 10 | 1 | 1.13.1 | 36.8 | 464 | ƒXƒeƒB[ƒ‹ƒ}ƒWƒbƒN | |
| 12/31 | ‘åˆä | S1 | “Œ‹ž‚QΗDx–Ä”n | ƒ_1600—Ç | 54 | ùì—ƒ | 4 | 8 | 1.47.1 | 42.0 | 453 | ƒ[ƒŠƒGƒtƒŒƒCƒo[ | |
| ’†‰› | |||||||||||||
| 24 | 4/29 | ‰€“c | Jpn2 | •ºŒÉƒ`ƒƒƒ“ ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv | ƒ_1400—Ç | 55 | M.ƒfƒ€[ƒ | 6 | 3 | 1.29.3 | 38.7 | 460 | ƒG[ƒgƒ‰ƒbƒNƒX |
| 5/25 | ‹ž“s | L | –P—‚r | ƒ_1800—Ç | 55 | Šâ“cN½ | 9 | 9 | 1.55.2 | 41.0 | 462 | ƒJƒVƒ}ƒGƒXƒp[ƒ_ | |
| 8/10 | ŽD–y | 3Ÿ | ‘åáH | ƒ_1700—Ç | 52 | ’r“YŒªˆê | 9 | 3 | 1.45.8 | 39.3 | 466 | ƒJƒ“ƒsƒI[ƒl | |
| 10/20 | ‹ž“s | 3Ÿ | Œjì‚r | ƒ_1400âc | 54 | M.ƒfƒ€[ƒ | 6 | 4 | 1.25.1 | 36.5 | 466 | ƒeƒCƒGƒ€ƒŠƒXƒeƒbƒg | |
| 11/17 | ‹ž“s | 3Ÿ | ƒOƒ‰ƒ“ ƒAƒŒƒOƒŠƒA‚b | ƒ_1400—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 5 | 2 | 1.23.6 | 36.7 | 464 | ƒCƒ“ƒrƒ“ƒVƒuƒ‹ƒpƒp | |
| 12/15 | ‹ž“s | 3Ÿ | ƒTƒŠƒIƒX‚b | ƒ_1400—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 2 | 2 | 1.25.9 | 37.6 | 468 | ƒiƒXƒeƒBƒEƒFƒU[ | |
| 25 | 1/18 | ’†‹ž | 3Ÿ | ‰“]‚r | ƒ_1400—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 3 | 1 | 1.23.3 | 35.4 | 466 | ƒRƒ“ƒNƒCƒXƒ^ |
| 2/16 | “Œ‹ž | OP | ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“‚r | ƒ_1400—Ç | 56 | ¼‰ª³ŠC | 6 | 4 | 1.24.1 | 36.2 | 466 | ƒ[ƒhƒGƒNƒŒ[ƒ‹ | |
| 3/15 | ã_ | L | ƒR[ƒ‰ƒ‹‚r | ƒ_1400—Ç | 55 | ¼ŽRO•½ | 5 | 7 | 1.24.7 | 36.3 | 466 | ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒtƒ@ƒ‰ƒI | |
| 4/27 | “Œ‹ž | L | ƒIƒAƒVƒX‚r | ƒ_1600âc | 53 | ŽðˆäŠw | 7 | 5 | 1.35.9 | 36.6 | 464 | ƒoƒgƒ‹ƒNƒ‰ƒC | |
| 6/21 | ã_ | OP | “V•ÛŽR‚r | ƒ_1400—Ç | 55 | ‚™—™êi | 5 | 3 | 1.23.7 | 37.6 | 468 | ƒRƒ“ƒNƒCƒXƒ^ | |
| 7/13 | ¬‘q | OP | ˆ¢‘h‚r | ƒ_1700—Ç | 55 | ‚™—™êi | 3 | 4 | 1.45.6 | 38.2 | 468 | ƒ[ƒYƒXƒ^[ | |
| 8/23 | VŠƒ | L | BSNÜ | ƒ_1800—Ç | 55 | ’Ѻ–¾G | 5 | 5 | 1.51.9 | 37.8 | 468 | ƒWƒƒƒXƒp[ƒƒuƒXƒg | |
| 9/ 6 | ã_ | L | ƒGƒjƒt‚r | ƒ_1400âc | 54 | ‚™—™êi | 2 | 3 | 1.23.5 | 36.4 | 468 | ƒCƒ“ƒ†ƒAƒpƒŒƒX | |
| 10/26 | “Œ‹ž | OP | _–³ŒŽ‚r | ƒ_1400•s | 55 | ’Ѻ–¾G | 5 | 7 | 1.22.5 | 35.7 | 470 | ƒCƒ“ƒ†ƒAƒpƒŒƒX | |
| 11/16 | •Ÿ“‡ | L | •Ÿ“‡–¯—F‚b | ƒ_1700—Ç | 55 | ‚™—™êi | 7 | 10 | 1.46.2 | 38.9 | 474 | ƒ|ƒbƒhƒƒS | |
| 26 | 1/10 | ‹ž“s | L | ‚·‚΂é‚r | ƒ_1400—Ç | 55 | ‚™—™êi | 7 | 7 | 1.24.2 | 36.3 | 474 | ƒLƒ^ƒmƒYƒGƒbƒW |
2024”N3ŒŽ29“ú –kŠC“¹E•Ä츉XŽÉ‚æ‚è“]‰X