月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 水 | マリーンC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1600 | 2500 | ペルアア |
16 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 阪神 | ダ1800 | 3800 | プロミストウォリア | |
19 | 水 | 東京スプリント | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 2700 | リュウノユキナ | |
5 | 2 | 火 | かきつばた記念 | Jpn3 | 4歳上 | H | 名古屋 | ダ1500 | 2800 | ウィルソンテソーロ |
3 | 水 | 兵庫チャンピオンシップ | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1870 | 3500 | ミトノオー | |
4 | 木 | かしわ記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 8000 | メイショウハリオ | |
20 | 土 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1900 | 3800 | グロリアムンディ | |
31 | 水 | さきたま杯 | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 4000 | イグナイター | |
6 | 1 | 木 | 北海道スプリントC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 門別 | ダ1200 | 2200 | ケイアイドリー |
14 | 水 | 関東オークス | Jpn2 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3500 | パライバトルマリン | |
18 | 日 | ユニコーンS | G3 | 3歳 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3700 | ぺリエール | |
28 | 水 | 帝王賞 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | メイショウハリオ |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 水 | スパーキングレディーC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 2500 | レディバグ |
9 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上 | G別 | 中京 | ダ1400 | 3800 | ドンフランキー | |
12 | 水 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 6000 | ミックファイア | |
17 | 月 | マーキュリーC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 3000 | ウィルソンテソーロ | |
8 | 6 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 4000 | ライオットガール |
6 | 日 | エルムS | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | セキフウ | |
15 | 火 | クラスターC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 3000 | リメイク | |
17 | 木 | ブリーダーズゴールドC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 門別 | ダ2000 | 3100 | テリオスベル | |
31 | 木 | サマーチャンピオン | Jpn3 | 3歳上 | H | 佐賀 | ダ1400 | 2300 | サンライズホーク | |
9 | 20 | 水 | テレ玉杯オーバルスプリント | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | ドライスタウト |
26 | 火 | 白山大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 2100 | ウィルソンテソーロ | |
27 | 水 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | ウシュバテソーロ | |
30 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 阪神 | ダ2000 | 3800 | ハギノアレグリアス |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 水 | 東京盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 3500 | ドンフランキー |
5 | 木 | レディスプレリュード | Jpn2 | 3上牝 | G別 | 大井 | ダ1800 | 3100 | アーテルアストレア | |
9 | 月 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 7000 | レモンポップ | |
11 | 1 | 水 | エーデルワイス賞 | Jpn3 | 2歳牝 | 定量 | 門別 | ダ1200 | 2000 | モズミギカタアガリ |
3 | 金 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 3上牝 | 定量 | 大井 | ダ1800 | 6000 | アイコンテーラー | |
3 | 金 | JBCスプリント | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ1200 | 8000 | イグナイター | |
3 | 金 | JBCクラシック | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | キングズソード | |
3 | 金 | JBC2歳優駿 | Jpn3 | 2歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 3500 | フォーエバーヤング | |
5 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 4000 | セラフィックコール | |
11 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 4000 | ドライスタウト | |
22 | 水 | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 3000 | イーグルノワール | |
23 | 木 | 浦和記念 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 4000 | ディクテオン | |
29 | 水 | クイーン賞 | Jpn3 | 3上牝 | H | 船橋 | ダ1800 | 3000 | ライオットガール | |
12 | 3 | 日 | チャンピオンズC | G1 | 3歳上 | 定量 | 中京 | ダ1800 | 12000 | レモンポップ |
10 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上 | G別 | 中山 | ダ1200 | 3800 | テイエムトッキュウ | |
13 | 水 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 4200 | フォーエバーヤング | |
14 | 木 | 神奈川記念 | ※ | 3歳上 | 賞別 | 川崎 | ダ1600 | 2000 | ヴィブラフォン | |
20 | 水 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | 3歳上 | H | 園田 | ダ1400 | 3000 | サンライズホーク | |
21 | 木 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2100 | 3800 | ディクテオン | |
29 | 金 | 東京大賞典 | G1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 10000 | ウシュバテソーロ |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 水 | ブルーバードC | Jpn3 | 3歳 | 賞別 | 船橋 | ダ1800 | 2000 | アンモシエラ |
21 | 日 | 東海S | G2 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 5500 | ウィリアムバローズ | |
28 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 4000 | エンペラーワケア | |
2 | 7 | 水 | クイーン賞 | Jpn3 | 4上牝 | H | 船橋 | ダ1800 | 3000 | アーテルアストレア |
12 | 月 | 佐賀記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | ノットゥルノ | |
14 | 水 | 雲取賞 | Jpn3 | 3歳 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 2000 | ブルーサン | |
18 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 12000 | ペプチドナイル | |
29 | 木 | かきつばた記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1500 | 2800 | サンライズホーク | |
3 | 6 | 水 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 4歳上 | G別 | 船橋 | ダ2400 | 4500 | セラフィックコール |
20 | 水 | 京浜盃 | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ1700 | 3000 | サントノーレ | |
24 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3800 | ヴァルツァーシャル | |
26 | 火 | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | シャマル |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。