| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6/18 | 阪神 | 新馬 | 芝1600良 | 55 | 西村淳也 | 1 | 4 | 1.35.7 | 35.5 | 518 | レディントン | |
| 9/ 2 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700稍 | 52 | 永島まなみ | 2 | 1 | 1.46.1 | 38.8 | 522 | エートラックス | ||
| 10/14 | 東京 | 1勝 | プラタナス賞 | ダ1600良 | 56 | 松山弘平 | 4 | 1 | 1.37.3 | 37.1 | 520 | ライジンマル | |
| 11/22 | 園田 | Jpn2 | 兵庫ジュニア グランプリ | ダ1400良 | 55 | 松山弘平 | 1 | 1 | 1.29.4 | 39.0 | 532 | サトノフェニックス | |
| 12/13 | 川崎 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600稍 | 56 | 松山弘平 | 2 | 2 | 1.45.0 | 41.6 | 526 | フォーエバーヤング | |
| 24 | 2/14 | 大井 | Jpn3 | 雲取賞 | ダ1800良 | 57 | 松山弘平 | 1 | 4 | 1.56.1 | 40.4 | 534 | ブルーサン |
| 4/29 | 園田 | Jpn2 | 兵庫チャン ピオンシップ | ダ1400良 | 57 | 武豊 | 2 | 4 | 1.29.6 | 39.7 | 519 | エートラックス | |
| 6/ 1 | 東京 | OP | アハルテケS | ダ1600重 | 55 | C.ルメール | 2 | 12 | 1.37.1 | 37.1 | 524 | ビヨンドザファザー | |
| 9/18 | 浦和 | Jpn3 | オーバル スプリント | ダ1400良 | 52 | 松山弘平 | 6 | 4 | 1.27.2 | 38.8 | 518 | スマイルウィ | |
| 11/ 9 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 56 | 菅原明良 | 9 | 14 | 1.38.7 | 39.1 | 528 | エンペラーワケア | |
| 25 | 1/11 | 中京 | L | すばるS | ダ1400良 | 57 | 鮫島克駿 | 13 | 12 | 1.24.9 | 37.6 | 524 | フリームファクシ |
2025年1月22日 公営・大井へ転厩