| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10/ 9 | 東京 | 新馬 | 芝2000良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 2 | 2.01.2 | 34.1 | 512 | ミッキーカプチーノ | |
| 11/ 6 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.03.9 | 33.6 | 504 | アンタッチャブル | ||
| 23 | 1/ 5 | 中京 | 1勝 | 1勝クラス | 芝2000良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 2.00.2 | 34.8 | 506 | ダノントルネード |
| 2/ 5 | 中京 | G3 | きさらぎ賞 | 芝2000良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.59.7 | 34.2 | 502 | オープンファイア | |
| 4/16 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000重 | 57 | D.レーン | 4 | 9 | 2.02.0 | 37.4 | 506 | ソールオリエンス | |
| 5/28 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 吉田隼人 | 12 | 10 | 2.25.7 | 33.4 | 500 | タスティエーラ | |
| 12/ 2 | 阪神 | G3 | チャレンジC | 芝2000良 | 56 | 川田将雅 | 5 | 8 | 1.59.4 | 35.6 | 508 | べラジオオペラ | |
| 24 | 1/ 6 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 56 | 川田将雅 | 5 | 5 | 1.34.2 | 35.8 | 512 | コレペティトール |
| 2/ 4 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 58 | 菅原明良 | 14 | 11 | 1.32.8 | 33.8 | 510 | サクラトゥジュール | |
| 4/21 | 京都 | G2 | マイラーズC | 芝1600稍 | 57 | 富田暁 | 13 | 13 | 1.34.1 | 36.6 | 510 | ソウルラッシュ | |
| 4/28 | 新潟 | L | 谷川岳S | 芝1600良 | 58 | 角田大和 | 4 | 3 | 1.33.8 | 34.1 | 516 | メイショウチタン | |
| 6/15 | 京都 | L | 米子S | 芝1600良 | 58 | 角田大和 | 6 | 10 | 1.32.3 | 33.7 | 518 | トゥードジボン | |
| 6/23 | 東京 | L | パラダイスS | 芝1400稍 | 57 | 横山典弘 | 8 | 3 | 1.21.5 | 34.1 | 510 | オーキッドロマンス | |
| 9/29 | 中京 | L | ポート アイランドS | 芝1600稍 | 58 | M.デムーロ | 4 | 2 | 1.34.5 | 35.5 | 518 | アスクコンナモンダ | |
| 12/15 | 中京 | OP | コールドムーンS | ダ1400良 | 59 | M.デムーロ | 3 | 1 | 1.22.9 | 36.0 | 520 | バトゥーキ | |
| 12/28 | 京都 | L | ベテルギウスS | ダ1800良 | 59 | M.デムーロ | 1 | 7 | 1.51.7 | 37.7 | 522 | サンデーファンデー | |
| 25 | 1/11 | 中京 | L | すばるS | ダ1400良 | 59 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1.23.0 | 36.6 | 526 | ウェイワードアクト |
| 2/ 2 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400稍 | 57 | M.デムーロ | 1 | 6 | 1.24.0 | 36.7 | 524 | コスタノヴァ | |
半兄 オデュッセウス 父ファルブラヴ
半姉 ディアドラ 父ハービンジャー 2017秋華賞、2019ナッソーS