施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9/30 | 阪神 | 新馬 | 芝1400良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.21.2 | 35.0 | 464 | ポエットリー | |
11/19 | 京都 | 1勝 | 秋明菊賞 | 芝1400良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.20.7 | 34.0 | 464 | タイセイレスポンス | |
12/17 | 阪神 | G1 | 朝日杯フュー チュリティS | 芝1600良 | 56 | C.ルメール | 3 | 8 | 1.34.3 | 35.3 | 468 | ジャンタルマンタル | |
24 | 1/27 | 東京 | L | クロッカスS | 芝1400良 | 57 | C.ルメール | 1 | 5 | 1.21.2 | 33.7 | 468 | ロジリオン |
3/16 | 中京 | G3 | ファルコンS | 芝1400良 | 57 | 北村友一 | 7 | 1 | 1.20.2 | 33.6 | 468 | オーキッドロマンス | |
5/ 5 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 北村友一 | 8 | 13 | 1.33.6 | 34.2 | 474 | ジャンタルマンタル | |
8/25 | 札幌 | G3 | キーンランドC | 芝1200良 | 55 | 戸崎圭太 | 9 | 7 | 1.08.5 | 34.2 | 468 | サトノレーヴ | |
10/26 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 55 | 松山弘平 | 5 | 1 | 1.20.5 | 34.0 | 464 | オフトレイル |
半姉 Shale 父 Galileo 2020モイグレアスタッドS