| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10/21 | 京都 | 新馬 | 芝1600良 | 56 | 武豊 | 1 | 2 | 1.36.6 | 34.9 | 430 | ブルーアイドガール | |
| 11/12 | 京都 | 未勝利 | 芝1600良 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.35.0 | 36.0 | 442 | エマロア | ||
| 12/ 3 | 中京 | 1勝 | こうやまき賞 | 芝1600良 | 56 | 川田将雅 | 2 | 3 | 1.34.3 | 34.9 | 436 | ジューンテイク | |
| 24 | 2/10 | 京都 | 1勝 | こぶし賞 | 芝1600良 | 57 | A.ルメートル | 4 | 1 | 1.34.9 | 33.7 | 440 | ポエットリー |
| 4/13 | 阪神 | G3 | アーリントンC | 芝1600良 | 57 | 武豊 | 5 | 6 | 1.34.5 | 32.8 | 436 | ディスペランツァ | |
| 5/26 | 京都 | L | 白百合S | 芝1800良 | 57 | 和田竜二 | 1 | 2 | 1.46.7 | 33.6 | 434 | ミナデオロ | |
| 6/30 | 福島 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800良 | 56 | 田辺裕信 | 6 | 1 | 1.45.3 | 34.2 | 444 | シリウスコルト | |
| 10/ 6 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 55 | 田辺裕信 | 7 | 12 | 1.45.8 | 33.5 | 442 | シックスペンス | |
| 10/26 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 55 | 武豊 | 6 | 2 | 1.20.6 | 33.1 | 448 | ダノンマッキンリー | |
| 12/21 | 京都 | G2 | 阪神C | 芝1400良 | 57 | 菱田裕二 | 9 | 3 | 1.20.3 | 33.2 | 454 | ナムラクレア | |
| 25 | 2/ 9 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 58 | 田辺裕信 | 9 | 8 | 1.33.2 | 33.2 | 456 | ウォーターリヒト |
| 3/ 1 | 中山 | G3 | オーシャンS | 芝1200良 | 57 | 菱田裕二 | 7 | 9 | 1.08.0 | 32.8 | 456 | ママコチャ | |
| 3/30 | 中京 | G1 | 高松宮記念 | 芝1200良 | 58 | 菱田裕二 | 11 | 14 | 1.09.2 | 34.0 | 460 | サトノレーヴ | |
| 7/27 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 57.5 | 菅原明良 | 10 | 2 | 1.31.0 | 32.7 | 464 | カナテープ | |
| 10/13 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 57 | 菅原明良 | 5 | 1 | 1.18.9 | 33.2 | 462 | ワイドラトゥール | |
| 11/23 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 58 | 菅原明良 | 7 | 4 | 1.31.7 | 32.6 | 460 | ジャンタルマンタル | |
半姉 Rosental 父 Pivotal
半姉 Rosa Imperial 父 Pivotal