| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営・北海道 | |||||||||||||
| 23 | 6/ 7 | 門別 | フレッシュ チャレンジ | ダ1200稍 | 54 | 服部茂史 | 1 | 1 | 1.14.5 | 39.2 | 494 | バレンタインガール | |
| 6/28 | 門別 | OP | パール特別 | ダ1700稍 | 54 | 服部茂史 | 3 | 1 | 1.51.0 | 39.1 | 490 | ルクスシールズ | |
| 8/10 | 門別 | H2 | ブリーダーズ ゴールドジュニアC | ダ1700稍 | 54 | 服部茂史 | 1 | 3 | 1.51.3 | 41.1 | 496 | ブラックバトラー | |
| 10/11 | 川崎 | S2 | 鎌倉記念 | ダ1500稍 | 55 | 服部茂史 | 2 | 1 | 1.37.0 | 41.1 | 498 | ライゾマティクス | |
| 11/ 9 | 門別 | OP | ビアパーティー Aiba浦河特別 | ダ1700稍 | 57 | 服部茂史 | 1 | 6 | 1.51.3 | 42.0 | 506 | キタサンヒコボシ | |
| 12/13 | 川崎 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600稍 | 56 | 服部茂史 | 7 | 3 | 1.45.5 | 41.9 | 500 | フォーエバーヤング | |
| 公営・大井 | |||||||||||||
| 24 | 2/14 | 大井 | Jpn3 | 雲取賞 | ダ1800良 | 57 | 服部茂史 | 6 | 3 | 1.55.9 | 40.2 | 510 | ブルーサン |
| 3/20 | 大井 | Jpn2 | 京浜盃 | ダ1700良 | 56 | 服部茂史 | 3 | 1 | 1.48.7 | 39.9 | 513 | アンモシエラ | |
| 9/ 4 | 川崎 | S1 | 戸塚記念 | ダ2100重 | 56 | 笹川翼 | 1 | 1 | 2.20.0 | 40.0 | 536 | フロインフォッサル | |
| 10/ 2 | 大井 | Jpn1 | ジャパンダート クラシック | ダ2000良 | 57 | 笹川翼 | 6 | 7 | 2.06.0 | 39.7 | 531 | フォーエバーヤング | |
| 25 | 2/24 | 名古屋 | Jpn3 | かきつばた記念 | ダ1500良 | 58 | 吉原寛人 | 4 | 6 | 1.35.0 | 38.9 | 533 | ロードフォンス |
| 6/ 3 | 船橋 | 準 | 短夜賞 | ダ1800不 | 56 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1.52.1 | 38.9 | 531 | ギガキング | |
2024年1月 門別・田中淳司厩舎より転厩