| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10/12 | 京都 | 新馬 | ダ1800良 | 56 | 松山弘平 | 7 | 1 | 1.55.0 | 39.2 | 504 | デルマサクラサク | |
| 11/ 3 | 京都 | 1勝 | もちの木賞 | ダ1800重 | 56 | 松山弘平 | 6 | 6 | 1.53.9 | 39.5 | 508 | クァンタムウェーブ | |
| 25 | 1/ 6 | 中京 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1800良 | 57 | 松山弘平 | 8 | 1 | 1.53.3 | 38.3 | 510 | ゴールデンクラウド |
| 2/23 | 東京 | L | ヒヤシンスS | ダ1600良 | 57 | 田辺裕信 | 9 | 3 | 1.38.0 | 35.8 | 518 | ルクソールカフェ | |
| 4/ 5 | ドバイ・ メイダン | G2 | UAEダービー | ダ1900良 | 57 | 坂井瑠星 | 5 | 3 | 1.59.54 | アドマイヤデイトナ | |||
| 6/22 | 阪神 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1800良 | 55 | 松山弘平 | 1 | 6 | 1.53.7 | 39.0 | 518 | アウトドライブ | |
| 8/10 | 新潟 | G3 | レパードS | ダ1800不 | 57 | 松山弘平 | 5 | 1 | 1.50.5 | 36.8 | 522 | ルヴァンユニベール | |
| 10/ 8 | 大井 | Jpn1 | ジャパンダート クラシック | ダ2000良 | 57 | 松山弘平 | 6 | 11 | 2.08.3 | 43.1 | 524 | ナルカミ | |
半姉 ハギノリュクス 父ルーラーシップ