| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8/17 | 新潟 | 新馬 | ダ1800良 | 55 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.55.0 | 38.2 | 502 | ピカピカサンダー | |
| 12/ 8 | 中山 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1800良 | 56 | 横山武史 | 2 | 1 | 1.54.1 | 37.9 | 518 | ベリタバグス | |
| 25 | 2/19 | 大井 | Jpn3 | 雲取賞 | ダ1800良 | 57 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.55.8 | 39.3 | 521 | グランジョルノ |
| 4/29 | 大井 | Jpn1 | 羽田盃 | ダ1800重 | 57 | C.ルメール | 2 | 3 | 1.54.3 | 39.2 | 515 | ナチュラルライズ | |
| 8/10 | 新潟 | G3 | レパードS | ダ1800不 | 57 | 戸崎圭太 | 6 | 6 | 1.51.4 | 37.8 | 526 | ドンインザムード | |
半姉 エスメラルディーナ 父 Harlan's Holiday
半兄 コンシリエーレ 父ドレフォン