月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/22 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | フラガラッハ |
8/12 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | ドナウブルー |
9/09 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | レオアクティブ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
※合計12ポイント以上の規定に達しないため、優勝馬なし
順位 | 馬名 | 合計 Point | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | フラガラッハ | 10 | 1 | 10 | ||||
1 | ドナウブルー | 10 | 1 | 10 | ||||
1 | レオアクティブ | 10 | 1 | 10 | ||||
4 | スピリタス | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
5 | エーシンリターンズ | 7 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
6 | スマイルジャック | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | ショウリュウムーン | 5 | 2 | 5 | ||||
8 | トライアンフマーチ | 4 | 3 | 4 | ||||
8 | ゴールスキー | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
10 | ミッキードリーム | 3 | 4 | 3 | ||||
10 | マイネイサベル | 3 | 4 | 3 | ||||
10 | コスモセンサー | 3 | 4 | 3 | ||||
13 | ファイアーフロート | 2 | 5 | 2 | ||||
13 | ネオサクセス | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
13 | エアラフォン | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | ||
13 | ラインブラッド | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||
13 | ドリームカトラス | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||
13 | レインボーペガサス | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | ||
13 | オセアニアボス | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | ||
13 | キョウエイストーム | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | ||
13 | チャームポット | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | ||
13 | レッツゴーキリシマ | 2 | 16 | 1 | 17 | 1 | ||
23 | ダノンヨーヨー | 1 | 7 | 1 | ||||
23 | アスカトップレディ | 1 | 9 | 1 | ||||
23 | マイネルクラリティ | 1 | 10 | 1 | ||||
23 | ドリームバスケット | 1 | 10 | 1 | ||||
23 | レッドデイヴィス | 1 | 11 | 1 | ||||
23 | ロードバリオス | 1 | 11 | 1 | ||||
23 | タマモナイスプレイ | 1 | 12 | 1 | ||||
23 | シルクアーネスト | 1 | 12 | 1 | ||||
23 | ゼロス | 1 | 13 | 1 | ||||
23 | メイショウカンパク | 1 | 14 | 1 | ||||
23 | マイネルロブスト | 1 | 14 | 1 | ||||
23 | ダノンカモン | 1 | 15 | 1 | ||||
23 | スペシャルハート | 1 | 15 | 1 | ||||
23 | ガンダーラ | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |