月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/17 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ドリームバレンチノ |
7/01 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | マジンプロスパー |
7/22 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | パドトロワ |
8/19 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | スギノエンデバー |
8/26 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | パドトロワ |
9/09 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | エピセアローム |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | パドトロワ | 23 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
2 | エピセアローム | 16 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
3 | ドリームバレンチノ | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
3 | スギノエンデバー | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
3 | マジンプロスパー | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | ||||||||
3 | ロードカナロア | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
7 | ダッシャーゴーゴー | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
8 | スプリングサンダー | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
8 | エーシンダックマン | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | ||||||
10 | シゲルスダチ | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
10 | エーシンヴァーゴウ | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||
12 | ビスカヤ | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
12 | アンシェルブルー | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
12 | コパノオーシャンズ | 5 | 12 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||||||
15 | テイエムオオタカ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
15 | オウケンサクラ | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||||
15 | カレンチャン | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
15 | エーシンヒットマン | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||
19 | ハクサンムーン | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | シュプリームギフト | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | ヘニーハウンド | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
19 | ジュエルオブナイル | 3 | 5 | 2 | 16 | 1 | ||||||||
19 | サドンストーム | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
19 | エーシンリジル | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||
19 | アウトクラトール | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||
19 | レオンビスティー | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | ||||||
19 | ナイアード | 3 | 11 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | ||||||
28 | ブルーミンバー | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
28 | キングレオポルド | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | シャウトライン | 2 | 7 | 1 | 18 | 1 | ||||||||
28 | ビウイッチアス | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | グランプリエンゼル | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | ドラゴンファング | 2 | 10 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
28 | サンダルフォン | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | アポロフェニックス | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | スプラッシュエンド | 2 | 18 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | マコトナワラタナ | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
38 | リーチザクラウン | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
38 | ミオリチャン | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
38 | アイルラヴァゲイン | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
38 | アフォード | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
38 | オールブランニュー | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
38 | ツルマルレオン | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
38 | ダイメイザクラ | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
38 | リュンヌ | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
38 | ファインチョイス | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
38 | セブンシークィーン | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
38 | ボストンエンペラー | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
38 | アキノパンチ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
38 | サンカルロ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
38 | イセノスバル | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
38 | エーシンホワイティ | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
38 | ホットチリペッパー | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
38 | ベイリングボーイ | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
38 | ワンダーポデリオ | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |