| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 9/ 1 | 新潟 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 柴田善臣 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.36.7 | S | 33.4 | 先楽勝 | 470 | ドリームガードナー | |
| 9/29 | 中山 | OP | 芙蓉S | 芝1600良 | 54 | 小林淳一 | 1 | 鼻 | 2 | 1.36.6 | M | 35.1 | 好伸も | 472 | フォーチュンワード | |
| 10/20 | 東京 | OP | いちょうS | 芝1600良 | 55 | 田中勝春 | 1 | 首 | 2 | 1.36.2 | M | 34.1 | 好伸も | 474 | アロマキャンドル | |
| 11/17 | 東京 | Jpn3 | 東京スポーツ杯 2歳S | 芝1800良 | 55 | 柴田善臣 | 5 | 1 | 3 | 1.47.6 | H | 34.5 | 中伸も | 472 | フサイチアソート | |
| 08 | 1/26 | 中山 | 500 | 若竹賞 | 芝1800良 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 1 3/4 | 3 | 1.49.4 | H | 36.7 | 渋太伸 | 478 | ショウナンアルバ |
| 2/17 | 京都 | Jpn3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 56 | 小牧太 | 5 | 3/4 | 2 | 1.48.9 | S | 35.0 | 好伸る | 480 | レインボーペガサス | |
| 3/23 | 中山 | Jpn2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | 小牧太 | 6 | 首 | 1 | 1.48.9 | M | 35.4 | 先抜出 | 470 | フローテーション | |
| 4/20 | 中山 | Jpn1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 小牧太 | 4 | 6 | 9 | 2.02.6 | S | 35.8 | 追案外 | 472 | キャプテントゥーレ | |
| 6/ 1 | 東京 | Jpn1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 小牧太 | 12 | 1 1/2 | 2 | 2.26.9 | M | 35.5 | 一旦先 | 472 | ディープスカイ | |
| 9/28 | 阪神 | Jpn2 | 神戸新聞杯 | 芝2400良 | 56 | 小牧太 | 4 | 5 | 9 | 2.26.1 | S | 36.4 | 先一杯 | 474 | ディープスカイ | |
| 10/26 | 京都 | Jpn1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 小牧太 | 3 | 20 | 16 | 3.08.9 | H | 38.4 | 好位退 | 480 | オウケンブルースリ | |
| 11/23 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 56 | 岩田康誠 | 8 | 3 1/2 | 11 | 1.33.2 | M | 34.9 | 好一杯 | 476 | ブルーメンブラット | |
| 09 | 1/31 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600不 | 56 | 岩田康誠 | 9 | 3 | 3 | 1.37.4 | H | 37.2 | 中伸も | 478 | アブソリュート |
| 4/18 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 岩田康誠 | 9 | 首 | 3 | 1.33.9 | S | 33.4 | 好位粘 | 476 | スーパーホーネット | |
| 5/16 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400良 | 57 | 田中勝春 | 1 | 1 3/4 | 7 | 1.20.9 | M | 33.7 | 3不利 | 480 | スズカコーズウェイ | |
| 6/ 7 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 岩田康誠 | 5 | 7 | 9 | 1.34.7 | H | 36.4 | 躓ずく | 476 | ウオッカ | |
| 8/ 9 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 56 | 三浦皇成 | 2 | 1 | 1 | 1.32.7 | S | 32.5 | 中鋭伸 | 484 | ヒカルオオゾラ | |
| 10/11 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 57 | 三浦皇成 | 3 | 4 1/2 | 7 | 1.46.1 | S | 33.8 | 追案外 | 480 | カンパニー | |
| 11/ 1 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 三浦皇成 | 13 | 7 | 11 | 1.58.4 | S | 33.7 | 後漸進 | 482 | カンパニー | |
| 11/22 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 三浦皇成 | 4 | 2 1/2 | 6 | 1.33.6 | S | 33.6 | 捌けず | 484 | カンパニー | |
| 10 | 1/30 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 57 | 三浦皇成 | 4 | 4 3/4 | 7 | 1.32.8 | S | 33.6 | 直不利 | 488 | レッドスパーダ |
| 3/21 | 阪神 | OP | 六甲S | 芝1600良 | 58 | 三浦皇成 | 2 | 1 3/4 | 1 | 1.34.2 | M | 34.4 | 中鋭伸 | 490 | タマモナイスプレイ | |
| 4/17 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 三浦皇成 | 1 | 2 1/4 | 5 | 1.33.2 | S | 34.0 | 一瞬伸 | 492 | リーチザクラウン | |
| 6/ 6 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 三浦皇成 | 5 | 1/2 | 3 | 1.31.8 | H | 34.3 | 内鋭伸 | 488 | ショウワモダン | |
| 10/10 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800稍 | 57 | 三浦皇成 | 3 | 2 3/4 | 4 | 1.46.8 | M | 35.3 | 追案外 | 488 | アリゼオ | |
| 10/31 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000稍 | 58 | 三浦皇成 | 13 | 7 1/2 | 8 | 1.59.4 | M | 35.4 | 好一杯 | 494 | ブエナビスタ | |
| 11/21 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 川田将雅 | 5 | 2 | 6 | 1.32.1 | H | 35.2 | 好一杯 | 492 | エーシンフォワード | |
| 11 | 2/ 6 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 57 | 三浦皇成 | 5 | 鼻 | 1 | 1.32.5 | H | 33.9 | 好抜出 | 498 | キングストリート |
| 4/17 | 阪神 | G2 | マイラーズC | 芝1600良 | 57 | 三浦皇成 | 5 | 3 1/4 | 6 | 1.32.8 | S | 33.0 | 流不向 | 496 | シルポート | |
| 6/ 5 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 三浦皇成 | 3 | 3/4 | 3 | 1.32.1 | H | 33.7 | 外鋭伸 | 490 | リアルインパクト | |
| 11/20 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600稍 | 57 | 三浦皇成 | 13 | 5 1/2 | 11 | 1.34.7 | M | 35.1 | 後方侭 | 490 | エイシンアポロン | |
| 12/17 | 阪神 | G2 | 阪神C | 芝1400良 | 57 | I.メンディザバル | 7 | 8 1/4 | 15 | 1.21.9 | H | 35.6 | 後方侭 | 492 | サンカルロ | |
| 12 | 2/ 5 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 58 | 横山典弘 | 10 | 17 | 16 | 1.35.6 | S | 36.0 | 早々退 | 496 | ガルボ |
| 2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 丸山元気 | 14 | 16 | 14 | 1.38.1 | H | 38.0 | 出遅れ | 498 | テスタマッタ | |
| 6/ 3 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 丸山元気 | 18 | 4 | 8 | 1.32.0 | H | 33.7 | 前塞る | 490 | ストロングリターン | |
| 6/24 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 田辺裕信 | 15 | 大差 | 15 | 2.16.0 | H | 40.4 | 先バテ | 494 | オルフェーヴル | |
| 8/12 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 58 | 田辺裕信 | 7 | 3 3/4 | 6 | 1.32.0 | S | 32.4 | 捌けず | 500 | ドナウブルー | |
| 9/ 9 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 57.5 | 田辺裕信 | 6 | 1 1/4 | 2 | 1.30.9 | M | 33.6 | 一旦先 | 488 | レオアクティブ | |
| 10/ 7 | 東京 | G2 | 毎日王冠 | 芝1800良 | 56 | 田辺裕信 | 11 | 7 | 13 | 1.46.1 | H | 33.5 | 後方侭 | 492 | カレンブラックヒル | |
| 10/20 | 東京 | G3 | 富士S | 芝1600良 | 57 | 田辺裕信 | 11 | 1 1/2 | 7 | 1.32.7 | M | 33.8 | 後伸る | 492 | クラレント | |
| 11/25 | 東京 | OP | キャピタルS | 芝1600良 | 57 | 内田博幸 | 3 | 3 | 8 | 1.32.6 | S | 33.6 | 後差詰 | 500 | ヤマニンウイスカー | |
| 13 | 2/ 3 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 59 | 田辺裕信 | 13 | 4 1/4 | 7 | 1.33.6 | S | 33.6 | 流込む | 498 | クラレント |
| 2/24 | 中山 | G2 | 中山記念 | 芝1800良 | 56 | 田辺裕信 | 9 | 3 1/4 | 7 | 1.47.8 | H | 35.7 | 流込む | 500 | ナカヤマナイト | |
| 3/31 | 中山 | G3 | ダービー卿 チャレンジT | 芝1600良 | 57.5 | 田辺裕信 | 10 | 4 1/4 | 11 | 1.33.3 | H | 35.1 | 中位退 | 498 | トウケイヘイロー | |
| 5/ 5 | 新潟 | G3 | 新潟大賞典 | 芝2000良 | 57 | 柴山雄一 | 11 | 8 3/4 | 14 | 1.58.4 | H | 35.1 | 直不利 | 492 | パッションダンス | |
| 6/ 2 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 田辺裕信 | 18 | 6 3/4 | 15 | 1.32.5 | M | 33.5 | 後方侭 | 488 | ロードカナロア | |
| 8/24 | 函館 | G3 | エルムS | ダ1700重 | 57 | 丸山元気 | 8 | 22 | 13 | 1.45.7 | M | 39.1 | ジリ退 | 490 | フリートストリート | |
| 9/ 8 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 57 | 吉田豊 | 14 | 8 1/4 | 13 | 1.33.3 | H | 34.6 | 後方侭 | 484 | エクセラントカーヴ | |
2013年9月19日 公営・川崎の山崎尋美厩舎へ転厩