2019ヤングジョッキーズシリーズ
←2018ヤングジョッキーズシリーズ(2018年) | 2020ヤングジョッキーズシリーズ(2020年)→

出場ジョッキー
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
落合玄太 | 北海道 | 田中淳司 | 2018年 | 1998/04/04 |
小野楓馬 | 北海道 | 小野望 | 2019年 | 2000/02/23 |
山本咲希到 | 北海道 | 松本隆宏 | 2015年 | 1996/11/16 |
岩本怜 | 岩手 | 三野宮通 | 2018年 | 2001/03/28 |
塚本涼人 | 岩手 | 酒井仁 | 2019年 | 2001/09/28 |
赤津和希 | 浦和 | 箕輪武 | 2018年 | 2000/03/22 |
福原杏 | 浦和 | 水野貴史 | 2019年 | 2001/01/25 |
臼井健太郎 | 船橋 | 函館一昭 | 2015年 | 1997/01/14 |
大木天翔 | 大井 | 三坂盛雄 | 2019年 | 2000/02/03 |
仲原大生 | 大井 | 柏木一夫 | 2018年 | 2000/02/04 |
藤田凌 | 大井 | 荒山勝徳 | 2017年 | 1999/10/08 |
藤本現暉 | 大井 | 蛯名雄太 | 2015年 | 1997/11/06 |
吉井章 | 大井 | 松浦裕之 | 2018年 | 2001/03/26 |
櫻井光輔 | 川崎 | 八木正喜 | 2017年 | 1999/04/26 |
中越琉世 | 川崎 | 佐藤博紀 | 2016年 | 1998/05/10 |
兼子千央 | 金沢 | 中川雅之 | 2019年 | 2000/07/29 |
東川慎 | 笠松 | 後藤正義 | 2019年 | 2001/01/24 |
石堂響 | 兵庫 | 長南和宏 | 2018年 | 1999/06/29 |
木本直 | 兵庫 | 保利良平 | 2019年 | 2000/01/08 |
田村直也 | 兵庫 | 田中範雄 | 2016年 | 1984/12/03 |
永井孝典 | 兵庫 | 田村彰啓 | 2017年 | 1998/07/26 |
長谷部駿弥 | 兵庫 | 小牧毅 | 2017年 | 1999/04/21 |
松木大地 | 兵庫 | 雑賀伸一郎 | 2015年 | 1995/03/11 |
木村直輝 | 高知 | 胡本友晴 | 2016年 | 1997/03/15 |
妹尾将充 | 高知 | 宮川浩一 | 2019年 | 2000/12/10 |
多田羅誠也 | 高知 | 工藤真司 | 2019年 | 1998/05/20 |
塚本雄大 | 高知 | 目迫大輔 | 2017年 | 1998/10/18 |
濱尚美 | 高知 | 那俄性哲也 | 2019年 | 2001/05/29 |
出水拓人 | 佐賀 | 中川竜馬 | 2018年 | 2000/12/06 |
|
|
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
大塚海渡 | JRA美浦 | 木村哲也 | 2019年 | 2000/10/25 |
菊沢一樹 | JRA美浦 | 菊沢隆徳 | 2016年 | 1997/08/27 |
小林凌大 | JRA美浦 | 小西一男 | 2019年 | 2001/02/20 |
木幡育也 | JRA美浦 | 藤沢和雄 | 2017年 | 1998/09/21 |
木幡巧也 | JRA美浦 | 牧光二 | 2016年 | 1996/05/09 |
菅原明良 | JRA美浦 | 高木登 | 2019年 | 2001/03/12 |
野中悠太郎 | JRA美浦 | 根本康広 | 2015年 | 1996/12/29 |
藤田菜七子 | JRA美浦 | 根本康広 | 2016年 | 1997/08/09 |
武藤雅 | JRA美浦 | 水野貴広 | 2017年 | 1998/01/10 |
山田敬士 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2018年 | 1997/09/18 |
横山武史 | JRA美浦 | 鈴木伸尋 | 2017年 | 1998/12/22 |
岩田望来 | JRA栗東 | 藤原英昭 | 2019年 | 2000/05/31 |
加藤祥太 | JRA栗東 | 庄野靖志 | 2015年 | 1997/03/08 |
亀田温心 | JRA栗東 | 北出成人 | 2019年 | 2001/02/04 |
川又賢治 | JRA栗東 | フリー | 2017年 | 1997/11/19 |
斎藤新 | JRA栗東 | 安田隆行 | 2019年 | 2001/02/09 |
坂井瑠星 | JRA栗東 | 矢作芳人 | 2016年 | 1997/05/31 |
団野大成 | JRA栗東 | 斉藤崇史 | 2019年 | 2000/06/22 |
西村淳也 | JRA栗東 | フリー | 2018年 | 1999/07/30 |
服部寿希 | JRA栗東 | 石坂正 | 2018年 | 1999/03/09 |
三津谷隼人 | JRA栗東 | フリー | 2015年 | 1996/12/25 |
森裕太朗 | JRA栗東 | フリー | 2016年 | 1997/03/02 |
|

トライアルラウンド 競走結果
地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
東日本地区 |
2019/06/18 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1600稍 | 藤本現暉 | ジャンティオム |
2019/06/18 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800稍 | 小林凌大 | サンナイト |
2019/08/12 | 月 | TR盛岡第1戦 | 盛岡7R | ダ1200良 | 岩本怜 | マジョリティー |
2019/08/12 | 月 | TR盛岡第2戦 | 盛岡8R | ダ1600良 | 菅原明良 | サンエイヴィーナス |
2019/08/21 | 水 | TR門別第1戦 | 門別10R | ダ1200良 | 野中悠太郎 | コジョウザン |
2019/08/21 | 水 | TR門別第2戦 | 門別12R | ダ1800良 | 小野楓馬 | レルシュタープ |
2019/10/09 | 水 | TR浦和第1戦 | 浦和7R | ダ1400稍 | 小林凌大 | ウインストロベリー |
2019/10/09 | 水 | TR浦和第2戦 | 浦和9R | ダ1400稍 | 山田敬士 | シエナフウジン |
2019/11/19 | 火 | TR川崎第1戦 | 川崎7R | ダ1500稍 | 大塚海渡 | ウインポディオ |
2019/11/19 | 火 | TR川崎第2戦 | 川崎9R | ダ1600稍 | 櫻井光輔 | シントーミリアン |
西日本地区 |
2019/06/11 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢7R | ダ1400不 | 岩田望来 | スカイステージ |
2019/06/11 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢9R | ダ1500不 | 坂井瑠星 | ディターミネイト |
2019/07/15 | 月 | TR高知第1戦 | 高知6R | ダ1400不 | 西村淳也 | ハニーフェイバー |
2019/07/15 | 月 | TR高知第2戦 | 高知7R | ダ1400不 | 岩田望来 | ヴァンドデセール |
2019/07/30 | 火 | TR佐賀第1戦 | 佐賀8R | ダ1400良 | 松木大地 | ナムラサラ |
2019/07/30 | 火 | TR佐賀第2戦 | 佐賀9R | ダ1400良 | 出水拓人 | トウカイパイロ |
2019/09/25 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松8R | ダ1400良 | 田村直也 | ウッドカービング |
2019/09/25 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松10R | ダ1400良 | 三津谷隼人 | ノスケアマゾン |
2019/10/16 | 水 | TR名古屋第1戦 | 名古屋9R | ダ1400良 | 服部寿希 | マイネルソノリティ |
2019/10/16 | 水 | TR名古屋第2戦 | 名古屋11R | ダ1400良 | 西村淳也 | フリーゴーイング |
2019/11/06 | 水 | TR園田第1戦 | 園田7R | ダ1400良 | 木本直 | ウインガナッシュ |
2019/11/06 | 水 | TR園田第2戦 | 園田9R | ダ1400良 | 松木大地 | フロムミートゥユー |

トライアルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
金沢 | 船橋 | 高知 | 佐賀 | 盛岡 |
門別 | 笠松 | 浦和 | 名古屋 | 園田 | 川崎 |
N | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | - | 1 | 松木大地 | 兵庫 | 100 | 2 | 20 | 7 | 6 | | 1 | 30 | 2 | 20 | | 4 | 12 | | 1 | 30 |
2 | - | 2 | 石堂響 | 兵庫 | 64 | | 2 | 20 | | 2 | 20 | 2 | 20 | | 10 | 1 | 8 | 4 |
3 | - | 3 | 木本直 | 兵庫 | 63 | | 3 | 15 | | 6 | 8 | 8 | 4 | | 1 | 30 | 5 | 10 |
4 | - | 4 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 60 | | 10 | 1 | 4 | 12 | | 2 | 20 | 2 | 20 | | 6 | 8 |
5 | - | 5 | 出水拓人 | 佐賀 | 57 | 11 | 1 | | 5 | 10 | 1 | 30 | | 3 | 15 | 9 | 2 |
6 | - | 6 | 木村直輝 | 高知 | 53 | | 6 | 8 | 3 | 15 | 3 | 15 | 7 | 6 | | 7 | 6 | 3 | 15 |
7 | 1 | - | 岩本怜 | 岩手 | 52 | | 1 | 30 | 2 | 20 | | 12 | 1 | 11 | 1 |
8 | 2 | - | 櫻井光輔 | 川崎 | 52 | | 2 | 20 | 11 | 1 | | 13 | 1 | 1 | 30 |
9 | - | 7 | 田村直也 | 兵庫 | 52 | 6 | 8 | 11 | 1 | | 1 | 30 | 6 | 8 | | 7 | 6 |
10 | 3 | - | 中越琉世 | 川崎 | 49 | | 2 | 20 | 11 | 1 | | 2 | 20 | 6 | 8 |
11 | 4 | - | 藤本現輝 | 大井 | 48 | | 1 | 30 | | 9 | 2 | 5 | 10 | | 7 | 6 |
12 | 5 | - | 山本咲希到 | 北海道 | 48 | | 12 | 1 | | 2 | 20 | 8 | 4 | | 4 | 12 | 4 | 12 |
13 | - | 8 | 多田羅誠也 | 高知 | 47 | | 6 | 8 | | 8 | 6 | 3 | 15 | | 4 | 12 | 4 | 12 |
14 | 6 | - | 藤田凌 | 大井 | 41 | | 9 | 2 | | 8 | 4 | 2 | 20 | | 3 | 15 |
15 | 7 | - | 臼井健太郎 | 船橋 | 41 | | 4 | 12 | 6 | 8 | | 9 | 2 | 7 | 6 | | 3 | 15 |
16 | 8 | - | 塚本涼人 | 岩手 | 40 | | 3 | 15 | 10 | 1 | | 2 | 20 | 8 | 4 |
17 | 9 | - | 落合玄太 | 北海道 | 38 | | 7 | 6 | 4 | 12 | | 5 | 10 | 5 | 10 |
18 | 10 | - | 赤津和希 | 浦和 | 37 | | 11 | 1 | 10 | 1 | | 3 | 15 | 2 | 20 |
19 | - | 9 | 永井孝典 | 兵庫 | 34 | 3 | 15 | 12 | 1 | | 11 | 1 | 5 | 10 | | 6 | 8 |
20 | 11 | - | 小野楓馬 | 北海道 | 33 | | 10 | 1 | 1 | 30 | | 10 | 1 | 12 | 1 |
21 | - | 10 | 妹尾将充 | 高知 | 30 | | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 15 | | 10 | 1 | 5 | 10 |
22 | 12 | - | 吉井章 | 大井 | 30 | | 3 | 15 | 8 | 4 | | 5 | 10 | | 10 | 1 |
23 | 13 | - | 大木天翔 | 大井 | 23 | | 6 | 8 | 4 | 12 | | 12 | 1 | | 9 | 2 |
24 | 14 | - | 仲原大生 | 大井 | 22 | | 5 | 10 | | 8 | 4 | 9 | 2 | | 7 | 6 |
25 | - | 11 | 塚本雄大 | 高知 | 21 | 5 | 10 | 10 | 1 | | 8 | 4 | | 11 | 1 | 8 | 6 |
26 | - | 12 | 兼子千央 | 金沢 | 20 | 10 | 1 | 9 | 2 | | 10 | 1 | 5 | 10 | | 9 | 2 | 7 | 6 |
27 | 15 | - | 福原杏 | 浦和 | 16 | | 4 | 12 | 10 | 1 | | 10 | 1 | 9 | 2 |
28 | - | 13 | 濱尚美 | 高知 | 16 | | 9 | 2 | 9 | 2 | | 7 | 6 | | 8 | 4 | 8 | 4 |
- | - | - | 東川慎 | 笠松 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
※東川騎手は負傷のため、TR笠松・TR名古屋を騎乗変更
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
金沢 | 船橋 | 高知 | 佐賀 | 盛岡 |
門別 | 笠松 | 浦和 | 名古屋 | 園田 | 川崎 |
J | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | - | 1 | 岩田望来 | 栗東 | 87 | 1 | 30 | 8 | 4 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | 4 | 12 | | 5 | 10 | 3 | 15 |
2 | - | 2 | 西村淳也 | 栗東 | 87 | | 1 | 30 | 7 | 6 | | 3 | 15 | 1 | 30 | 12 | 1 | 4 | 12 |
3 | 1 | - | 小林凌大 | 美浦 | 76 | | 7 | 6 | 1 | 30 | | 5 | 10 | 11 | 1 | | 1 | 30 | 11 | 1 |
4 | - | 3 | 坂井瑠星 | 栗東 | 74 | 8 | 4 | 1 | 30 | | - | - | - | - | | 2 | 20 | 2 | 20 |
5 | 2 | - | 山田敬士 | 美浦 | 63 | | 7 | 6 | 2 | 15 | | 11 | 1 | 1 | 30 | | 9 | 2 | 4 | 12 |
6 | - | 4 | 服部寿希 | 栗東 | 59 | 12 | 1 | 3 | 15 | | 7 | 6 | 11 | 1 | | 1 | 30 | 6 | 8 |
7 | 3 | - | 菅原明良 | 美浦 | 58 | | 4 | 12 | 1 | 30 | 12 | 1 | 5 | 10 | | 8 | 4 | 7 | 6 |
8 | 4 | - | 横山武史 | 美浦 | 57 | | 6 | 8 | 3 | 15 | | 5 | 10 | 10 | 1 | | 4 | 12 | 2 | 20 |
9 | 5 | - | 大塚海渡 | 美浦 | 49 | | 12 | 1 | 4 | 12 | | 12 | 1 | 消 | 6 | | 1 | 30 | 14 | 1 |
10 | - | 5 | 団野大成 | 栗東 | 48 | 4 | 12 | 6 | 8 | | 7 | 6 | 6 | 8 | | 9 | 2 | | 2 | 20 | 12 | 1 |
11 | 6 | - | 木幡育也 | 美浦 | 48 | | 10 | 1 | 5 | 10 | | 3 | 15 | 6 | 8 | | 6 | 8 | 3 | 15 |
12 | - | 6 | 三津谷隼人 | 栗東 | 47 | | 12 | 1 | 10 | 1 | | 8 | 4 | 1 | 30 | | 4 | 12 | 11 | 1 |
13 | - | 7 | 加藤祥太 | 栗東 | 47 | | 5 | 10 | 12 | 1 | | 3 | 15 | 10 | 1 | | 9 | 2 | 2 | 20 |
14 | 7 | - | 野中悠太郎 | 美浦 | 44 | | 8 | 4 | | 1 | 30 | 9 | 2 | | 9 | 2 | 6 | 8 |
15 | - | 8 | 森裕太朗 | 栗東 | 44 | | 10 | 1 | 4 | 12 | 2 | 20 | 9 | 2 | | 5 | 10 | 10 | 1 |
16 | 8 | - | 木幡巧也 | 美浦 | 44 | | 9 | 2 | 2 | 20 | | 5 | 10 | 7 | 6 | | 6 | 8 | 7 | 6 |
17 | - | 9 | 亀田温心 | 栗東 | 40 | 9 | 2 | 5 | 10 | | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 | 5 | 10 | | 6 | 8 | 9 | 2 |
18 | - | 10 | 川又賢治 | 栗東 | 32 | 8 | 6 | 4 | 12 | | 9 | 2 | 12 | 1 | | 5 | 10 | 8 | 4 |
19 | 9 | - | 菊沢一樹 | 美浦 | 26 | | 6 | 8 | 7 | 6 | | 10 | 1 | 6 | 8 | | 8 | 4 |
20 | 10 | - | 武藤雅 | 美浦 | 18 | | 3 | 15 | | 11 | 1 | 12 | 1 | | 14 | 1 | 13 | 1 |
21 | - | 11 | 斎藤新 | 栗東 | 18 | | 8 | 4 | 11 | 1 | | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 |
22 | 11 | - | 藤田菜七子 | 美浦 | 10 | | 11 | 1 | 8 | 4 | | 12 | 1 | | 11 | 1 | 8 | 4 |
※坂井瑠星騎手は負傷のため、TR佐賀を騎乗変更
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位

トライアルラウンド 騎手順位の決定方法
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
得点表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |

ファイナルラウンド 出場騎手
騎手 | 所属 | 出場資格 |
松木大地 | 兵庫 | NAR1位 |
岩本怜 | 岩手 | 東日本地区1位 |
石堂響 | 兵庫 | 西日本地区2位 |
櫻井光輔 | 川崎 | 東日本地区2位 |
木本直 | 兵庫 | 西日本地区3位 |
中越琉世 | 川崎 | 東日本地区3位 |
長谷部駿弥 | 兵庫 | 西日本地区4位 |
|
|
騎手 | 所属 | 出場資格 |
岩田望来 | 栗東 | JRA1位 |
小林凌大 | 美浦 | 東日本地区1位 |
西村淳也 | 栗東 | 西日本地区2位 |
山田敬士 | 美浦 | 東日本地区2位 |
坂井瑠星 | 栗東 | 西日本地区3位 |
菅原明良 | 美浦 | 東日本地区3位 |
服部寿希 | 栗東 | 西日本地区4位 |
|

ファイナルラウンド 競走結果
年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
2019/12/27 | 金 | FR大井第1戦 | 大井7R | ダ1800重 | 松木大地 | バンプファイア |
2019/12/27 | 金 | FR大井第2戦 | 大井9R | ダ1200重 | 岩本怜 | チチブリュウセイ |
2019/12/28 | 土 | FR中山第1戦 | 中山7R | 芝2000良 | 岩本怜 | クリノオスマン |
2019/12/28 | 土 | FR中山第2戦 | 中山9R | ダ1800良 | 中越琉世 | リョウランヒーロー |

ファイナルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
大井第1戦 | 大井第2戦 | 中山第1戦 | 中山第2戦 |
馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 |
1 | 岩本怜 | 岩手 | 62 | コスモマギカ | 12 | 1 | チチブリュウセイ | 1 | 30 | クリノオスマン | 1 | 30 | ホノカ | 12 | 1 |
2 | 松木大地 | 兵庫 | 53 | バンプファイア | 1 | 30 | サマニー | 9 | 2 | ジューンバラード | 2 | 20 | ケイツーリラ | 10 | 1 |
3 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 47 | レオパルト | 7 | 6 | フリオーソロマン | 2 | 20 | タックボーイ | 12 | 1 | トレンドライン | 2 | 20 |
4 | 坂井瑠星 | 栗東 | 46 | ジャルーズ | 2 | 20 | ブレーヴブラッド | 7 | 6 | フラッフィーベア | 5 | 10 | コロニアルスタイル | 5 | 10 |
5 | 中越琉世 | 川崎 | 44 | マツリダインゴット | 10 | 1 | ペイシャディア | 14 | 1 | ギャンブラー | 4 | 12 | リョウランヒーロー | 1 | 30 |
6 | 山田敬士 | 美浦 | 40 | セユウブラボー | 4 | 12 | キングガンホー | 4 | 12 | スペロラルーチェ | 14 | 1 | アルマスティング | 3 | 15 |
7 | 小林凌大 | 美浦 | 31 | ジェイドリーム | 13 | 1 | デルマヨタロウ | 5 | 10 | ウォルフズハウル | 6 | 8 | ピポットポイント | 4 | 12 |
8 | 西村淳也 | 栗東 | 28 | グランエクシト | 8 | 4 | フラヴィアレネット | 6 | 8 | ファストライフ | 3 | 15 | ダイシンインディー | 11 | 1 |
9 | 石堂響 | 兵庫 | 28 | イチジツセンリ | 11 | 1 | サプライズハンター | 3 | 15 | イルルーメ | 8 | 4 | テンノサクラコ | 6 | 8 |
10 | 岩田望来 | 栗東 | 23 | メイデンボヤージュ | 3 | 15 | ニシノフルバンク | 12 | 1 | シャイニーピース | 10 | 1 | シゲルポインター | 7 | 6 |
11 | 菅原明良 | 美浦 | 19 | グランサージュ | 5 | 10 | ザウォルドルフ | 8 | 4 | ソイルトゥザソウル | 13 | 1 | ワイルドゲーム | 8 | 4 |
12 | 木本直 | 兵庫 | 16 | アキラノテソーロ | 6 | 8 | カンタベリーマイン | 11 | 1 | ヒドゥンパラメータ | 7 | 6 | クアトレフォイル | 14 | 1 |
13 | 櫻井光輔 | 川崎 | 7 | マイネルオルガノ | 9 | 2 | クールアオイ | 10 | 1 | カラテ | 9 | 2 | オンザロックス | 9 | 2 |
14 | 服部寿希 | 栗東 | 4 | アモローサ | 14 | 1 | ラッキービスケット | 13 | 1 | マイティウェイ | 11 | 1 | シゲルヒスイ | 13 | 1 |

copyright (c) 2019-, mak all rights reserved