←2019ヤングジョッキーズシリーズ(2019年) | 2021ヤングジョッキーズシリーズ(2021年)→
![]()
|
|
![]()
| 地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本地区 | |||||||
| 2020/07/21 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡7R | ダ1200良 | 原優介 | メイショウリボベジ | |
| 2020/07/21 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡8R | ダ1600良 | 原優介 | アルカサル | |
| 2020/08/20 | 木 | TR門別第1戦 | 門別10R | ダ1200良 | 木幡育也 | カツゲキダイオウ | |
| 2020/08/20 | 木 | TR門別第2戦 | 門別12R | ダ1800良 | 小野楓馬 | テンカビト | |
| 2020/09/29 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1700稍 | 秋山稔樹 | ゴールデンルート | |
| 2020/09/29 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800稍 | 池谷匠翔 | マテラヴィクトリー | |
| 2020/10/21 | 水 | TR浦和第1戦 | 浦和7R | ダ1400稍 | 菅原明良 | ニシノマリアージュ | |
| 2020/10/21 | 水 | TR浦和第2戦 | 浦和9R | ダ1400稍 | 吉井章 | アルジャディ | |
| 2020/11/05 | 木 | TR大井第1戦 | 大井7R | ダ1200良 | 仲原大生 | ソルレオーネ | |
| 2020/11/05 | 木 | TR大井第2戦 | 大井9R | ダ1800良 | 福原杏 | ダンスポケット | |
| 西日本地区 | |||||||
| 2020/08/13 | 木 | TR園田第1戦 | 園田5R | ダ1400良 | 川又賢治 | ハシノオージャ | |
| 2020/08/13 | 木 | TR園田第2戦 | 園田7R | ダ1400良 | 岩田望来 | デンコウジェネシス | |
| 2020/09/08 | 火 | TR佐賀第1戦 | 佐賀5R | ダ1400重 | 塚本雄大 | マイネルポーション | |
| 2020/09/08 | 火 | TR佐賀第2戦 | 佐賀6R | ダ1400重 | 金山昇馬 | シゲルオリオンザ | |
| 2020/09/22 | 火 | TR高知第1戦 | 高知6R | ダ1400重 | 岩田望来 | アミユウダイ | |
| 2020/09/22 | 火 | TR高知第2戦 | 高知7R | ダ1400重 | 岩田望来 | シェヴェルニー | |
| 2020/10/14 | 水 | TR名古屋第1戦 | 名古屋9R | ダ1400良 | 金山昇馬 | メモリーディディ | |
| 2020/10/14 | 水 | TR名古屋第2戦 | 名古屋11R | ダ1400良 | 団野大成 | エスカレードフジ | |
| 2020/11/04 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松8R | ダ1400良 | 団野大成 | メイショウセントレ | |
| 2020/11/04 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松10R | ダ1400良 | 岩田望来 | ルーラーザクイーン |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
川崎 | 金沢 | 盛岡 | 園田 | 門別 | 佐賀 | 高知 | 船橋 | 名古屋 | 浦和 | 笠松 | 大井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 東 | 西 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | 1 | - | 吉井章 | 大井 | 77 | 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 15 | 1 | 30 | 2 | 20 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | - | 仲原大生 | 大井 | 70 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | 1 | 30 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | - | 福原杏 | 浦和 | 70 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 1 | 塚本雄大 | 高知 | 69 | 1 | 30 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 2 | 金山昇馬 | 佐賀 | 68 | 9 | 2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | - | 池谷匠翔 | 川崎 | 68 | 7 | 6 | 2 | 20 | 1 | 30 | 4 | 12 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 3 | 出水拓人 | 佐賀 | 67 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | - | 小野楓馬 | 北海道 | 61 | 12 | 1 | 1 | 30 | 7 | 6 | 5 | 10 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 4 | 細川智史 | 愛知 | 52 | 4 | 12 | 2 | 20 | 6 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | - | 関本玲花 | 岩手 | 52 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 15 | 5 | 10 | 3 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 5 | 東川慎 | 笠松 | 51 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 6 | 石堂響 | 兵庫 | 51 | 6 | 8 | 2 | 20 | 6 | 8 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 7 | 兼子千央 | 金沢 | 50 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 6 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | - | 赤津和希 | 浦和 | 48 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2 | 20 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 8 | 多田羅誠也 | 高知 | 44 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 9 | 妹尾将充 | 高知 | 41 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 10 | 浅野皓大 | 愛知 | 40 | 2 | 20 | 11 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | - | 塚本涼人 | 岩手 | 39 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 12 | 13 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | - | 櫻井光輔 | 川崎 | 38 | 10 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 11 | 魚住謙心 | 金沢 | 32 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | - | 古岡勇樹 | 川崎 | 31 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | - | 田中洸多 | 大井 | 29 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 12 | 木本直 | 金沢 | 24 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 13 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 18 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | - | 大木天翔 | 大井 | 17 | 11 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | 14 | 深澤杏花 | 笠松 | 13 | 11 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | - | 中島良美 | 浦和 | 10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | 15 | 濱尚美 | 高知 | 5 | 12 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14 | - | 篠谷葵 | 船橋 | 3 | - | - | - | - | 11 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 北島希望 | 浦和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 中越琉世 | 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
川崎 | 金沢 | 盛岡 | 園田 | 門別 | 佐賀 | 高知 | 船橋 | 名古屋 | 浦和 | 笠松 | 大井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 東 | 西 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | |||
| 1 | - | 1 | 岩田望来 | 栗東 | 120 | - | 6 | - | 6 | 5 | 10 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 6 | 8 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | - | 原優介 | 美浦 | 90 | - | 6 | - | 6 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 2 | 団野大成 | 栗東 | 72 | - | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | - | 菅原明良 | 美浦 | 70 | 3 | 15 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 15 | 1 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | - | 秋山稔樹 | 美浦 | 66 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 30 | 7 | 6 | 14 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | - | 小林脩斗 | 美浦 | 60 | - | 6 | - | 6 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | - | 木幡育也 | 美浦 | 57 | - | 6 | - | 6 | 1 | 30 | 7 | 6 | 10 | 1 | 14 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 3 | 川又賢治 | 栗東 | 55 | 1 | 30 | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 4 | 亀田温心 | 栗東 | 55 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 15 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 5 | 泉谷楓真 | 栗東 | 43 | - | 6 | - | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | - | 山田敬士 | 美浦 | 38 | - | 6 | - | 6 | 2 | 20 | 10 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | - | 菊沢一樹 | 美浦 | 36 | - | 6 | - | 6 | 11 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 6 | 森裕太朗 | 栗東 | 32 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 7 | 斎藤新 | 栗東 | 32 | - | 6 | - | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | - | 小林凌大 | 美浦 | 26 | - | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 8 | 服部寿希 | 栗東 | 14 | - | 6 | - | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 大塚海渡 | 美浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位
![]()
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
![]()
|
|
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/24 | 木 | FR園田第1戦 | 園田5R | ダ1400 | 細川智史 | エンドオブジアース |
| 2020/12/24 | 木 | FR園田第2戦 | 園田7R | ダ1870 | 吉井章 | マーティンヒル |
| 2020/12/24 | 木 | FR園田第3戦 | 園田9R | ダ1400 | 小林脩斗 | クリノガオガオ |
| 2020/12/26 | 土 | FR阪神第1戦 | 阪神7R | 芝1600 | 吉井章 | スカーフェイス |
| 2020/12/26 | 土 | FR阪神第2戦 | 阪神9R | ダ1800 | 菅原明良 | サンライズホープ |
![]()
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
園田第1戦 | 園田第2戦 | 園田第3戦 | 阪神第1戦 | 阪神第2戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | ||||
| 1 | 吉井章 | 大井 | 65 | エンジェルアイドル | 10 | 1 | マーティンヒル | 1 | 30 | - | - | - | スカーフェイス | 1 | 30 | エバンタイユドール | 8 | 4 |
| 2 | 塚本雄大 | 高知 | 55 | ピエナベリー | 4 | 12 | - | - | - | ジツリキダッシュ | 6 | 8 | アドマイヤミモザ | 2 | 20 | メイショウヨカゼ | 3 | 15 |
| 3 | 細川智史 | 愛知 | 51 | エンドオブジアース | 1 | 30 | ウインカートゥーン | 6 | 8 | - | - | - | ニホンピロスクーロ | 4 | 12 | クリノアントニヌス | 14 | 1 |
| 4 | 菅原明良 | 美浦 | 49 | グラウラー | 6 | 8 | グランプリシップ | 5 | 10 | - | - | - | テレーザ | 16 | 1 | サンライズホープ | 1 | 30 |
| 5 | 仲原大生 | 大井 | 44 | ハシノオージャ | 3 | 15 | - | - | - | ブリリアントアート | 2 | 20 | フェスタマドンナ | 10 | 1 | ウォータービルド | 6 | 8 |
| 6 | 団野大成 | 栗東 | 43 | - | - | - | オウムアムア | 3 | 15 | ホクサイ | 4 | 12 | レッドエーデル | 7 | 6 | スキッピングロック | 5 | 10 |
| 7 | 小林脩斗 | 美浦 | 38 | - | - | - | シュラーゲン | 10 | 1 | クリノガオガオ | 1 | 30 | ジャストナウ | 15 | 1 | フレイムウィングス | 7 | 6 |
| 8 | 秋山稔樹 | 美浦 | 37 | ルミノール | 7 | 6 | - | - | - | ハドロサウルス | 5 | 10 | ブックウエスト | 12 | 1 | ドスハーツ | 2 | 20 |
| 9 | 池谷匠翔 | 川崎 | 28 | - | - | - | チェリーアトラス | 7 | 6 | バレンタインハート | 7 | 6 | ノストラダムス | 3 | 15 | スズノアリュール | 16 | 1 |
| 10 | 福原杏 | 浦和 | 27 | ゴールドエッグ | 8 | 4 | オースミカムイ | 2 | 20 | - | - | - | ウインベイランダー | 13 | 1 | リリーミニスター | 9 | 2 |
| 11 | 亀田温心 | 栗東 | 25 | クレマン | 9 | 2 | テイケイラフイン | 4 | 12 | - | - | - | エールヴィオレ | 5 | 10 | モリノカワセミ | 10 | 1 |
| 12 | 岩田望来 | 栗東 | 24 | ファルサ | 2 | 20 | - | - | - | ウィナーズヒロイン | 9 | 2 | メイショウラツワン | 11 | 1 | フェイバリット | 13 | 1 |
| 13 | 金山昇馬 | 佐賀 | 23 | - | - | - | ダニエル | 9 | 2 | サンライズエポック | 11 | 1 | ナリタブレード | 6 | 8 | レッドエンヴィー | 4 | 12 |
| 14 | 川又賢治 | 栗東 | 22 | - | - | - | ウォーターモースト | 8 | 4 | リウォード | 3 | 15 | サンライズクロンヌ | 9 | 2 | ハローマイディア | 11 | 1 |
| 15 | 原優介 | 美浦 | 16 | ジュングレイド | 5 | 10 | - | - | - | ナリノヴェール | 8 | 4 | マコトジュズマル | 14 | 1 | ランドジュピター | 12 | 1 |
| 16 | 出水拓人 | 佐賀 | 7 | モアナジンク | 11 | 1 | - | - | - | アポロナッシュビル | 10 | 1 | サトノヴィーナス | 8 | 4 | プントファイヤー | 15 | 1 |
![]()