| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | クレッシェンドラヴ |
| 7/19 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | アドマイヤジャスタ |
| 8/16 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | アールスター |
| 8/23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ノームコア |
| 9/06 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ブラヴァス |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | ブラヴァス | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| 2 | ノームコア | 12 | 1 | 12 | ||||||||
| 3 | アドマイヤジャスタ | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 3 | アールスター | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||
| 5 | クレッシェンドラヴ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | サトノガーネット | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 7 | ジナンボー | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | ペルシアンナイト | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 9 | ドゥオーモ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 9 | ラッキーライラック | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 9 | アウトライアーズ | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 12 | ヴァンケドミンゴ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | バイオスパーク | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | サンレイポケット | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | ポンデザール | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | ヒンドゥタイムズ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | トーラスジェミニ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | アメリカズカップ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | ノーブルマーズ | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 16 | レイホーロマンス | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||||
| 16 | イェッツト | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 22 | ウインイクシード | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 22 | サトノダムゼル | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 22 | カウディーリョ | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 22 | プレシャスブルー | 2 | 9 | 1 | 18 | 1 | ||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |