月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/21 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ダイアトニック | 武豊 |
6/21 | 日 | 米子S | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | スマイルカナ | 柴田大知 |
7/05 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | ラブカンプー | 斎藤新 |
7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 |
7/19 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 |
7/19 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1600 | メイケイダイハード | 酒井学 |
7/26 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ジョーカナチャン | 菱田裕二 |
8/16 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | アールスター | 長岡禎仁 |
8/16 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | サトノアーサー | 戸崎圭太 |
8/23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ノームコア | 横山典弘 |
8/23 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | レッドアンシェル | 福永祐一 |
8/30 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | エイティーンガール | 坂井瑠星 |
9/06 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ブラヴァス | 福永祐一 |
9/13 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 三浦皇成 |
9/13 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | トロワゼトワル | 横山典弘 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | 米子 S | CB C賞 | 七夕 賞 | 函館 記念 |
中京 記念 | アイ ビス | 小倉 記念 | 関屋 記念 | 札幌 記念 |
北九 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | セン トS | 京成 AH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 福永祐一 | 34 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||
2 | 横山典弘 | 25 | 12 | 1 | 18 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | 三浦皇成 | 21 | 15 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | 菱田裕二 | 19 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 酒井学 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 北村友一 | 18 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 坂井瑠星 | 16 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 松山弘平 | 16 | 16 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 柴田大知 | 15 | 1 | 8 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 吉田隼人 | 15 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 武豊 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 秋山真一郎 | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 戸崎圭太 | 13 | 6 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 斎藤新 | 13 | 13 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 鮫島克駿 | 13 | 16 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
16 | M.デムーロ | 12 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | 長岡禎仁 | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 内田博幸 | 11 | 1 | 10 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 松若風馬 | 11 | 3 | 3 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | 藤岡康太 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 和田竜二 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 岩田康成 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 浜中俊 | 10 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | 大野拓弥 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 岩田望来 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 川田将雅 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 古川吉洋 | 7 | 16 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 丸田恭介 | 7 | 14 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | C.ルメール | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 藤岡佑介 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | 幸英明 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |