月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/21 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ダイアトニック |
7/05 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | ラブカンプー |
7/26 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ジョーカナチャン |
8/23 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | レッドアンシェル |
8/30 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | エイティーンガール |
9/13 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | ダノンスマッシュ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | レッドアンシェル | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
2 | ラブカンプー | 13 | 1 | 10 | 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||
3 | ダノンスマッシュ | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
4 | ジョーカナチャン | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
4 | エイティーンガール | 11 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
4 | ダイアトニック | 11 | 1 | 10 | 15 | 1 | ||||||||
7 | タイセイアベニール | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||
7 | アンヴァル | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
9 | ライトオンキュー | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
9 | ダイメイフジ | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
9 | メイショウグロッケ | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
12 | ライオンボス | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
12 | モズスーパーフレア | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
12 | ビリーバー | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
12 | アウィルアウェイ | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
12 | ディメンシオン | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
12 | ミスターメロディ | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
18 | ジョーマンデリン | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
18 | フィアーノロマーノ | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
18 | クライムメジャー | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||||
18 | メイショウカズヒメ | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | ||||||||
22 | アスタールビー | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
22 | シヴァージ | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||||||
22 | ダイメイプリンセス | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
22 | ビアンフェ | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
22 | ノーワン | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | ||||||
27 | エイシンデネブ | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | ヤマカツマーメイド | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | トゥラヴェスーラ | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
27 | ミキノドラマー | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
27 | クリノガウディー | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
27 | イベリス | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
27 | カッパツハッチ | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
27 | ダイシンバルカン | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
27 | メイショウショウブ | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
27 | ジョイフル | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
27 | メイショウキョウジ | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
27 | クールティアラ | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
27 | ショウナンアンセム | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
27 | ナインテイルズ | 2 | 13 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
27 | ゴールドクイーン | 2 | 16 | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |