2021ヤングジョッキーズシリーズ
←2020ヤングジョッキーズシリーズ(2020年) | 2022ヤングジョッキーズシリーズ(2022年)→

出場ジョッキー
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
若杉朝飛 | 北海道 | 櫻井拓章 | 2021年 | 2002/07/25 |
関本玲花 | 岩手 | 関本浩司 | 2019年 | 2000/05/16 |
塚本涼人 | 岩手 | 酒井仁 | 2019年 | 2001/09/28 |
赤津和希 | 浦和 | 箕輪武 | 2017年 | 2000/03/22 |
中島良美 | 浦和 | 川島豊 | 2019年 | 1999/01/02 |
七夕裕次郎 | 浦和 | 平山真希 | 2020年 | 2020/10/19 |
木間塚龍馬 | 船橋 | 川島正一 | 2021年 | 2003/11/08 |
篠谷葵 | 船橋 | 山田信大 | 2020年 | 2002/05/29 |
大木天翔 | 大井 | 三坂盛雄 | 2019年 | 2000/02/03 |
田中洸多 | 大井 | 荒井朋弘 | 2020年 | 2002/07/21 |
菅原涼太 | 大井 | 堀千亜樹 | 2021年 | 2002/05/18 |
仲原大生 | 大井 | 柏木一夫 | 2018年 | 2000/02/04 |
池谷匠翔 | 川崎 | 内田勝義 | 2020年 | 2002/03/10 |
古岡勇樹 | 川崎 | 岩本洋 | 2020年 | 2000/10/24 |
神尾香澄 | 川崎 | 山田質 | 2021年 | 2001/11/20 |
魚住謙心 | 金沢 | 鋤田誠二 | 2020年 | 2003/02/28 |
兼子千央 | 金沢 | 中川雅之 | 2019年 | 2000/07/29 |
浅野皓大 | 愛知 | 今津博之 | 2019年 | 2000/11/07 |
細川智史 | 愛知 | 角田輝也 | 2020年 | 1999/06/26 |
塚本征吾 | 愛知 | 櫻井今朝利 | 2021年 | 2004/02/20 |
木本直 | 兵庫 | 森澤友貴 | 2019年 | 2000/01/08 |
佐々木世麗 | 兵庫 | 新子雅司 | 2021年 | 2003/02/07 |
長尾翼玖 | 兵庫 | 橋本忠明 | 2021年 | 2002/03/07 |
井上瑛太 | 高知 | 打越勇児 | 2020年 | 2003/02/28 |
岡遼太郎 | 高知 | 中西達也 | 2021年 | 2003/06/27 |
妹尾将充 | 高知 | 宮川浩一 | 2019年 | 2000/12/10 |
濱尚美 | 高知 | 那俄性哲也 | 2019年 | 2001/05/29 |
金山昇馬 | 佐賀 | 池田忠好 | 2019年 | 2002/03/31 |
飛田愛斗 | 佐賀 | 三小田幸人 | 2020年 | 2002/08/01 |
|
|
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
秋山稔樹 | JRA美浦 | 蛯名利弘 | 2020年 | 2001/09/12 |
小林脩斗 | JRA美浦 | 奥平雅士 | 2020年 | 2001/11/08 |
小林凌大 | JRA美浦 | 小西一男 | 2019年 | 2001/02/20 |
木幡育也 | JRA美浦 | 藤沢和雄 | 2017年 | 1998/09/21 |
菅原明良 | JRA美浦 | 高木登 | 2019年 | 2001/03/12 |
永野猛蔵 | JRA美浦 | 伊藤圭三 | 2021年 | 2002/09/08 |
原優介 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2020年 | 2000/06/10 |
山田敬士 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2018年 | 1997/09/18 |
横山琉人 | JRA美浦 | 相沢郁 | 2021年 | 2003/01/08 |
泉谷楓真 | JRA栗東 | 本田優 | 2020年 | 2001/12/18 |
小沢大仁 | JRA栗東 | 松永昌博 | 2021年 | 2003/01/04 |
亀田温心 | JRA栗東 | 北出成人 | 2019年 | 2001/02/04 |
斎藤新 | JRA栗東 | 安田隆行 | 2019年 | 2001/02/09 |
角田大和 | JRA栗東 | 角田晃一 | 2021年 | 2001/09/03 |
富田暁 | JRA栗東 | 木原一良 | 2017年 | 1996/12/11 |
永島まなみ | JRA栗東 | 高橋康之 | 2021年 | 2002/10/27 |
西谷凜 | JRA栗東 | 谷潔 | 2021年 | 2002/07/08 |
服部寿希 | JRA栗東 | 石坂正 | 2018年 | 1999/03/09 |
松本大輝 | JRA栗東 | 森秀行 | 2021年 | 2002/10/11 |
|

トライアルラウンド 競走結果
地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
東日本地区 |
2021/08/18 | 水 | TR門別第1戦 | 門別10R | ダ1200重 | 山田敬士 | カツゲキダイリン |
2021/08/18 | 水 | TR門別第2戦 | 門別12R | ダ1800重 | 秋山稔樹 | ウィシュワールド |
2021/09/07 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡7R | ダ1200良 | 篠谷葵 | テソーロ |
2021/09/07 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡8R | ダ1600良 | 塚本涼人 | ジョリヴィサージュ |
2021/10/13 | 水 | TR川崎第1戦 | 川崎7R | ダ1500稍 | 古岡勇樹 | トキノステラ |
2021/10/13 | 水 | TR川崎第2戦 | 川崎9R | ダ1600稍 | 七夕裕次郎 | シンボリビーノ |
2021/10/26 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1700不 | 池谷匠翔 | ピレニーズキング |
2021/10/26 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800不 | 篠谷葵 | キトゥンズルンバ |
2021/11/24 | 水 | TR浦和第1戦 | 浦和6R | ダ1400重 | 若杉朝飛 | ラーズグリーズ |
2021/11/24 | 水 | TR浦和第2戦 | 浦和8R | ダ1400稍 | 菅原明良 | ワンダークラドート |
西日本地区 |
2021/07/20 | 火 | TR佐賀第1戦 | 佐賀3R | ダ1400重 | 飛田愛斗 | スマイルオリオン |
2021/07/20 | 火 | TR佐賀第2戦 | 佐賀4R | ダ1400重 | 西谷凜 | ポートフィリップ |
2021/08/09 | 月 | TR高知第1戦 | 高知4R | ダ1400不 | 細川智史 | オクシー |
2021/08/09 | 月 | TR高知第2戦 | 高知6R | ダ1400不 | 岡遼太郎 | グローバルノヴェル |
2021/09/14 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢6R | ダ1400良 | 小沢大仁 | ウインドアリエル |
2021/09/14 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢8R | ダ1500良 | 兼子千央 | メイジン |
2021/09/22 | 水 | TR園田第1戦 | 園田8R | ダ1400良 | 木本直 | ピエナシニスター |
2021/09/22 | 水 | TR園田第2戦 | 園田10R | ダ1400良 | 永島まなみ | チェリーウラノス |
2021/11/18 | 木 | TR名古屋第1戦 | 名古屋9R | ダ1400良 | 兼子千央 | フェノワール |
2021/11/18 | 木 | TR名古屋第2戦 | 名古屋10R | ダ1400良 | 魚住謙心 | センショウレサイヤ |

トライアルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
佐賀 | 高知 | 門別 | 盛岡 | 金沢 |
園田 | 川崎 | 船橋 | 名古屋 | 浦和 |
N | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | 1 | - | 篠谷葵 | 船橋 | 86 | | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 30 | 2 | 20 | | 8 | 4 | 1 | 30 |
2 | 2 | - | 古岡勇樹 | 川崎 | 80 | | 6 | 8 | 5 | 10 | | 1 | 30 | 2 | 20 | | 3 | 15 | | 3 | 15 |
3 | - | 1 | 兼子千央 | 金沢 | 76 | 9 | 2 | 9 | 2 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | 1 | 30 | 8 | 4 |
4 | - | 2 | 飛田愛斗 | 佐賀 | 73 | 1 | 30 | 12 | 1 | | 2 | 20 | | 3 | 15 | 6 | 8 |
5 | - | 3 | 魚住謙心 | 金沢 | 70 | | - | - | - | - | | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 20 | | 6 | 8 | 1 | 30 |
6 | - | 4 | 岡遼太郎 | 高知 | 67 | | 5 | 10 | 1 | 30 | | 4 | 12 | | 7 | 6 | 3 | 15 |
7 | - | 5 | 木本直 | 兵庫 | 63 | 4 | 12 | 10 | 1 | | 2 | 20 | 1 | 30 | 11 | 1 |
8 | 3 | - | 木間塚龍馬 | 船橋 | 62 | | 3 | 15 | | 5 | 10 | 3 | 15 | | 10 | 1 | 2 | 20 | 4 | 12 |
9 | - | 6 | 細川智史 | 愛知 | 59 | | 1 | 30 | | 3 | 15 | 8 | 4 | | 5 | 10 | 9 | 2 |
10 | 4 | - | 若杉朝飛 | 北海道 | 56 | | 5 | 10 | 11 | 1 | | 11 | 1 | 5 | 10 | | 1 | 30 | 7 | 6 |
11 | 5 | - | 七夕裕次郎 | 浦和 | 50 | | 3 | 15 | | 1 | 30 | | 10 | 1 | 8 | 4 |
12 | - | 7 | 妹尾将充 | 高知 | 49 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 5 | 10 | | 4 | 12 |
13 | 6 | - | 池谷匠翔 | 川崎 | 48 | | 7 | 6 | | 除 | 6 | 7 | 6 | 1 | 30 | | 7 | 6 | 10 | 1 |
14 | 7 | - | 田中洸多 | 大井 | 35 | | 7 | 6 | 9 | 2 | | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 7 | 6 |
15 | - | 8 | 井上瑛太 | 高知 | 33 | | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | | 3 | 15 | 12 | 1 |
16 | 8 | - | 塚本涼人 | 岩手 | 32 | | 9 | 2 | 1 | 30 | | - | - | - | - |
17 | 9 | - | 赤津和希 | 浦和 | 32 | | 除 | 6 | 10 | 1 | | 12 | 1 | 7 | 6 | 13 | 1 | | 4 | 12 | 6 | 8 |
18 | - | 9 | 長尾翼玖 | 兵庫 | 30 | | 4 | 12 | | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 |
19 | 10 | - | 中島良美 | 浦和 | 28 | | 3 | 15 | 11 | 1 | | 4 | 12 | - | - |
20 | - | 10 | 佐々木世麗 | 兵庫 | 28 | 10 | 1 | | 12 | 1 | 3 | 15 | | 8 | 4 | 6 | 8 |
21 | 11 | - | 菅原涼太 | 大井 | 25 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | - | - | - | - | | 11 | 1 | 4 | 12 |
22 | - | 11 | 濱尚美 | 高知 | 25 | | 11 | 1 | 10 | 1 | | 6 | 8 | 5 | 10 | | 7 | 6 |
23 | 12 | - | 神尾香澄 | 川崎 | 22 | | 8 | 4 | | 3 | 15 | 13 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | | 9 | 2 |
24 | - | 12 | 金山昇馬 | 佐賀 | 21 | 5 | 10 | 8 | 4 | | 7 | 6 | | 11 | 1 | 10 | 1 |
25 | - | 13 | 浅野皓大 | 愛知 | 20 | 8 | 4 | 3 | 15 | | 12 | 1 | | - | - | - | - |
26 | 13 | - | 仲原大生 | 大井 | 20 | | 8 | 4 | 9 | 2 | | 10 | 1 | 5 | 10 | | 8 | 4 | | 12 | 1 |
27 | 14 | - | 関本玲花 | 岩手 | 15 | | 10 | 1 | 6 | 8 | | 8 | 4 | | 9 | 2 | 10 | 1 | | 12 | 1 |
28 | - | 14 | 塚本征吾 | 愛知 | 10 | | 11 | 1 | | 11 | 1 | 消 | 6 | | 9 | 2 | 10 | 1 |
- | - | - | 大木天翔 | 大井 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - |
- | - | - | 大山龍太郎 | 兵庫 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
※大山龍太郎騎手は出場辞退のため、佐賀・園田の各TRを騎乗変更
※魚住謙心騎手は騎手本人からの申し出があったため、TR高知を騎乗変更
※大木天翔騎手は怪我のため、門別・川崎・船橋の各TRを騎乗変更
※塚本涼人騎手は怪我のため、TR川崎を騎乗変更
※中島良美騎手は騎乗前の負傷のため、TR川崎第2戦を騎乗変更
※菅原涼太騎手は怪我のため、TR船橋を騎乗変更
※浅野皓大騎手は怪我のため、TR名古屋を騎乗変更
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
佐賀 | 高知 | 門別 | 盛岡 | 金沢 |
園田 | 川崎 | 船橋 | 名古屋 | 浦和 |
J | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | - | 1 | 西谷凜 | 栗東 | 90 | 2 | 20 | 1 | 30 | | 2 | 20 | 2 | 20 |
2 | 1 | - | 菅原明良 | 美浦 | 85 | | 2 | 20 | 2 | 20 | | 13 | 1 | 4 | 12 | | 3 | 15 | 1 | 30 |
3 | - | 2 | 小沢大仁 | 栗東 | 71 | | 2 | 20 | 7 | 6 | | 1 | 30 | 3 | 15 | 9 | 2 | 8 | 4 |
4 | - | 3 | 永島まなみ | 栗東 | 60 | | 6 | 8 | 9 | 2 | | 10 | 1 | 1 | 30 | | 4 | 12 | 5 | 10 |
5 | 2 | - | 山田敬士 | 美浦 | 58 | | 1 | 30 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 10 | | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 12 | 12 | 1 |
6 | - | 4 | 角田大和 | 栗東 | 54 | 7 | 6 | 2 | 20 | | 2 | 20 | 6 | 8 |
7 | 3 | - | 木幡育也 | 美浦 | 54 | | 2 | 20 | 10 | 1 | | 2 | 20 | 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 |
8 | 4 | - | 原優介 | 美浦 | 54 | | 4 | 12 | 4 | 12 | | 5 | 10 | 11 | 1 | | 8 | 4 | 2 | 20 |
9 | 5 | - | 秋山稔樹 | 美浦 | 49 | | 10 | 1 | 1 | 30 | | 12 | 1 | 11 | 1 | | 6 | 8 | 5 | 10 |
10 | 6 | - | 小林脩斗 | 美浦 | 46 | | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | | 10 | 1 | 2 | 20 |
11 | - | 5 | 松本大輝 | 栗東 | 45 | 3 | 15 | 6 | 8 | | 4 | 12 | 7 | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 |
12 | 7 | - | 小林凌大 | 美浦 | 44 | | 4 | 12 | 8 | 4 | | 6 | 8 | 12 | 1 | | 2 | 20 | 11 | 1 |
13 | - | 6 | 富田暁 | 栗東 | 44 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 20 | | 9 | 2 | 消 | 6 |
14 | 8 | - | 横山琉人 | 美浦 | 26 | | - | - | - | - | | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 15 | 13 | 1 |
15 | - | 7 | 泉谷楓真 | 栗東 | 25 | 11 | 1 | 11 | 1 | | 6 | 8 | 3 | 15 |
16 | 9 | - | 永野猛蔵 | 美浦 | 24 | | 11 | 1 | 12 | 1 | | 5 | 10 | 9 | 2 | | 5 | 10 | 9 | 2 |
17 | - | 8 | 服部寿希 | 栗東 | 22 | | 9 | 2 | 8 | 4 | | 8 | 4 | 4 | 12 |
18 | - | 9 | 亀田温心 | 栗東 | 15 | | 10 | 1 | 4 | 12 | | 12 | 1 | 10 | 1 |
19 | - | 10 | 斎藤新 | 栗東 | 9 | | 7 | 6 | 9 | 2 | | 10 | 1 | - | - |
※横山琉人騎手は負傷のため、TR門別を騎乗変更
※斎藤新騎手は騎乗前の負傷のため、TR名古屋第2戦を騎乗変更
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位

トライアルラウンド 騎手順位の決定方法
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
得点表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 | 出走取消/競走除外 |
ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |

ファイナルラウンド 出場騎手
騎手 | 所属 | 出場資格 |
篠谷葵 | 船橋 | 東日本地区1位 |
兼子千央 | 金沢 | 西日本地区1位 |
古岡勇樹 | 川崎 | 東日本地区2位 |
飛田愛斗 | 佐賀 | 西日本地区2位 |
木間塚龍馬 | 船橋 | 東日本地区3位 |
魚住謙心 | 金沢 | 西日本地区3位 |
若杉朝飛 | 北海道 | 東日本地区4位 |
岡遼太郎 | 高知 | 西日本地区4位 |
|
|
騎手 | 所属 | 出場資格 |
西谷凜 | JRA栗東 | 西日本地区1位 |
菅原明良 | JRA美浦 | 東日本地区1位 |
小沢大仁 | JRA栗東 | 西日本地区2位 |
山田敬士 | JRA美浦 | 東日本地区2位 |
永島まなみ | JRA栗東 | 西日本地区3位 |
木幡育也 | JRA美浦 | 東日本地区3位 |
角田大和 | JRA栗東 | 西日本地区4位 |
原優介 | JRA美浦 | 東日本地区4位 |
|

ファイナルラウンド 競走予定
年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
2021/12/27 | 月 | FR大井第1戦 | 大井7R | ダ1800稍 | 篠谷葵 | ライヴクッキー |
2021/12/27 | 月 | FR大井第2戦 | 大井9R | ダ1200稍 | 飛田愛斗 | レディグレイ |
2021/12/28 | 火 | FR中山第1戦 | 中山7R | 芝2000良 | 魚住謙心 | スウェアー |
2021/12/28 | 火 | FR中山第2戦 | 中山9R | ダ1800良 | 飛田愛斗 | マーキュリーセブン |

ファイナルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
大井第1戦 | 大井第2戦 | 中山第1戦 | 中山第2戦 |
馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 |
1 | 飛田愛斗 | 佐賀 | 65 | ココヒナショータ | 11 | 1 | レディグレイ | 1 | 30 | ヤップヤップヤップ | 8 | 4 | マーキュリーセブン | 1 | 30 |
2 | 菅原明良 | 美浦 | 55 | ホッコーマイサン | 3 | 15 | ボルゲリ | 3 | 15 | エトワールマタン | 3 | 15 | ファイヴレター | 5 | 10 |
3 | 魚住謙心 | 金沢 | 52 | アーデンスピリッツ | 12 | 1 | マイミッション | 12 | 1 | スウェアー | 1 | 30 | レッドレビン | 2 | 20 |
4 | 篠谷葵 | 船橋 | 42 | ライヴクッキー | 1 | 30 | ブルベアダイズ | 5 | 10 | アルスラーン | 止 | 1 | シーシーサザン | 11 | 1 |
5 | 西谷凜 | 栗東 | 35 | イルフェソレイユ | 2 | 20 | コンボルブルス | 7 | 6 | スマートワン | 6 | 8 | オンザウェイ | 15 | 1 |
6 | 山田敬士 | 美浦 | 31 | ユイノタンキマチ | 9 | 2 | ロッソアモーレ | 10 | 1 | ゾロ | 2 | 20 | コスモオリ | 6 | 8 |
7 | 小沢大仁 | 栗東 | 28 | チャームフォラック | 15 | 1 | ウェイキー | 2 | 20 | サツキワルツ | 7 | 6 | ペイシャムートン | 14 | 1 |
8 | 原優介 | 美浦 | 25 | ヤマニンジャベリン | 4 | 12 | アイエンジェル | 6 | 0 | スカイテラス | 4 | 12 | コンモートフーガ | 15 | 1 |
9 | 木間塚龍馬 | 船橋 | 22 | ガニュメデスレイ | 6 | 8 | ジュニエーブル | 11 | 1 | シンクロゲイザー | 13 | 1 | デルマラピスラズリ | 4 | 12 |
10 | 木幡育也 | 美浦 | 18 | コスモオニアシゲ | 8 | 4 | マイネルロッシュ | 4 | 12 | スパークオブライフ | 10 | 1 | マイネルイヴィンス | 10 | 1 |
11 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 16 | - | - | - | - | - | - | アンチエイジング | 12 | 1 | タイセイスラッガー | 3 | 15 |
12 | 角田大和 | 栗東 | 15 | キリンブラック | 7 | 6 | オーチャードロード | 9 | 2 | セイウンソルジャー | 15 | 1 | キョウエイパラスト | 7 | 6 |
13 | 小林脩斗 | 美浦 | 12 | - | - | - | - | - | - | スプリッツァー | 5 | 10 | サンシロウ | 9 | 2 |
14 | 古岡勇樹 | 川崎 | 11 | エルラティオ | 5 | 10 | プレジールドビブル | 止 | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | 永島まなみ | 栗東 | 7 | ホープレス | 13 | 1 | マッドアイ | 8 | 4 | マイネルモーディグ | 11 | 1 | マイコレット | 13 | 1 |
16 | 秋山稔樹 | 美浦 | 5 | - | - | - | - | - | - | ジョブックルーチェ | 14 | 1 | セイユメアカリ | 8 | 4 |
17 | 若杉朝飛 | 北海道 | 5 | テイクバイストーム | 10 | 1 | マイネルメーア | 止 | 1 | トーホウボルツ | 9 | 2 | シュッドヴァデル | 12 | 1 |
18 | 兼子千央 | 金沢 | 2 | クラッチシュート | 14 | 1 | ミヤギウイング | 止 | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | 岡遼太郎 | 高知 | 2 | スティールマドンナ | 16 | 1 | マナホクレレ | 止 | 1 | - | - | - | - | - | - |
※原優介騎手のFR大井第2戦は騎乗停止処分を受けたため点数なし
※岡遼太郎騎手は落馬負傷のため、FR中山を秋山稔樹騎手へ騎乗変更
※兼子千央騎手は落馬負傷のため、FR中山を小林脩斗騎手へ騎乗変更
※古岡勇樹騎手は落馬負傷のため、FR中山を七夕裕次郎騎手へ騎乗変更

copyright (c) 2021-, mak all rights reserved