2022ヤングジョッキーズシリーズ
←2021ヤングジョッキーズシリーズ(2021年) | 2023ヤングジョッキーズシリーズ(2023年)→

出場ジョッキー
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
若杉朝飛 | 北海道 | 櫻井拓章 | 2021年 | 2002/07/25 |
関本玲花 | 岩手 | 関本浩司 | 2019年 | 2000/05/16 |
及川烈 | 浦和 | 長谷川忍 | 2022年 | 2004/03/02 |
中島良美 | 浦和 | 川島豊 | 2019年 | 1999/01/02 |
七夕裕次郎 | 浦和 | 平山真希 | 2020年 | 2020/10/19 |
室陽一朗 | 浦和 | 宇野木博徳 | 2022年 | 2002/04/09 |
木間塚龍馬 | 船橋 | 川島正一 | 2021年 | 2003/11/08 |
大木天翔 | 大井 | 三坂盛雄 | 2019年 | 2000/02/03 |
菅原涼太 | 大井 | 堀千亜樹 | 2021年 | 2002/05/18 |
田中洸多 | 大井 | 荒井朋弘 | 2020年 | 2002/07/21 |
仲原大生 | 大井 | 柏木一夫 | 2018年 | 2000/02/04 |
後藤蒼二朗 | 大井 | 澤佳宏 | 2022年 | 2004/04/08 |
鷹見陸 | 大井 | 鷹見浩 | 2022年 | 2003/04/12 |
谷内貫太 | 大井 | 嶋田幸晴 | 2022年 | 2004/06/15 |
池谷匠翔 | 川崎 | 内田勝義 | 2020年 | 2002/03/10 |
神尾香澄 | 川崎 | 山田質 | 2021年 | 2001/11/20 |
小林捺花 | 川崎 | 田島寿一 | 2022年 | 2004/12/11 |
新原周馬 | 川崎 | 林隆之 | 2022年 | 2004/01/16 |
野畑凌 | 川崎 | 佐藤博紀 | 2022年 | 2004/10/12 |
古岡勇樹 | 川崎 | 岩本洋 | 2020年 | 2000/10/24 |
魚住謙心 | 金沢 | 鋤田誠二 | 2020年 | 2003/02/28 |
兼子千央 | 金沢 | 中川雅之 | 2019年 | 2000/07/29 |
長江慶悟 | 笠松 | 後藤佑耶 | 2020年 | 1999/11/12 |
東川慎 | 笠松 | 後藤正義 | 2019年 | 2001/01/24 |
深澤杏花 | 笠松 | 田口輝彦 | 2020年 | 2001/12/17 |
浅野皓大 | 愛知 | 今津博之 | 2019年 | 2000/11/07 |
塚本征吾 | 愛知 | 櫻井今朝利 | 2021年 | 2004/02/20 |
細川智史 | 愛知 | 角田輝也 | 2020年 | 1999/06/26 |
大山龍太郎 | 兵庫 | 坂本和也 | 2021年 | 2003/11/28 |
青海大樹 | 兵庫 | 渡瀬寛彰 | 2021年 | 1999/05/22 |
木本直 | 兵庫 | 森澤友貴 | 2019年 | 2000/01/08 |
佐々木世麗 | 兵庫 | 新子雅司 | 2021年 | 2003/02/07 |
長尾翼玖 | 兵庫 | 橋本忠明 | 2021年 | 2002/03/07 |
岡遼太郎 | 高知 | 中西達也 | 2021年 | 2003/06/27 |
濱尚美 | 高知 | 那俄性哲也 | 2019年 | 2001/05/29 |
金山昇馬 | 佐賀 | 池田忠好 | 2019年 | 2002/03/31 |
加茂飛翔 | 佐賀 | 大島静夫 | 2021年 | 2002/07/21 |
中山蓮王 | 佐賀 | 平山宏秀 | 2022年 | 2004/09/17 |
山田義貴 | 佐賀 | 山田徹 | 2022年 | 2004/02/17 |
|
|
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
秋山稔樹 | JRA美浦 | 蛯名利弘 | 2020年 | 2001/09/12 |
大塚海渡 | JRA美浦 | フリー | 2019年 | 2000/10/25 |
小林脩斗 | JRA美浦 | 奥平雅士 | 2020年 | 2001/11/08 |
小林凌大 | JRA美浦 | 小西一男 | 2019年 | 2001/02/20 |
佐々木大輔 | JRA美浦 | 菊川正達 | 2022年 | 2003/11/24 |
土田真翔 | JRA美浦 | 尾形和幸 | 2022年 | 2004/02/17 |
永野猛蔵 | JRA美浦 | 伊藤圭三 | 2021年 | 2002/09/08 |
西塚洸二 | JRA美浦 | 鹿戸雄一 | 2022年 | 2004/03/09 |
原優介 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2020年 | 2000/06/10 |
水沼元輝 | JRA美浦 | 加藤和宏 | 2022年 | 2002/09/02 |
山田敬士 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2018年 | 1997/09/18 |
横山琉人 | JRA美浦 | 相沢郁 | 2021年 | 2003/01/08 |
泉谷楓真 | JRA栗東 | 本田優 | 2020年 | 2001/12/18 |
今村聖奈 | JRA栗東 | 寺島良 | 2022年 | 2003/11/28 |
大久保友雅 | JRA栗東 | 池添学 | 2022年 | 2003/06/01 |
小沢大仁 | JRA栗東 | 松永昌博 | 2021年 | 2003/01/04 |
川端海翼 | JRA栗東 | 浜田多実雄 | 2022年 | 2003/09/18 |
角田大河 | JRA栗東 | 石橋守 | 2022年 | 2003/05/21 |
角田大和 | JRA栗東 | 角田晃一 | 2021年 | 2001/09/03 |
永島まなみ | JRA栗東 | 高橋康之 | 2021年 | 2002/10/27 |
服部寿希 | JRA栗東 | 石坂正 | 2018年 | 1999/03/09 |
古川奈穂 | JRA栗東 | 矢作芳人 | 2021年 | 2000/09/13 |
松本大輝 | JRA栗東 | 森秀行 | 2021年 | 2002/10/11 |
鷲頭虎太 | JRA栗東 | 千田輝彦 | 2022年 | 2003/12/06 |
|

トライアルラウンド 競走結果
地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
東日本地区 |
2022/07/05 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡10R | ダ1200稍 | 永野猛蔵 | ブラントン |
2022/07/05 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡11R | ダ1600稍 | 及川烈 | ラブリボーン |
2022/07/27 | 水 | TR門別第1戦 | 門別10R | ダ1200良 | 小林凌大 | アルバトリア |
2022/07/27 | 水 | TR門別第2戦 | 門別12R | ダ1700良 | 木間塚龍馬 | アルマブレイド |
2022/09/06 | 火 | TR大井第1戦 | 大井8R | ダ1200良 | 仲原大生 | フーレイ |
2022/09/06 | 火 | TR大井第2戦 | 大井10R | ダ1800良 | 水沼元輝 | クラッチシュート |
2022/09/27 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1800稍 | 大木天翔 | ゴールデンルート |
2022/09/27 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800稍 | 佐々木大輔 | シャトワイエー |
2022/10/12 | 水 | TR川崎第1戦 | 川崎7R | ダ1500重 | 小林凌大 | ダイスギミッチー |
2022/10/12 | 水 | TR川崎第2戦 | 川崎9R | ダ1600重 | 野畑凌 | リボーンヴィグラス |
2022/10/19 | 水 | TR浦和第1戦 | 浦和7R | ダ1400不 | 七夕裕次郎 | アナハ |
2022/10/19 | 水 | TR浦和第2戦 | 浦和9R | ダ1400重 | 及川烈 | ナムラキティー |
西日本地区 |
2022/07/18 | 月 | TR高知第1戦 | 高知1R | ダ1400不 | 大久保友雅 | レイカサンライズ |
2022/07/18 | 月 | TR高知第2戦 | 高知3R | ダ1400不 | 角田大河 | コスモザウル |
2022/08/04 | 木 | TR佐賀第1戦 | 佐賀3R | ダ1400良 | 永島まなみ | ミレッシモ |
2022/08/04 | 木 | TR佐賀第2戦 | 佐賀4R | ダ1400良 | 加茂飛翔 | ロンドンネス |
2022/08/16 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢6R | ダ1400不 | 長尾翼玖 | ハクサンフラワー |
2022/08/16 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢8R | ダ1500不 | 中山蓮王 | サウスブルーグラス |
2022/09/08 | 木 | TR園田第1戦 | 園田8R | ダ1400良 | 泉谷楓真 | ハシノオージャ |
2022/09/08 | 木 | TR園田第2戦 | 園田10R | ダ1400良 | 川端海翼 | ジュンダッシュ |
2022/10/27 | 木 | TR名古屋第1戦 | 名古屋10R | ダ1500良 | 浅野皓大 | メルト |
2022/10/27 | 木 | TR名古屋第2戦 | 名古屋11R | ダ1500良 | 古川奈穂 | ナオミニデレデレヤ |
2022/11/02 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松7R | ダ1400良 | 長江慶悟 | ボルドーアドゥール |
2022/11/02 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松9R | ダ1400良 | 東川慎 | シルバーサークル |

トライアルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
盛岡 | 高知 | 門別 | 佐賀 | 金沢 | 大井 |
園田 | 船橋 | 川崎 | 浦和 | 名古屋 | 笠松 |
N | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | 1 | - | 及川烈 | 浦和 | 78 | 6 | 8 | 1 | 30 | | 5 | 10 | 1 | 30 |
2 | - | 1 | 大山龍太郎 | 兵庫 | 72 | | 2 | 20 | 4 | 12 | | 2 | 20 | 2 | 20 |
3 | 2 | - | 野畑凌 | 川崎 | 56 | | 8 | 4 | 4 | 12 | | 10 | 1 | | 5 | 10 | 1 | 30 |
4 | 3 | - | 木間塚龍馬 | 船橋 | 55 | 8 | 4 | 11 | 1 | | 11 | 1 | 1 | 30 | | 12 | 1 | 2 | 20 |
5 | 4 | - | 大木天翔 | 大井 | 55 | | - | - | - | - | | 1 | 30 | 5 | 10 | | 3 | 15 |
6 | 5 | - | 菅原涼太 | 大井 | 55 | | 6 | 8 | 2 | 20 | | 7 | 6 | 3 | 15 | | 4 | 12 |
7 | 6 | - | 池谷匠翔 | 川崎 | 55 | 3 | 15 | 12 | 1 | | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 20 |
8 | - | 2 | 金山昇馬 | 佐賀 | 55 | | 5 | 10 | 5 | 10 | | 3 | 15 | 2 | 20 | 8 | 4 |
9 | - | 3 | 浅野皓大 | 愛知 | 52 | | 10 | 1 | 10 | 1 | | 1 | 30 | 2 | 20 |
10 | 7 | - | 仲原大生 | 大井 | 52 | | - | - | - | - | | 1 | 30 | 10 | 1 | | 10 | 1 | | 7 | 6 | 3 | 15 |
11 | - | 4 | 加茂飛翔 | 佐賀 | 52 | | 7 | 6 | 1 | 30 | | 7 | 6 | 5 | 10 |
12 | - | 5 | 魚住謙心 | 金沢 | 51 | | 2 | 20 | 2 | 20 | | 5 | 10 | 10 | 1 |
13 | 8 | - | 新原周馬 | 川崎 | 50 | 5 | 10 | 4 | 12 | | 6 | 8 | | 6 | 8 | 2 | 20 |
14 | - | 6 | 東川慎 | 笠松 | 49 | | 10 | 1 | 6 | 8 | | 5 | 10 | | 10 | 1 | 1 | 30 |
15 | - | 7 | 長江慶悟 | 笠松 | 48 | | 3 | 15 | 9 | 2 | | 1 | 30 | 10 | 1 |
16 | - | 8 | 兼子千央 | 金沢 | 43 | | 7 | 6 | 3 | 15 | | 2 | 20 | 11 | 1 | | 9 | 2 |
17 | - | 9 | 山田義貴 | 佐賀 | 42 | | 6 | 8 | 2 | 20 | | 6 | 8 | 7 | 6 |
18 | - | 10 | 長尾翼玖 | 兵庫 | 40 | | 1 | 30 | 8 | 4 | | 8 | 4 | 9 | 2 |
19 | - | 11 | 中山蓮王 | 佐賀 | 39 | | 8 | 4 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 30 |
20 | 9 | - | 若杉朝飛 | 北海道 | 38 | | 12 | 1 | 11 | 1 | | 2 | 20 | 9 | 2 | | 3 | 15 | 14 | 1 |
21 | 10 | - | 七夕裕次郎 | 浦和 | 35 | | 9 | 2 | | 9 | 2 | 10 | 1 | | 1 | 30 | 11 | 1 |
22 | 11 | - | 関本玲花 | 岩手 | 33 | 7 | 6 | 2 | 20 | | 7 | 6 | 14 | 1 | | 10 | 1 |
23 | - | 12 | 細川智史 | 愛知 | 33 | | 7 | 6 | 3 | 15 | | 8 | 4 | 6 | 8 |
24 | 12 | - | 室陽一朗 | 浦和 | 32 | | 10 | 1 | 3 | 15 | | 6 | 8 | 6 | 8 |
25 | 13 | - | 中島良美 | 浦和 | 29 | | 8 | 4 | 10 | 1 | | 13 | 1 | | 8 | 4 | 2 | 20 |
26 | - | 13 | 深澤杏花 | 笠松 | 29 | | 11 | 1 | 4 | 12 | | 5 | 10 | 7 | 6 |
27 | - | 14 | 濱尚美 | 高知 | 26 | | 12 | 1 | 8 | 4 | | 12 | 1 | 7 | 6 | | 3 | 15 |
28 | - | 15 | 木本直 | 兵庫 | 25 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | 12 | 1 | 4 | 12 | | - | - | - | - |
29 | 14 | - | 古岡勇樹 | 川崎 | 22 | | 9 | 2 | 4 | 12 | | 7 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 |
30 | 15 | - | 小林捺花 | 川崎 | 21 | 9 | 2 | 10 | 1 | | 7 | 6 | 4 | 12 |
31 | 16 | - | 田中洸多 | 大井 | 18 | 4 | 12 | 8 | 4 | | 11 | 1 | 12 | 1 | | 11 | 1 |
32 | - | 16 | 佐々木世麗 | 兵庫 | 18 | | 9 | 2 | 8 | 4 | | 9 | 2 | 5 | 10 |
33 | 17 | - | 谷内貫太 | 大井 | 15 | | 12 | 1 | 13 | 1 | | 13 | 1 | 4 | 12 |
34 | - | 17 | 岡遼太郎 | 高知 | 15 | | 9 | 2 | 11 | 1 | | 8 | 4 | 6 | 8 |
35 | - | 18 | 塚本征吾 | 愛知 | 14 | | 12 | 1 | 9 | 2 | | 5 | 10 | 10 | 1 |
36 | 18 | - | 神尾香澄 | 川崎 | 13 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 6 | 8 | | 13 | 1 | 8 | 4 |
37 | - | 19 | 青海大樹 | 兵庫 | 13 | | 9 | 2 | 11 | 1 | | 7 | 6 | 12 | 1 | | 10 | 1 | 8 | 4 |
38 | 19 | - | 後藤蒼二朗 | 大井 | 12 | | 13 | 1 | 7 | 6 | | 14 | 1 | 8 | 4 |
- | - | - | 鷹見陸 | 大井 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
※仲原大生騎手は病気のため、TR門別を騎乗変更
※神尾香澄騎手は当日朝の調教中に落馬負傷したため、TR門別を騎乗変更
※鷹見陸騎手は出場辞退のため、大井・浦和の各TRを騎乗変更
※大木天翔騎手は自己都合のため、TR大井を騎乗変更
※神尾香澄騎手は疾病のため、TR大井を騎乗変更
※木本直騎手は怪我のため、TR名古屋を騎乗変更
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
盛岡 | 高知 | 門別 | 佐賀 | 金沢 | 大井 |
園田 | 船橋 | 川崎 | 浦和 | 名古屋 | 笠松 |
J | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | 1 | - | 水沼元輝 | 美浦 | 72 | | 14 | 1 | 1 | 30 | | 4 | 12 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3 | 15 |
2 | 2 | - | 小林凌大 | 美浦 | 71 | | 1 | 30 | 5 | 10 | | 1 | 30 | 10 | 1 |
3 | - | 1 | 永島まなみ | 栗東 | 71 | | 1 | 30 | 7 | 6 | | 3 | 15 | 2 | 20 |
4 | - | 2 | 泉谷楓真 | 栗東 | 66 | | 3 | 15 | 2 | 20 | | 1 | 30 | 10 | 1 |
5 | - | 3 | 角田大河 | 栗東 | 64 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | 5 | 10 | 11 | 1 | | 4 | 12 | 7 | 6 |
6 | 3 | - | 永野猛蔵 | 美浦 | 63 | 1 | 30 | 3 | 15 | | 6 | 8 | 5 | 10 | | 8 | 4 | 12 | 1 |
7 | - | 4 | 川端海翼 | 栗東 | 58 | | 5 | 10 | 7 | 6 | | 4 | 12 | 12 | 1 | | 10 | 1 | 1 | 30 |
8 | 4 | - | 佐々木大輔 | 美浦 | 57 | 10 | 1 | 7 | 6 | | 3 | 15 | 1 | 30 | | 10 | 1 | 7 | 6 |
9 | - | 5 | 松本大輝 | 栗東 | 57 | | 3 | 15 | 3 | 15 | | 4 | 12 | 3 | 15 |
10 | - | 6 | 大久保友雅 | 栗東 | 56 | | 1 | 30 | 5 | 10 | | 10 | 1 | 6 | 8 | | 6 | 8 | 9 | 2 |
11 | - | 7 | 古川奈穂 | 栗東 | 55 | | 11 | 1 | 8 | 4 | | 2 | 20 | 1 | 30 |
12 | 5 | - | 横山琉人 | 美浦 | 54 | 2 | 20 | 9 | 2 | | 5 | 10 | 2 | 20 | | 8 | 4 | 12 | 1 |
13 | 6 | - | 小林脩斗 | 美浦 | 46 | 12 | 1 | 5 | 10 | | 2 | 20 | 7 | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 |
14 | 7 | - | 秋山稔樹 | 美浦 | 44 | | 3 | 15 | 12 | 1 | | 3 | 15 | 8 | 4 | | 11 | 1 | 5 | 10 |
15 | 8 | - | 山田敬士 | 美浦 | 42 | | 4 | 12 | 7 | 6 | | 2 | 20 | 11 | 1 | | 9 | 2 | 8 | 4 |
16 | - | 8 | 今村聖奈 | 栗東 | 38 | | 6 | 8 | 12 | 1 | | 4 | 12 | 5 | 10 | | 11 | 1 | 6 | 8 |
17 | - | 9 | 服部寿希 | 栗東 | 35 | | 9 | 2 | 消 | 6 | | 3 | 15 | 4 | 12 |
18 | - | 10 | 鷲頭虎太 | 栗東 | 34 | | 11 | 1 | 4 | 12 | | 7 | 6 | 3 | 15 |
19 | - | 11 | 小沢大仁 | 栗東 | 30 | | 6 | 8 | 9 | 2 | | 6 | 8 | 4 | 12 |
20 | 9 | - | 土田真翔 | 美浦 | 27 | | 7 | 6 | 6 | 8 | | 10 | 1 | 14 | 1 | | 4 | 12 | 12 | 1 |
21 | 10 | - | 西塚洸二 | 美浦 | 23 | | 4 | 12 | 11 | 1 | | 11 | 1 | 6 | 8 | | 11 | 1 | 9 | 2 |
22 | 11 | - | 原優介 | 美浦 | 22 | 11 | 1 | 6 | 8 | | 5 | 10 | 9 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 |
23 | - | 12 | 角田大和 | 栗東 | 14 | | - | - | - | - | | 4 | 12 | 9 | 2 |
24 | 12 | - | 大塚海渡 | 美浦 | 14 | | 5 | 10 | 8 | 4 | | - | - | - | - |
※角田大和騎手は間際になって参戦できなくなったため、TR佐賀を騎乗変更
※大塚海渡騎手は病気のため、TR浦和を騎乗変更
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位

トライアルラウンド 騎手順位の決定方法
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
得点表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 | 出走取消/競走除外 |
ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |

ファイナルラウンド 出場騎手
騎手 | 所属 | 出場資格 |
及川烈 | 浦和 | NAR東日本1位 |
大山龍太郎 | 兵庫 | NAR西日本1位 |
野畑凌 | 川崎 | NAR東日本2位 |
木間塚龍馬 | 船橋 | NAR東日本3位 |
大木天翔 | 大井 | NAR東日本4位 |
金山昇馬 | 佐賀 | NAR西日本2位 |
浅野皓大 | 愛知 | NAR西日本3位 |
加茂飛翔 | 佐賀 | NAR西日本4位 |
|
|
騎手 | 所属 | 出場資格 |
水沼元輝 | 美浦 | JRA東日本1位 |
小林凌大 | 美浦 | JRA東日本2位 |
永島まなみ | 栗東 | JRA西日本1位 |
泉谷楓真 | 栗東 | JRA西日本2位 |
角田大河 | 栗東 | JRA西日本3位 |
永野猛蔵 | 美浦 | JRA東日本3位 |
川端海翼 | 栗東 | JRA西日本4位 |
佐々木大輔 | 美浦 | JRA東日本4位 |
|

ファイナルラウンド 競走予定
年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
2022/12/16 | 金 | FR名古屋第1戦 | 名古屋6R | ダ1500良 | 水沼元輝 | サルセル |
2022/12/16 | 金 | FR名古屋第2戦 | 名古屋8R | ダ2000良 | 小林凌大 | ラビオンアスール |
2022/12/16 | 金 | FR名古屋第3戦 | 名古屋10R | ダ1500良 | 小林凌大 | マディソンテソーロ |
2022/12/17 | 土 | FR中京第1戦 | 中京8R | 芝2000良 | 小林凌大 | エコルフリューゲル |
2022/12/17 | 土 | FR中京第2戦 | 中京10R | ダ1400良 | 泉谷楓真 | タイキフォース |

ファイナルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
名古屋第1戦 | 名古屋第2戦 | 名古屋第3戦 | 中京第1戦 | 中京第2戦 |
馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 |
1 | 小林凌大 | 美浦 | 91 | - | ラビオンアスール | 1 | 30 | マディソンテソーロ | 1 | 30 | エコルフリューゲル | 1 | 30 | サイモンルピナス | 11 | 1 |
2 | 大山龍太郎 | 兵庫 | 49 | バーニングサン | 2 | 20 | - | ブラザリーラヴ | 6 | 8 | テイエムフォンテ | 11 | 1 | フォーチュンテラー | 2 | 20 |
3 | 永野猛蔵 | 美浦 | 44 | マルカフロンターレ | 3 | 15 | アマラスボーイ | 6 | 8 | - | メイショウハチク | 2 | 20 | ゴーストレート | 10 | 1 |
4 | 水沼元輝 | 美浦 | 43 | サルセル | 1 | 30 | - | ラビットライト | 9 | 2 | ゾロ | 12 | 1 | アイアンムスメ | 5 | 10 |
5 | 浅野皓大 | 愛知 | 43 | ワイジーチャンプ | 5 | 10 | アークフリゲート | 2 | 20 | - | ジェラペッシュ | 4 | 12 | ゼンカイテン | 16 | 1 |
6 | 泉谷楓真 | 栗東 | 42 | リアルディール | 10 | 1 | - | ジャストトライ | 5 | 10 | ボンフー | 15 | 1 | タイキフォース | 1 | 30 |
7 | 川端海翼 | 栗東 | 39 | オリビアバローズ | 6 | 8 | - | リアルモンスター | 3 | 15 | ピナ | 14 | 1 | ワンダースティング | 3 | 15 |
8 | 永島まなみ | 栗東 | 35 | ローゼオ | 4 | 12 | ナムラリュウグウ | 5 | 10 | - | マルス | 13 | 1 | ターニングアップ | 4 | 12 |
9 | 野畑凌 | 川崎 | 34 | ディアブレリー | 8 | 4 | - | コパノアダムス | 2 | 20 | フィレンツェ | 6 | 8 | プリエヴェール | 9 | 2 |
10 | 佐々木大輔 | 美浦 | 33 | - | アンタエウス | 3 | 15 | サマーサンシャイン | 8 | 4 | ニホンピロマリブ | 5 | 10 | セイイーグル | 8 | 4 |
11 | 大木天翔 | 大井 | 26 | キタノパフューム | 9 | 2 | ゾールシカ | 10 | 1 | - | リツィタル | 3 | 15 | クロッチ | 6 | 8 |
12 | 金山昇馬 | 佐賀 | 23 | - | テンカビト | 4 | 12 | フルーガル | 10 | 1 | リーゼントジャンボ | 8 | 4 | メイショウフォイル | 7 | 6 |
13 | 木間塚龍馬 | 船橋 | 21 | - | ティーズダンキー | 9 | 2 | エイシンシンクロ | 4 | 12 | ヴィトーリア | 7 | 6 | ベッサラビア | 12 | 1 |
14 | 及川烈 | 浦和 | 14 | トーホウクリスタル | 7 | 6 | メイショウランブ | 7 | 6 | - | テイエムオードリー | 10 | 1 | アウリガテソーロ | 13 | 1 |
15 | 加茂飛翔 | 佐賀 | 13 | - | ゴラッソゴール | 8 | 4 | バリューテーラー | 7 | 6 | セレッソフレイム | 9 | 2 | ブルーコンパクタ | 14 | 1 |
16 | 角田大河 | 栗東 | 4 | - | エイメイカカン | 11 | 1 | ブラーバック | 11 | 1 | エアーレジーナ | 16 | 1 | アレクサンドラ | 15 | 1 |

copyright (c) 2022-, mak all rights reserved