月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/12 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ナムラクレア |
7/03 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | テイエムスパーダ |
7/31 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ビリーバー |
8/21 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ボンボヤージ |
8/28 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ヴェントヴォーチェ |
9/11 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | メイケイエール |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ナムラクレア | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
2 | ヴェントヴォーチェ | 12 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||
2 | メイケイエール | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
4 | テイエムスパーダ | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
4 | ボンボヤージ | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
4 | ビリーバー | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||||
7 | タイセイビジョン | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | ファストフォース | 8 | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | ||||||
9 | アネゴハダ | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
10 | ジュビリーヘッド | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
10 | シンシティ | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | ||||||||
12 | ウインマーベル | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
12 | ロードベイリーフ | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
12 | タイセイアベニール | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
12 | サンライズオネスト | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
12 | レジェーロ | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||
17 | ヴァトレニ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
17 | レイハリア | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
17 | ダディーズビビッド | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | モントライゼ | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||
21 | スマートリアン | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | トウシンマカオ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | スティクス | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
21 | キャプテンドレイク | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
21 | メイショウチタン | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
21 | ソングライン | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
27 | オパールシャルム | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | シゲルピンクルビー | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
27 | マウンテンムスメ | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
27 | メイショウケイメイ | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
27 | チェアリングソング | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |