月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/13 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ビアンフェ |
7/04 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ファストフォース |
7/25 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | オールアットワンス |
8/22 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ヨカヨカ |
8/29 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | レイハリア |
9/12 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | レシステンシア |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ファストフォース | 15 | 1 | 10 | 2 | 5 | ||||||||
2 | ヨカヨカ | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
2 | レシステンシア | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
4 | ピクシーナイト | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
5 | ビアンフェ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
5 | オールアットワンス | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
5 | レイハリア | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
8 | カレンモエ | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
9 | ライオンボス | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
9 | エイティーンガール | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
9 | ミッキーブリランテ | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||||||
9 | アウィルアウェイ | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||||||
9 | クリノガウディー | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
9 | ジャンダルム | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
9 | シゲルピンクルビー | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||||||
16 | バカラクイーン | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | モズスーパーフレア | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | セイウンコウセイ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | タイセイビジョン | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
16 | ジョーアラビカ | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||||||||
21 | トキメキ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | カイザーメランジェ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | レッドアンシェル | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | ||||||||
21 | カツジ | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | ||||||||
25 | グレイトゲイナー | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
25 | ジュランビル | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
25 | アストラエンブレム | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
25 | マイネルアルケミー | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | ノーワン | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | ヒロイックアゲン | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
25 | メイショウケイメイ | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | タイセイアベニール | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | ボンボヤージ | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | メイショウカリン | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | ロードアクア | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | メイショウチタン | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
25 | ジャスティン | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |