| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | 土 | 米子S | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | ウインカーネリアン |
| 7/24 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | ベレヌス |
| 8/14 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | ウインカーネリアン |
| 9/11 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ファルコニア |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 米子S | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | ウインカーネリアン | 18 | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||
| 2 | ファルコニア | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 3 | ベレヌス | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||
| 4 | ミッキーブリランテ | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 4 | ミスニューヨーク | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 6 | カイザーミノル | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 6 | カテドラル | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | シュリ | 5 | 2 | 5 | 消 | 0 | ||||
| 9 | ダノンザキッド | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 9 | クリノプレミアム | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 11 | クラヴァシュドール | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | スカイグルーヴ | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 11 | ヴァリアメンテ | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 11 | シャーレイポピー | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
| 15 | ラセット | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | ピースワンパラディ | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 15 | エアファンディタ | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 15 | レインボーフラッグ | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 15 | スーパーフェザー | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 15 | アーデントリー | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |