2023ヤングジョッキーズシリーズ
←2022ヤングジョッキーズシリーズ(2022年) | 2024ヤングジョッキーズシリーズ(2024年)→

出場ジョッキー
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
阿岸潤一朗 | 北海道 | 佐々木国明 | 2023年 | 2003/04/21 |
宮内勇樹 | 北海道 | 川島洋人 | 2023年 | 2002/04/27 |
若杉朝飛 | 北海道 | 櫻井拓章 | 2021年 | 2002/07/25 |
佐々木志音 | 岩手 | 佐藤祐司 | 2023年 | 2005/06/08 |
及川烈 | 浦和 | 長谷川忍 | 2022年 | 2004/03/02 |
七夕裕次郎 | 浦和 | 平山真希 | 2020年 | 2020/10/19 |
中島良美 | 浦和 | 川島豊 | 2019年 | 1999/01/02 |
室陽一朗 | 浦和 | 宇野木博徳 | 2022年 | 2002/04/09 |
木間塚龍馬 | 船橋 | 川島正一 | 2021年 | 2003/11/08 |
所蛍 | 船橋 | 張田京 | 2023年 | 2005/10/01 |
大木天翔 | 大井 | 三坂盛雄 | 2019年 | 2000/02/03 |
木澤奨 | 大井 | 村上頼章 | 2023年 | 2005/12/01 |
後藤蒼二朗 | 大井 | 澤佳宏 | 2022年 | 2004/04/08 |
菅原涼太 | 大井 | 堀千亜樹 | 2021年 | 2002/05/18 |
田中洸多 | 大井 | 荒井朋弘 | 2020年 | 2002/07/21 |
谷内貫太 | 大井 | 嶋田幸晴 | 2022年 | 2004/06/15 |
仲原大生 | 大井 | 柏木一夫 | 2018年 | 2000/02/04 |
神尾香澄 | 川崎 | 山田質 | 2021年 | 2001/11/20 |
新原周馬 | 川崎 | 林隆之 | 2022年 | 2004/01/16 |
野畑凌 | 川崎 | 佐藤博紀 | 2022年 | 2004/10/12 |
加藤翔馬 | 金沢 | 加藤和義 | 2023年 | 2005/04/24 |
兼子千央 | 金沢 | 中川雅之 | 2019年 | 2000/07/29 |
長江慶悟 | 笠松 | 後藤佑耶 | 2020年 | 1999/11/12 |
深澤杏花 | 笠松 | 田口輝彦 | 2020年 | 2001/12/17 |
松本一心 | 笠松 | 加藤幸保 | 2023年 | 2005/06/13 |
浅野皓大 | 愛知 | 今津博之 | 2019年 | 2000/11/07 |
大畑慧悟 | 愛知 | 倉知学 | 2023年 | 2005/06/25 |
長尾翼玖 | 兵庫 | 橋本忠明 | 2021年 | 2002/03/07 |
山本屋太三 | 兵庫 | 坂本和也 | 2023年 | 2005/12/06 |
阿部基嗣 | 高知 | 西山裕貴 | 2023年 | 2005/04/30 |
岡遼太郎 | 高知 | 中西達也 | 2021年 | 2003/06/27 |
濱尚美 | 高知 | 那俄性哲也 | 2019年 | 2001/05/29 |
青海大樹 | 佐賀 | 真島元徳 | 2021年 | 1999/05/22 |
加茂飛翔 | 佐賀 | 大島静夫 | 2021年 | 2002/07/21 |
合林海斗 | 佐賀 | 土井道隆 | 2023年 | 2004/06/14 |
中山蓮王 | 佐賀 | 平山宏秀 | 2022年 | 2004/09/17 |
山田義貴 | 佐賀 | 山田徹 | 2022年 | 2004/02/17 |
|
|
騎手 | 所属 | 厩舎 | デビュー年 | 生年月日 |
秋山稔樹 | JRA美浦 | 蛯名利弘 | 2020年 | 2001/09/12 |
石田拓郎 | JRA美浦 | 新開幸一 | 2023年 | 2005/01/20 |
大塚海渡 | JRA美浦 | フリー | 2019年 | 2000/10/25 |
小林脩斗 | JRA美浦 | 奥平雅士 | 2020年 | 2001/11/08 |
小林勝太 | JRA美浦 | 小野次郎 | 2023年 | 2002/11/26 |
小林美駒 | JRA美浦 | 鈴木伸尋 | 2023年 | 2005/03/19 |
佐々木大輔 | JRA美浦 | 菊川正達 | 2022年 | 2003/11/24 |
佐藤翔馬 | JRA美浦 | 小桧山悟 | 2023年 | 2004/11/08 |
土田真翔 | JRA美浦 | 尾形和幸 | 2022年 | 2004/02/17 |
永野猛蔵 | JRA美浦 | 伊藤圭三 | 2021年 | 2002/09/08 |
西塚洸二 | JRA美浦 | 鹿戸雄一 | 2022年 | 2004/03/09 |
原優介 | JRA美浦 | フリー | 2020年 | 2000/06/10 |
水沼元輝 | JRA美浦 | 加藤和宏 | 2022年 | 2002/09/02 |
横山琉人 | JRA美浦 | 相沢郁 | 2021年 | 2003/01/08 |
泉谷楓真 | JRA栗東 | 本田優 | 2020年 | 2001/12/18 |
今村聖奈 | JRA栗東 | 寺島良 | 2022年 | 2003/11/28 |
大久保友雅 | JRA栗東 | フリー | 2022年 | 2003/06/01 |
小沢大仁 | JRA栗東 | 松永昌博 | 2021年 | 2003/01/04 |
川端海翼 | JRA栗東 | 浜田多実雄 | 2022年 | 2003/09/18 |
河原田菜々 | JRA栗東 | 渡辺薫彦 | 2023年 | 2004/11/13 |
田口貫太 | JRA栗東 | 大橋勇樹 | 2023年 | 2003/12/10 |
角田大和 | JRA栗東 | 角田晃一 | 2021年 | 2001/09/03 |
永島まなみ | JRA栗東 | 高橋康之 | 2021年 | 2002/10/27 |
古川奈穂 | JRA栗東 | 矢作芳人 | 2021年 | 2000/09/13 |
松本大輝 | JRA栗東 | 森秀行 | 2021年 | 2002/10/11 |
鷲頭虎太 | JRA栗東 | 千田輝彦 | 2022年 | 2003/12/06 |
|

トライアルラウンド 競走結果
地区 | 年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
東日本地区 |
2023/07/19 | 水 | TR門別第1戦 | 門別9R | ダ1200稍 | 佐々木大輔 | レジリエントアイル |
2023/07/19 | 水 | TR門別第2戦 | 門別11R | ダ1700稍 | 小林勝太 | ハーディネス |
2023/07/27 | 木 | TR川崎第1戦 | 川崎4R | ダ1500良 | 木間塚龍馬 | ワールドウィスラー |
2023/07/27 | 木 | TR川崎第2戦 | 川崎6R | ダ1600良 | 野畑凌 | リオンポラリス |
2023/08/01 | 火 | TR盛岡第1戦 | 盛岡10R | ダ1200良 | 永野猛蔵 | タニマサベーカ |
2023/08/01 | 火 | TR盛岡第2戦 | 盛岡11R | ダ1600良 | 永野猛蔵 | ガマン |
2023/08/29 | 火 | TR浦和第1戦 | 浦和7R | ダ1400良 | 秋山稔樹 | プレミアムプリモ |
2023/08/29 | 火 | TR浦和第2戦 | 浦和9R | ダ1400良 | 中島良美 | クリムゾンオーラ |
2023/09/05 | 火 | TR大井第1戦 | 大井8R | ダ1200重 | 小林美駒 | スピードスター |
2023/09/05 | 火 | TR大井第2戦 | 大井10R | ダ1800重 | 菅原涼太 | マリアッチ |
2023/09/26 | 火 | TR船橋第1戦 | 船橋7R | ダ1800良 | 大木天翔 | アイノシルヴィア |
2023/09/26 | 火 | TR船橋第2戦 | 船橋9R | ダ1800良 | 佐藤翔馬 | サントレゾール |
西日本地区 |
2023/07/04 | 火 | TR佐賀第1戦 | 佐賀3R | ダ1400不 | 小沢大仁 | ワッチャネイム |
2023/07/04 | 火 | TR佐賀第2戦 | 佐賀5R | ダ1400不 | 小沢大仁 | サクラトップキセキ |
2023/07/17 | 月 | TR高知第1戦 | 高知2R | ダ1400稍 | 松本大輝 | グランチェイサー |
2023/07/17 | 月 | TR高知第2戦 | 高知4R | ダ1400稍 | 松本大輝 | デロリス |
2023/08/22 | 火 | TR金沢第1戦 | 金沢5R | ダ1400良 | 大畑慧悟 | レモン |
2023/08/22 | 火 | TR金沢第2戦 | 金沢7R | ダ1500良 | 濱尚美 | マノンルージュ |
2023/09/07 | 木 | TR園田第1戦 | 園田8R | ダ1400良 | 山本屋太三 | トーアセレーネ |
2023/09/07 | 木 | TR園田第2戦 | 園田10R | ダ1400良 | 兼子千央 | ロードヴォラーレ |
2023/09/21 | 木 | TR名古屋第1戦 | 名古屋10R | ダ1500稍 | 松本大輝 | サノプリ |
2023/09/21 | 木 | TR名古屋第2戦 | 名古屋11R | ダ1500稍 | 角田大河 | クロステック |
2023/10/11 | 水 | TR笠松第1戦 | 笠松8R | ダ1400良 | 田口貫太 | シューラヴァーグ |
2023/10/11 | 水 | TR笠松第2戦 | 笠松10R | ダ1400良 | 山田義貴 | タイセイグリード |

トライアルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
佐賀 | 高知 | 門別 | 川崎 | 盛岡 | 金沢 |
浦和 | 大井 | 園田 | 名古屋 | 船橋 | 笠松 |
N | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | - | 1 | 濱尚美 | 高知 | 85 | | 2 | 20 | 5 | 10 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | 2 | 20 | 3 | 15 |
2 | 1 | - | 大木天翔 | 大井 | 82 | | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 20 | | 1 | 30 | 2 | 20 |
3 | 2 | - | 菅原涼太 | 大井 | 66 | | 11 | 1 | 3 | 15 | | 11 | 1 | | 2 | 20 | 1 | 30 |
4 | - | 2 | 長尾翼玖 | 兵庫 | 59 | | 3 | 15 | | 8 | 4 | 2 | 20 | | 2 | 20 | 8 | 4 |
5 | - | 3 | 大畑慧悟 | 愛知 | 53 | | 1 | 30 | 3 | 15 | | 8 | 4 | 8 | 4 |
6 | 3 | - | 新原周馬 | 川崎 | 51 | | 4 | 12 | 3 | 15 | | 4 | 12 | | 4 | 12 | 4 | 12 |
7 | - | 4 | 岡遼太郎 | 高知 | 50 | | 4 | 12 | 3 | 15 | | 3 | 15 | 12 | 1 | | 6 | 8 |
8 | 4 | - | 野畑凌 | 川崎 | 49 | | 13 | 1 | 1 | 30 | | 7 | 6 | 4 | 12 |
9 | - | 5 | 山田義貴 | 佐賀 | 47 | 10 | 1 | 5 | 10 | | 7 | 6 | 11 | 1 | | 1 | 30 |
10 | 5 | - | 仲原大生 | 大井 | 46 | | 12 | 1 | 5 | 10 | | 2 | 20 | | 3 | 15 | 14 | 1 |
11 | - | 6 | 山本屋太三 | 兵庫 | 45 | 11 | 1 | 8 | 4 | | 5 | 10 | | 1 | 30 | 11 | 1 |
12 | 6 | - | 後藤蒼二朗 | 大井 | 43 | | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | | 3 | 15 | 6 | 8 |
13 | 7 | - | 中島良美 | 浦和 | 42 | | - | - | - | - | - | - | | 4 | 12 | 1 | 30 |
14 | 8 | - | 木間塚龍馬 | 船橋 | 41 | | 1 | 30 | | 7 | 6 | 10 | 1 | | 8 | 4 | 13 | 1 |
15 | 9 | - | 谷内貫太 | 大井 | 38 | | 3 | 15 | | 10 | 1 | 2 | 20 | | 9 | 2 | 10 | 1 |
16 | - | 7 | 加藤翔馬 | 金沢 | 38 | | 6 | 8 | 2 | 20 | | 6 | 8 | 9 | 2 |
17 | - | 8 | 兼子千央 | 金沢 | 37 | 12 | 1 | 7 | 6 | | - | - | - | - | | 1 | 30 |
18 | - | 9 | 中山蓮王 | 佐賀 | 36 | 6 | 8 | 6 | 8 | | 8 | 4 | | 6 | 8 | 4 | 12 |
19 | 10 | - | 七夕裕次郎 | 浦和 | 34 | | 2 | 20 | | 9 | 2 | 5 | 10 | | 12 | 1 | 9 | 2 |
20 | - | 10 | 加茂飛翔 | 佐賀 | 34 | 2 | 20 | 9 | 2 | | 15 | 1 | | 7 | 6 | 7 | 6 |
21 | 11 | - | 及川烈 | 浦和 | 34 | | 9 | 2 | 5 | 10 | | 7 | 6 | 4 | 12 | | 7 | 6 |
22 | 12 | - | 室陽一朗 | 浦和 | 32 | | 2 | 20 | 10 | 1 | 13 | 1 | | 5 | 10 | 10 | 1 |
23 | - | 11 | 合林海斗 | 佐賀 | 32 | 9 | 2 | 2 | 20 | | 12 | 1 | | 7 | 6 | 8 | 4 |
24 | - | 12 | 青海大樹 | 佐賀 | 32 | 7 | 6 | 11 | 1 | | 6 | 8 | | 4 | 12 | 7 | 6 |
25 | - | 13 | 長江慶悟 | 笠松 | 31 | | 12 | 1 | 7 | 6 | | 9 | 2 | | 3 | 15 | 6 | 8 |
26 | - | 14 | 浅野皓大 | 愛知 | 30 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | 4 | 12 | 9 | 2 | | 7 | 6 |
27 | 13 | - | 木澤奨 | 大井 | 23 | | - | - | - | - | | 6 | 8 | 3 | 15 |
28 | 14 | - | 若杉朝飛 | 北海道 | 23 | | 9 | 2 | 3 | 15 | | 8 | 4 | 14 | 1 | | 9 | 2 |
29 | - | 15 | 松本一心 | 笠松 | 23 | | 10 | 1 | 5 | 10 | | 5 | 10 | 9 | 2 |
30 | 15 | - | 宮内勇樹 | 北海道 | 21 | | 5 | 10 | 7 | 6 | | 8 | 4 | 10 | 1 |
31 | 16 | - | 神尾香澄 | 川崎 | 20 | | 11 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | | 12 | 1 |
32 | 17 | - | 阿岸潤一朗 | 北海道 | 16 | | 7 | 6 | 6 | 8 | | 12 | 1 | 11 | 1 |
33 | - | 16 | 阿部基嗣 | 高知 | 13 | | 5 | 10 | 10 | 1 | | 10 | 1 | 10 | 1 |
34 | 18 | - | 佐々木志音 | 岩手 | 13 | | 9 | 2 | 8 | 4 | | 14 | 1 | 7 | 6 |
35 | - | 17 | 深澤杏花 | 笠松 | 12 | | 12 | 1 | | 12 | 1 | 7 | 6 | | 8 | 4 | 10 | 1 |
36 | 19 | - | 田中洸多 | 大井 | 7 | | 12 | 1 | 10 | 1 | | 11 | 1 | | 13 | 1 | 8 | 4 |
37 | 20 | - | 所蛍 | 船橋 | 7 | | 8 | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | | 11 | 1 | 12 | 1 |
※中島良美騎手は怪我のため、門別・川崎の各TRを騎乗変更
※木澤奨は疾病のため、TR盛岡を騎乗変更
※兼子千央騎手は怪我のため、TR金沢を騎乗変更
順位 | 騎手名 | 所属 | TR Point |
佐賀 | 高知 | 門別 | 川崎 | 盛岡 | 金沢 |
浦和 | 大井 | 園田 | 名古屋 | 船橋 | 笠松 |
J | 東 | 西 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 | 着 | 点 |
1 | - | 1 | 松本大輝 | 栗東 | 100 | | 1 | 30 | 1 | 30 | | 1 | 30 | 5 | 10 |
2 | - | 2 | 小沢大仁 | 栗東 | 90 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 2 | 20 | 10 | 1 | | 消 | 6 | 5 | 10 |
3 | - | 3 | 角田大和 | 栗東 | 80 | 5 | 10 | 3 | 15 | | 2 | 20 | 5 | 10 | 3 | 15 | 1 | 30 |
4 | - | 4 | 田口貫太 | 栗東 | 68 | | 7 | 6 | 4 | 12 | | 1 | 30 | 2 | 20 |
5 | 1 | - | 横山琉人 | 美浦 | 65 | | 2 | 20 | 12 | 1 | | 3 | 15 | 3 | 15 | | 10 | 1 | 3 | 15 |
6 | 2 | - | 佐々木大輔 | 美浦 | 64 | | 1 | 30 | 2 | 20 | | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 |
7 | 3 | - | 永野猛蔵 | 美浦 | 62 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | | 12 | 1 | 13 | 1 |
8 | 4 | - | 秋山稔樹 | 美浦 | 59 | | 14 | 1 | 12 | 1 | | 1 | 30 | 2 | 20 | | 13 | 1 | 6 | 8 |
9 | - | 5 | 河原田菜々 | 栗東 | 57 | 3 | 15 | 4 | 12 | | 5 | 10 | 2 | 20 |
10 | 5 | - | 小林美駒 | 美浦 | 56 | | 12 | 1 | 6 | 8 | 3 | 15 | 11 | 1 | | 1 | 30 | 14 | 1 |
11 | 6 | - | 小林勝太 | 美浦 | 49 | | 4 | 12 | 1 | 30 | | 10 | 1 | 7 | 6 |
12 | 7 | - | 佐藤翔馬 | 美浦 | 43 | | 10 | 1 | 11 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | | 6 | 8 | 1 | 30 |
13 | - | 6 | 今村聖奈 | 栗東 | 39 | | 9 | 2 | 2 | 20 | | 9 | 2 | 3 | 15 |
14 | 8 | - | 西塚洸二 | 美浦 | 37 | | 3 | 15 | 7 | 6 | | 6 | 8 | 6 | 8 |
15 | - | 7 | 古川奈穂 | 栗東 | 36 | | 3 | 15 | 4 | 12 | | 11 | 1 | 6 | 8 |
16 | - | 8 | 大久保友雅 | 栗東 | 36 | 4 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | | 5 | 10 | 4 | 12 |
17 | 9 | - | 土田真翔 | 美浦 | 36 | | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | | 14 | 1 | 5 | 10 |
18 | 10 | - | 水沼元輝 | 美浦 | 34 | | 10 | 1 | 9 | 2 | | 9 | 2 | 9 | 2 | | 2 | 20 | 5 | 10 |
19 | - | 9 | 川端海翼 | 栗東 | 32 | | 11 | 1 | 8 | 4 | | 4 | 12 | 3 | 15 |
20 | 11 | - | 石田拓郎 | 美浦 | 27 | | 6 | 8 | 6 | 8 | | 11 | 1 | 11 | 1 | | 5 | 10 | 11 | 1 |
21 | - | 10 | 泉谷楓真 | 栗東 | 26 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | | 6 | 8 | 4 | 12 |
22 | 12 | - | 原優介 | 美浦 | 22 | | 5 | 10 | 4 | 12 | | - | - | - | - |
23 | - | 11 | 鷲頭虎太 | 栗東 | 16 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | 9 | 2 | 9 | 2 |
24 | 13 | - | 小林脩斗 | 美浦 | 13 | | 13 | 1 | 9 | 2 | | 7 | 6 | 8 | 4 |
25 | - | 12 | 永島まなみ | 栗東 | 9 | | 11 | 1 | 7 | 6 | | 10 | 1 | 10 | 1 |
- | - | - | 大塚海渡 | 美浦 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
※大塚海渡騎手は騎手本人から辞退の申し出があったため、川崎・大井の各TRを騎乗変更
※原優介騎手は負傷のため、TR浦和を騎乗変更
TRPoint(トライアルラウンドポイント) = 上位のポイントを得た4競走分の合計得点、着: 着順、点: 得点
N: NAR総合順位、J: JRA総合順位、東: 東日本順位、西: 西日本順位

トライアルラウンド 騎手順位の決定方法
それぞれのレースごとに下記のポイントを得て、上位のポイントを得た4競走分の合計得点により順位を決定する。
得点表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 | 出走取消/競走除外 |
ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |

ファイナルラウンド 出場騎手
騎手 | 所属 | 出場資格 |
濱尚美 | 高知 | NAR西日本1位 |
大木天翔 | 大井 | NAR東日本1位 |
菅原涼太 | 大井 | NAR東日本2位 |
長尾翼玖 | 兵庫 | NAR西日本2位 |
大畑慧悟 | 愛知 | NAR西日本3位 |
新原周馬 | 川崎 | NAR東日本3位 |
岡遼太郎 | 高知 | NAR西日本4位 |
野畑凌 | 川崎 | NAR東日本4位 |
|
|
騎手 | 所属 | 出場資格 |
松本大輝 | 栗東 | JRA西日本1位 |
小沢大仁 | 栗東 | JRA西日本2位 |
角田大和 | 栗東 | JRA西日本3位 |
田口貫太 | 栗東 | JRA西日本4位 |
横山琉人 | 美浦 | JRA東日本1位 |
佐々木大輔 | 美浦 | JRA東日本2位 |
永野猛蔵 | 美浦 | JRA東日本3位 |
秋山稔樹 | 美浦 | JRA東日本4位 |
|

ファイナルラウンド 競走予定
年月日 | 曜 | 競走名 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
2023/12/14 | 木 | FR川崎第1戦 | 川崎6R | ダ1400稍 | 田口貫太 | ウルトラヨウコ |
2023/12/14 | 木 | FR川崎第2戦 | 川崎8R | ダ2000稍 | 永野猛蔵 | コンピエーニュ |
2023/12/14 | 木 | FR川崎第3戦 | 川崎10R | ダ1600稍 | 秋山稔樹 | エンジェルリッター |
2023/12/16 | 土 | FR中山第1戦 | 中山7R | 芝2000良 | 野畑凌 | ラエール |
2023/12/16 | 土 | FR中山第2戦 | 中山9R | ダ1600稍 | 横山琉人 | アスクビックスター |

ファイナルラウンド ポイント順位表
順位 | 騎手名 | 所属 | 合計 Point |
川崎第1戦 | 川崎第2戦 | 川崎第3戦 | 中山第1戦 | 中山第2戦 |
馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 | 馬名 | 着 | 点 |
1 | 横山琉人 | 美浦 | 69 | ナムラキャッツ | 3 | 15 | アドヴェントイヴ | 4 | 12 | - | - | - | ゼアズノープレイス | 4 | 12 | アスクビックスター | 1 | 30 |
2 | 田口貫太 | 栗東 | 56 | ウルトラヨウコ | 1 | 30 | - | - | - | エレウテリア | 6 | 8 | ナミブ | 7 | 6 | フリーフロー | 4 | 12 |
3 | 新原周馬 | 川崎 | 55 | ピレニーズキング | 5 | 10 | シントートラノスケ | 5 | 10 | - | - | - | ブラックヴァール | 3 | 15 | メイショウシロガネ | 2 | 20 |
4 | 永野猛蔵 | 美浦 | 54 | デイドリーミン | 4 | 12 | コンピエーニュ | 1 | 30 | - | - | - | マイネルヒッツェ | 9 | 2 | ファイヴレター | 5 | 10 |
5 | 野畑凌 | 川崎 | 52 | - | - | - | シンボリビーノ | 10 | 1 | ウインアルバローズ | 2 | 20 | ラエール | 1 | 30 | ビヨンドザシーン | 15 | 1 |
6 | 秋山稔樹 | 美浦 | 40 | アキコノユメヲ | 10 | 1 | - | - | - | エンジェルリッター | 1 | 30 | コスモバイオレット | 13 | 1 | テーオーレガシー | 6 | 8 |
7 | 長尾翼玖 | 兵庫 | 37 | エックスフレア | 7 | 6 | ヴォーグセレナイト | 7 | 6 | - | - | - | ヤングローゼス | 5 | 10 | アイファーエポック | 3 | 15 |
8 | 大木天翔 | 大井 | 32 | - | - | - | グローリアスメイ | 2 | 20 | シンメロワン | 5 | 10 | ネイチャーシップ | 10 | 1 | メタルスパーク | 11 | 1 |
9 | 菅原涼太 | 大井 | 31 | ベニノボルト | 2 | 20 | - | - | - | マッドアゼリア | 10 | 1 | レシプロシティ | 6 | 8 | クリノキングボス | 9 | 2 |
10 | 松本大輝 | 栗東 | 28 | ブルートルマリン | 6 | 8 | ドゥフレーシュ | 3 | 15 | - | - | - | ポリクシニーズ | 8 | 4 | クリノナイスガイ | 14 | 1 |
11 | 佐々木大輔 | 美浦 | 24 | ドロス | 11 | 1 | - | - | - | ノーブルキャニオン | 9 | 2 | ニシノコウフク | 2 | 20 | サノノヒーロー | 16 | 1 |
12 | 小沢大仁 | 栗東 | 19 | ミッキーコルザ | 9 | 2 | - | - | - | イグドラシル | 3 | 15 | アンノウンレディ | 16 | 1 | タケルジャック | 13 | 1 |
13 | 大畑慧悟 | 愛知 | 18 | プリートソリード | 8 | 4 | - | - | - | オデンシタ | 4 | 12 | チャイボーグ | 12 | 1 | ヒヤ | 12 | 1 |
14 | 角田大和 | 栗東 | 16 | - | - | - | パニックボタン | 6 | 8 | テンクウノツバサ | 11 | 1 | トーセンウォルト | 14 | 1 | エクストラノート | 7 | 6 |
15 | 濱尚美 | 高知 | 15 | - | - | - | エルラティオ | 8 | 4 | シルヴァギンジ | 7 | 6 | ルーチェロッサ | 15 | 1 | カサデガ | 8 | 4 |
16 | 岡遼太郎 | 高知 | 9 | - | - | - | アルマス | 9 | 2 | ビームービー | 8 | 4 | ナンヨーアゼリア | 11 | 1 | エコルフリューゲル | 9 | 2 |

copyright (c) 2023-, mak all rights reserved