月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | キミワクイーン | 横山武史 |
6/17 | 土 | 米子S | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | メイショウシンタケ | 西村淳也 |
7/02 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | ジャスパークローネ | 団野大成 |
7/09 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | セイウンハーデス | 幸英明 |
7/16 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ローシャムパーク | C.ルメール |
7/23 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | セルバーグ | 松山弘平 |
7/30 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | オールアットワンス | 石川裕紀人 |
8/13 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | エヒト | 川田将雅 |
8/13 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | アヴェラーレ | 戸崎圭太 |
8/20 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ジャスパークローネ | 団野大成 |
8/20 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | プログノーシス | 川田将雅 |
8/27 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ナムラクレア | 浜中俊 |
9/03 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ノッキングポイント | 北村宏司 |
9/10 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | テイエムスパーダ | 富田暁 |
9/10 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ソウルラッシュ | 松山弘平 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | 米子 S | CB C賞 | 七夕 賞 | 函館 記念 |
中京 記念 | アイ ビス | 小倉 記念 | 関屋 記念 | 北九 記念 |
札幌 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | セン トS | 京成 AH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 松山弘平 | 31 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 川田将雅 | 28 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | 西村淳也 | 27 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
4 | 団野大成 | 25 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 松岡正海 | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 浜中俊 | 21 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | M.デムーロ | 18 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | C.ルメール | 17 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 幸英明 | 17 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||
10 | 岩田望来 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 石川裕紀人 | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 戸崎圭太 | 15 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 富田暁 | 15 | 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 鮫島克駿 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 横山武史 | 13 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 北村宏司 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 吉田隼人 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | 石橋脩 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 藤岡康太 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 丸田恭介 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 横山和生 | 8 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 横山典弘 | 8 | 11 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 角田大河 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 坂井瑠星 | 8 | 9 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | 菅原明良 | 8 | 15 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 津村明秀 | 8 | 15 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | J.モレイラ | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 岩田康誠 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 池添謙一 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 川須栄彦 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 和田竜二 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 三浦皇成 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |