月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/17 | 土 | 米子S | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | メイショウシンタケ |
7/23 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | セルバーグ |
8/13 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | アヴェラーレ |
9/10 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ソウルラッシュ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 米子S | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | メイショウシンタケ | 14 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
2 | セルバーグ | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | ||
3 | アヴェラーレ | 10 | 1 | 10 | ||||||
3 | ソウルラッシュ | 10 | 1 | 10 | ||||||
3 | ディヴィーナ | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
3 | ウイングレイテスト | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
7 | ラインベック | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||
8 | ルージュスティリア | 4 | 3 | 4 | ||||||
8 | ミスニューヨーク | 4 | 3 | 4 | ||||||
8 | ミッキーブリランテ | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||
11 | グレイイングリーン | 3 | 3 | 3 | ||||||
11 | フィアスプライド | 3 | 4 | 3 | ||||||
13 | サブライムアンセム | 2 | 5 | 2 | ||||||
13 | アナゴサン | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
13 | ワールドウインズ | 2 | 7 | 1 | 16 | 1 | ||||
13 | シャイニーロック | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||
13 | ノルカソルカ | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |