施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10/31 | 東京 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.22.7 | 33.8 | 424 | アルトヴォラーレ | |
21 | 2/ 6 | 東京 | 1勝 | 春菜賞 | 芝1400良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.22.1 | 33.3 | 426 | タイニーロマンス |
4/10 | 中山 | G2 | ニュージー ランドT | 芝1600良 | 54 | C.ルメール | 1 | 15 | 1.35.7 | 36.5 | 420 | バスラットレオン | |
9/ 5 | 新潟 | 2勝 | 飯豊特別 | 芝1200良 | 53 | 戸崎圭太 | 1 | 2 | 1.09.8 | 34.2 | 442 | エムオーシャトル | |
11/ 6 | 東京 | 2勝 | 神奈川新聞杯 | 芝1400良 | 54 | C.ルメール | 1 | 2 | 1.20.8 | 33.3 | 440 | バルトリ | |
22 | 2/13 | 東京 | 2勝 | 2勝クラス | 芝1600稍 | 55 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.34.7 | 34.1 | 450 | イズンシーラブリー |
3/19 | 中京 | 3勝 | 豊橋S | 芝1600稍 | 55 | C.ルメール | 3 | 5 | 1.34.7 | 35.2 | 446 | ディヴィーナ | |
5/22 | 東京 | 3勝 | フリーウェイS | 芝1400良 | 55 | C.ルメール | 2 | 8 | 1.21.4 | 33.0 | 440 | テンハッピーローズ | |
9/18 | 中京 | 3勝 | 納屋橋S | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 4 | 3 | 1.33.5 | 32.8 | 442 | ママコチャ | |
11/19 | 東京 | 3勝 | 秋色S | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 5 | 3 | 1.32.0 | 33.3 | 442 | ジャスティンスカイ | |
23 | 1/29 | 東京 | 3勝 | 節分S | 芝1600良 | 56 | C.ルメール | 2 | 4 | 1.33.9 | 33.3 | 450 | レッドモンレーヴ |
3/18 | 中京 | 3勝 | 豊橋S | 芝1600重 | 56 | 菅原明良 | 2 | 1 | 1.37.2 | 34.6 | 450 | メイショウホシアイ | |
5/13 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400良 | 55 | C.ルメール | 4 | 4 | 1.20.5 | 32.5 | 454 | レッドモンレーヴ | |
8/13 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 55 | 戸崎圭太 | 5 | 1 | 1.32.1 | 32.8 | 442 | ディヴィーナ | |
10/28 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 55 | 川田将雅 | 1 | 7 | 1.20.4 | 34.3 | 446 | ウイングレイテスト | |
24 | 1/ 6 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 56 | A.ルメートル | 6 | 4 | 1.34.1 | 35.6 | 448 | コレペティトール |
2/ 4 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 56 | R.キングスコート | 5 | 7 | 1.32.6 | 33.1 | 452 | サクラトゥジュール |
2024年2月24日 現役引退、繁殖牝馬に