2017年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 木 | ジュニアC | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1900 | ナイトバナレット |
| 5 | 木 | 万葉S | 4歳上国 | H | 京都 | 芝3000 | 2400 | タマモベストプレイ |
| 7 | 土 | ポルックスS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | ドリームキラリ |
| 7 | 土 | 淀短距離S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | セイウンコウセイ |
| 7 | 土 | 中山新春JS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1650 | ポールシッター |
| 14 | 土 | ジャニュアリーS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | エイシンヴァラー |
| 15 | 日 | ニューイヤーS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2300 | マイネルアウラート |
| 17 | 火 | 紅梅S | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | アロンザモナ |
| 21 | 土 | カーバンクルS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2300 | ナックビーナス |
| 21 | 土 | 若駒S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 1900 | アダムバローズ |
| 21 | 土 | すばるS | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2200 | スマートアヴァロン |
| 28 | 土 | クロッカスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 1900 | タイムトリップ |
| 28 | 土 | 白富士S | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2400 | スズカデヴィアス |
| 28 | 土 | 牛若丸JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3170 | 1650 | クリノダイコクテン |
「紅梅S」は降雪による開催中止のため、1/15(日)より変更して施行
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 土 | エルフィンS | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 1900 | サロニカ |
| 4 | 土 | 大和S | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | ワディ |
| 11 | 土 | 洛陽S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2300 | ダッシングブレイズ |
| 11 | 土 | 春麗JS | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ3100 | 1650 | メイショウヒデタダ |
| 12 | 日 | バレンタインS | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | ブラゾンドゥリス |
| 12 | 日 | アルデバランS | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1900 | 2200 | モルトベーネ |
| 19 | 日 | ヒヤシンスS | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1800 | エピカリス |
| 25 | 土 | 総武S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | モンドクラッセ |
| 26 | 日 | すみれS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 1900 | クリンチャー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 日 | ポラリスS | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | スーサンジョイ |
| 5 | 日 | 大阪城S | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1800 | 2400 | アストラエンブレム |
| 11 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 1900 | ライジングリーズン |
| 11 | 土 | 仁川S | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ2000 | 2200 | グレイトパール |
| 12 | 日 | 東風S | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2300 | グレーターロンドン |
| 12 | 日 | 昇竜S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 1800 | テイエムヒッタマゲ |
| 18 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | 3歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | アダムバローズ |
| 19 | 日 | 千葉S | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | 2200 | ナンチンノン |
| 20 | 月 | 夢見月S | 4歳上混 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 2200 | コウエイエンブレム |
| 25 | 土 | ペガサスJS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1650 | メイショウヒデタダ |
| 26 | 日 | 六甲S | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | アスカビレン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | コーラルS | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | スマートアヴァロン |
| 1 | 土 | 三木ホースランドパークJS | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 1650 | メイショウソラーレ |
| 2 | 日 | 伏竜S | 3歳 混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1800 | リゾネーター |
| 2 | 日 | マーガレットS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1900 | オールザゴー |
| 9 | 日 | 京葉S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | ショコラブラン |
| 9 | 日 | 忘れな草賞 | 3歳牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | ハローユニコーン |
| 9 | 日 | 大阪−ハンブルクC | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 2300 | エポワス |
| 16 | 日 | 春雷S | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2300 | フィドゥーシア |
| 16 | 日 | 福島民報杯 | 4歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 2400 | マイネルミラノ |
| 22 | 土 | オアシスS | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2200 | アルタイル |
| 22 | 土 | 橘S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | ディバインコード |
| 29 | 土 | 天王山S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | コウエイエンブレム |
| 30 | 日 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 1900 | ブラックスビーチ |
| 30 | 日 | 端午S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 1800 | マイネルバールマン |
| 30 | 日 | 谷川岳S | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 2300 | ウインガニオン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | メトロポリタンS | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2400 | 2400 | ヴォルシェーブ |
| 6 | 土 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | ダイワキャグニー |
| 7 | 日 | ブリリアントS | 4歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2200 | ミツバ |
| 7 | 日 | 鞍馬S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | キングハート |
| 13 | 土 | 葵S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 1900 | アリンナ |
| 13 | 土 | 都大路S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2400 | ダノンメジャー |
| 14 | 日 | 青竜S | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1800 | サンライズソア |
| 14 | 日 | 栗東S | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1400 | 2200 | サイタスリーレッド |
| 20 | 土 | メイS | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1800 | 2400 | タイセイサミット |
| 21 | 日 | 韋駄天S | 4歳上混 | H | 新潟 | 芝1000 | 2300 | フィドゥーシア |
| 21 | 日 | 鳳雛S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1800 | ローズプリンスダム |
| 27 | 土 | 欅S | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | エイシンバッケン |
| 27 | 土 | 白百合S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1900 | サトノクロニクル |
| 28 | 日 | 安土城S | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1400 | 2300 | シャイニングレイ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 10 | 土 | アハルテケS | 3歳上混 | H | 東京 | ダ1600 | 2200 | メイショウウタゲ |
| 17 | 土 | 天保山S | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | サウススターマン |
| 18 | 日 | 米子S | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | ブラックムーン |
| 24 | 土 | 大沼S | 3歳上混 | 別定 | 函館 | ダ1700 | 2200 | テイエムジンソク |
| 25 | 日 | パラダイスS | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 2300 | ウインガニオン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 日 | 巴賞 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1800 | 2400 | サトノアレス |
| 9 | 日 | マリーンS | 3歳上混 | H | 函館 | ダ1700 | 2200 | テイエムジンソク |
| 16 | 日 | バーデンバーデンC | 3歳上国 | H | 福島 | 芝1200 | 2300 | フミノムーン |
| 16 | 日 | 名鉄杯 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | ダ1800 | 2200 | オウケンワールド |
| 22 | 土 | 中京2歳S | 2歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1600 | 1600 | アマルフィコースト |
| 23 | 日 | 福島テレビOP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 2400 | マウントロブソン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | ダリア賞 | 2歳 混 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | タイセイプライド |
| 5 | 土 | 札幌日経OP | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2400 | モンドインテロ |
| 6 | 日 | UHB賞 | 3歳上混 | H | 札幌 | 芝1200 | 2300 | イッテツ |
| 12 | 土 | フェニックス賞 | 2歳 混 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | ゴールドクイーン |
| 12 | 土 | 阿蘇S | 3歳上混 | H | 小倉 | ダ1700 | 2200 | コパノチャーリー |
| 12 | 土 | コスモス賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 1600 | ステルヴィオ |
| 20 | 日 | NST賞 | 3歳上混 | H | 新潟 | ダ1200 | 2200 | ドラゴンゲート |
| 20 | 日 | クローバー賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | 1600 | ダブルシャープ |
| 26 | 土 | BSN賞 | 3歳上国 | H | 新潟 | ダ1800 | 2200 | トップディーヴォ |
| 26 | 土 | ひまわり賞 | 2歳 九 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1400 | レグルドール |
| 27 | 日 | 朱鷺S | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2300 | ワンスインナムーン |
| 27 | 日 | 小倉日経OP | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 2400 | ダノンメジャー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 日 | すずらん賞 | 2歳 混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | リュウノユキナ |
| 3 | 日 | 丹頂S | 3歳上混 | H | 札幌 | 芝2600 | 2400 | プレストウィック |
| 9 | 土 | エニフS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | ウインムート |
| 16 | 土 | 野路菊S | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 1600 | ワグネリアン |
| 17 | 日 | ラジオ日本賞 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | センチュリオン |
| 23 | 土 | 清秋JS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3210 | 1650 | スズカプレスト |
| 23 | 土 | ききょうS | 2歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1600 | タワーオブロンドン |
| 24 | 日 | 芙蓉S | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 1600 | サンリヴァル |
| 30 | 土 | カンナS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ペイシャルアス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | ポートアイランドS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | ムーンクレスト |
| 8 | 日 | オパールS | 3歳上混 | H | 京都 | 芝1200 | 2300 | ソルヴェイグ |
| 9 | 月 | グリーンチャンネルC | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | サンライズノヴァ |
| 15 | 日 | オクトーバーS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2400 | マウントロブソン |
| 15 | 日 | もみじS | 2歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1600 | ダノンスマッシュ |
| 15 | 日 | 信越S | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝1400 | 2300 | アポロノシンザン |
| 21 | 土 | アイビーS | 2歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 1600 | コスモイグナーツ |
| 21 | 土 | 室町S | 3歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | ブルミラコロ |
| 22 | 日 | ブラジルC | 3歳上混 | H | 東京 | ダ2100 | 2200 | メイショウウタゲ |
| 28 | 土 | 萩S | 2歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1600 | タイムフライヤー |
| 29 | 日 | カシオペアS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2400 | アメリカズカップ |
| 29 | 日 | ルミエールオータムダッシュ | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 2300 | アペルトゥーラ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 12 | 日 | オーロC | 3歳上国 | H | 東京 | 芝1400 | 2300 | トウショウピスト |
| 12 | 日 | 福島2歳S | 2歳 混 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 1600 | アンヴァル |
| 18 | 土 | 秋陽JS | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 1650 | シンキングダンサー |
| 18 | 土 | アンドロメダS | 3歳上国 | H | 京都 | 芝2000 | 2400 | ブラックバゴ |
| 19 | 日 | 霜月S | 3歳上国 | H | 東京 | ダ1400 | 2200 | ダノンフェイス |
| 19 | 日 | 福島民友C | 3歳上国 | 別定 | 福島 | ダ1700 | 2200 | ディアデルレイ |
| 25 | 土 | キャピタルS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 2300 | ダイワキャグニー |
| 26 | 日 | オータムリーフS | 3歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | ニットウスバル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 土 | イルミネーションJS | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3570 | 1650 | マイネルプロンプト |
| 3 | 日 | ラピスラズリS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2300 | アルティマブラッド |
| 9 | 土 | 師走S | 3歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 2200 | ディアデルレイ |
| 9 | 土 | リゲルS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | レッドアンシェル |
| 16 | 土 | タンザナイトS | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝1400 | 2300 | ミッキーラブソング |
| 17 | 日 | ディセンバーS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2400 | マイネルハニー |
| 24 | 日 | クリスマスローズS | 2歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | タイセイプライド |
| 24 | 日 | ギャラクシーS | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | アキトクレッセント |
| 28 | 木 | ベテルギウスS | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2200 | ルールソヴァール |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
copyright (c) 2016-, mak all rights reserved