2018年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | ジュニアC | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 1900 | テンクウ |
| 7 | 日 | ポルックスS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | アルタイル |
| 7 | 日 | 万葉S | 4歳上国 | H | 京都 | 芝3000 | 2400 | トミケンスラーヴァ |
| 8 | 月 | カーバンクルS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2300 | ナックビーナス |
| 8 | 月 | 中山新春JS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1650 | ゼンノトライブ |
| 13 | 土 | ジャニュアリーS | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | ベストマッチョ |
| 13 | 土 | 淀短距離S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | ラインスピリット |
| 14 | 日 | ニューイヤーS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2300 | ダノンプラチナ |
| 14 | 日 | 紅梅S | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | モルトアレグロ |
| 20 | 土 | 若駒S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 1900 | ケイティクレバー |
| 20 | 土 | すばるS | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2200 | ドライヴナイト |
| 27 | 土 | クロッカスS | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 1900 | リョーノテソーロ |
| 27 | 土 | 白富士S | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2400 | マイネルハニー |
| 27 | 土 | 牛若丸JS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3170 | 1650 | タマモプラネット |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 土 | エルフィンS | 3歳牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 1900 | レッドサクヤ |
| 3 | 土 | アルデバランS | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 2200 | ナムラアラシ |
| 10 | 土 | 洛陽S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2300 | サトノアーサー |
| 11 | 日 | バレンタインS | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | レッドゲルニカ |
| 12 | 月 | 春麗JS | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ3100 | 1650 | タマモワカサマ |
| 18 | 日 | ヒヤシンスS | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1800 | スマハマ |
| 18 | 日 | 大和S | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | ナンチンノン |
| 24 | 土 | マーガレットS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 1900 | アンフィトリテ |
| 24 | 土 | 仁川S | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 2200 | ナムラアラシ |
| 25 | 日 | すみれS | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 1900 | キタノコマンドール |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 日 | 総武S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | センチュリオン |
| 4 | 日 | 大阪城S | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1800 | 2400 | トリコロールブルー |
| 10 | 土 | ポラリスS | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | サトノファンタシー |
| 11 | 日 | 東風S | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2300 | ミュゼエイリアン |
| 11 | 日 | アネモネS (桜花賞トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 1900 | ハーレムライン |
| 11 | 日 | 昇竜S | 3歳 混 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 1800 | メイショウヒサカタ |
| 17 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | 3歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | アイトーン |
| 18 | 日 | 千葉S | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | 2200 | ウインオスカー |
| 24 | 土 | ペガサスJS | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1650 | マイネルクロップ |
| 25 | 日 | 六甲S | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | ロジクライ |
| 31 | 土 | コーラルS | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | モーニン |
| 31 | 土 | 三木ホースランドパークJS | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 1650 | アスターサムソン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | 伏竜S | 3歳 混 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1800 | ドンフォルティス |
| 8 | 日 | 春雷S | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2300 | ペイシャフェリシタ |
| 8 | 日 | 忘れな草賞 | 3歳牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 1900 | オールフォーラヴ |
| 15 | 日 | 京葉S | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | ダノングッド |
| 15 | 日 | 福島民報杯 | 4歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | 2400 | マイネルサージュ |
| 21 | 土 | オアシスS | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2200 | ルグランフリソン |
| 28 | 土 | 天王山S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | テーオーヘリオス |
| 29 | 日 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | 3歳牝混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 1900 | ランドネ |
| 29 | 日 | 端午S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 1800 | バイラ |
| 29 | 日 | 谷川岳S | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 2300 | スターオブペルシャ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | メトロポリタンS | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2400 | 2400 | ベストアプローチ |
| 5 | 土 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 1900 | コズミックフォース |
| 6 | 日 | ブリリアントS | 4歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2200 | フェニックスマーク |
| 6 | 日 | 橘S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1900 | マドモアゼル |
| 6 | 日 | 鞍馬S | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | ティーハーフ |
| 12 | 土 | 都大路S | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2400 | サンマルティン |
| 13 | 日 | 青竜S | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1800 | グリム |
| 13 | 日 | 栗東S | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1400 | 2200 | ウインムート |
| 19 | 土 | メイS | 4歳上混 | H | 東京 | 芝1800 | 2400 | ダイワキャグニー |
| 20 | 日 | 韋駄天S | 4歳上混 | H | 新潟 | 芝1000 | 2300 | ダイメイプリンセス |
| 20 | 日 | 鳳雛S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1800 | ハーベストムーン |
| 26 | 土 | 欅S | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | ドリームキラリ |
| 27 | 日 | 安土城S | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1400 | 2300 | ダイメイフジ |
| 27 | 日 | 白百合S | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1900 | メイショウテッコン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 9 | 土 | アハルテケS | 3歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2200 | サンライズノヴァ |
| 16 | 土 | 天保山S | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | ウインムート |
| 17 | 日 | 米子S | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | ベステンダンク |
| 23 | 土 | 大沼S | 3歳上国 | H | 函館 | ダ1700 | 2200 | リーゼントロック |
| 24 | 日 | パラダイスS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 2300 | ショウナンアンセム |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | 巴賞 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1800 | 2400 | ナイトオブナイツ |
| 8 | 日 | マリーンS | 3歳上国 | H | 函館 | ダ1700 | 2200 | ユラノト |
| 15 | 日 | バーデンバーデンC | 3歳上国 | H | 福島 | 芝1200 | 2300 | タマモブリリアン |
| 15 | 日 | 名鉄杯 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1800 | 2200 | ラインルーフ |
| 21 | 土 | 中京2歳S | 2歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1600 | 1600 | アドマイヤマーズ |
| 22 | 日 | 福島テレビOP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 2400 | マサハヤドリーム |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 土 | ダリア賞 | 2歳 国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | アウィルアウェイ |
| 4 | 土 | 札幌日経OP | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2400 | ヴォージュ |
| 5 | 日 | UHB賞 | 3歳上国 | H | 札幌 | 芝1200 | 2300 | クリーンファンキー |
| 11 | 土 | フェニックス賞 | 2歳 国 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1600 | シングルアップ |
| 11 | 土 | 阿蘇S | 3歳上国 | H | 小倉 | ダ1700 | 2200 | コパノチャーリー |
| 11 | 土 | コスモス賞 | 2歳 国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 1600 | ナイママ |
| 19 | 日 | NST賞 | 3歳上国 | H | 新潟 | ダ1200 | 2200 | サイタスリーレッド |
| 19 | 日 | クローバー賞 | 2歳 国 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | 1600 | ウインゼノビア |
| 25 | 土 | BSN賞 | 3歳上国 | H | 新潟 | ダ1800 | 2200 | サルサディオーネ |
| 25 | 土 | ひまわり賞 | 2歳 九 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1400 | カシノティーダ |
| 26 | 日 | 朱鷺S | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2300 | ワンスインナムーン |
| 26 | 日 | 小倉日経OP | 3歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 2400 | レトロロック |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 2 | 日 | すずらん賞 | 2歳 国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | ハッピーアワー |
| 2 | 日 | 丹頂S | 3歳上国 | H | 札幌 | 芝2600 | 2400 | リッジマン |
| 8 | 土 | エニフS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | メイショウウタゲ |
| 15 | 土 | 野路菊S | 2歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 1600 | カテドラル |
| 16 | 日 | ラジオ日本賞 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | ヒラボクラターシュ |
| 22 | 土 | ききょうS | 2歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 1600 | イッツクール |
| 22 | 土 | 清秋JS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3210 | 1650 | マイネルプロンプト |
| 23 | 日 | 芙蓉S | 2歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 1600 | ミッキーブラック |
| 29 | 土 | カンナS | 2歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ディアンドル |
| 30 | 日 | ポートアイランドS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | ミエノサクシード |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 7 | 日 | オパールS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | アンヴァル |
| 8 | 月 | グリーンチャンネルC | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | サンライズノヴァ |
| 14 | 日 | オクトーバーS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2400 | マウントゴールド |
| 14 | 日 | もみじS | 2歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1600 | ニホンピロヘンソン |
| 14 | 日 | 信越S | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1400 | 2300 | スターオブペルシャ |
| 20 | 土 | アイビーS | 2歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 1600 | クロノジェネシス |
| 20 | 土 | 室町S | 3歳上国 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | オールドベイリー |
| 21 | 日 | ブラジルC | 3歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2200 | ラインルーフ |
| 27 | 土 | 萩S | 2歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1600 | サートゥルナーリア |
| 28 | 日 | カシオペアS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2400 | エアウィンザー |
| 28 | 日 | ルミエールオータムダッシュ | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 2300 | ミキノドラマー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 11 | 日 | オーロC | 3歳上国 | H | 東京 | 芝1400 | 2300 | ロワアブソリュー |
| 11 | 日 | 福島2歳S | 2歳 国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 1600 | ジャカランダシティ |
| 17 | 土 | アンドロメダS | 3歳上国 | H | 京都 | 芝2000 | 2400 | ドレッドノータス |
| 17 | 土 | 秋陽JS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 1650 | トラスト |
| 18 | 日 | 霜月S | 3歳上国 | H | 東京 | ダ1400 | 2200 | サトノファンタシー |
| 18 | 日 | 福島民友C | 3歳上国 | H | 福島 | ダ1700 | 2200 | ヒラボクラターシュ |
| 24 | 土 | キャピタルS | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 2300 | グァンチャーレ |
| 25 | 日 | オータムリーフS | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | コパノキッキング |
| 日 | 曜 | 競走名 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | イルミネーションJS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3570 | 1650 | ミヤジタイガ |
| 2 | 日 | ラピスラズリS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2300 | ダイメイフジ |
| 8 | 土 | 師走S | 3歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 2200 | テーオーエナジー |
| 8 | 土 | リゲルS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2300 | パクスアメリカーナ |
| 15 | 土 | タンザナイトS | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | 2300 | エントリーチケット |
| 16 | 日 | ディセンバーS | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2400 | アドマイヤリード |
| 22 | 土 | クリスマスローズS | 2歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ディアンドル |
| 23 | 日 | ギャラクシーS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | ゴールドクイーン |
| 28 | 木 | ベテルギウスS | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ2000 | 2200 | ロードアルペジオ |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
copyright (c) 2017-, mak all rights reserved