| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | ジュニアC | L | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2100 | リゾートアイランド |
| 5 | 月 | 万葉S | OP | 4歳上国 | H | 京都 | 芝3000 | 2400 | アクアヴァーナル |
| 5 | 月 | 中山新春ジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1750 | コンテナワールド |
| 10 | 土 | すばるS | L | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2400 | キタノズエッジ |
| 10 | 土 | 牛若丸ジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ3170 | 1750 | シホノスペランツァ |
| 11 | 日 | ポルックスS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | カゼノランナー |
| 11 | 日 | 淀短距離S | L | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2700 | ヤブサメ |
| 12 | 月 | ニューイヤーS | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2700 | カピリナ |
| 17 | 土 | カーバンクルS | OP | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2300 | ウイングレイテスト |
| 17 | 土 | 紅梅S | L | 3歳牝国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 2100 | リリージョワ |
| 18 | 日 | ジャニュアリーS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | モンドプリューム |
| 24 | 土 | 若駒S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 2100 | |
| 24 | 土 | 睦月S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2300 | |
| 31 | 土 | クロッカスS | L | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 2100 | |
| 31 | 土 | 白富士S | L | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2800 |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 門司S | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 2200 | |
| 7 | 土 | エルフィンS | L | 3歳牝国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2100 | |
| 7 | 土 | アルデバランS | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 2200 | |
| 8 | 日 | 小倉日経賞 | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝2000 | 2400 | |
| 8 | 日 | 大和S | OP | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | |
| 14 | 土 | 洛陽S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 2700 | |
| 15 | 日 | バレンタインS | OP | 4歳上国 | H | 東京 | ダ1400 | 2200 | |
| 15 | 日 | 北九州短距離S | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 2300 | |
| 21 | 土 | すみれS | L | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 2100 | |
| 22 | 日 | ヒヤシンスS | L | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2000 | |
| 22 | 日 | 令月S | OP | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1200 | 2200 | |
| 28 | 土 | マーガレットS | L | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 2100 | |
| 28 | 土 | 仁川S | L | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 2400 |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 日 | 総武S | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | |
| 8 | 日 | 大阪城S | L | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 2800 | |
| 14 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | L | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 2100 | |
| 14 | 土 | コーラルS | L | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2400 | |
| 15 | 日 | 東風S | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2700 | |
| 15 | 日 | 米子城S | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | 2300 | |
| 15 | 日 | 昇竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 1900 | |
| 21 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | L | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 2100 | |
| 21 | 土 | ペガサスジャンプS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1750 | |
| 22 | 日 | 千葉S | OP | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1200 | 2200 | |
| 22 | 日 | レグルスS | OP | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2200 | |
| 28 | 土 | 伏竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1900 | |
| 28 | 土 | 三木ホースランドパークジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 1750 | |
| 29 | 日 | 六甲S | L | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2700 |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | ポラリスS | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | |
| 5 | 日 | バイオレットS | OP | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 1900 | |
| 11 | 土 | 大阪−ハンブルクC | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝2600 | 2400 | |
| 11 | 土 | 吾妻小富士S | OP | 4歳上国 | H | 福島 | ダ1700 | 2200 | |
| 12 | 日 | 春雷S | L | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2700 | |
| 12 | 日 | 忘れな草賞 | L | 3歳牝国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 2100 | |
| 12 | 日 | 福島民報杯 | L | 4歳上国 | 別定 | 福島 | 芝2000 | 2800 | |
| 19 | 日 | 京葉S | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2400 | |
| 25 | 土 | 天王山S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | |
| 26 | 日 | オアシスS | L | 4歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2400 | |
| 26 | 日 | モルガナイトS | OP | 4歳上国 | H | 福島 | 芝1200 | 2300 |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | L | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 2100 | |
| 3 | 日 | ブリリアントS | L | 4歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2400 | |
| 3 | 日 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | L | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 2100 | |
| 3 | 日 | 越後S | OP | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 2200 | |
| 9 | 土 | 青竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1900 | |
| 10 | 日 | メトロポリタンS | L | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2400 | 2800 | |
| 10 | 日 | 橘S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 2100 | |
| 10 | 日 | 平城京S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2200 | |
| 10 | 日 | 谷川岳S | L | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2700 | |
| 16 | 土 | 鞍馬S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | |
| 17 | 日 | 栗東S | L | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1400 | 2400 | |
| 23 | 土 | 欅S | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | |
| 24 | 日 | 都大路S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1800 | 2800 | |
| 24 | 日 | 韋駄天S | OP | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝1000 | 2300 | |
| 30 | 土 | アハルテケS | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2200 | |
| 30 | 土 | 鳳雛S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2000 | |
| 31 | 日 | 安土城S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1400 | 2700 | |
| 31 | 日 | 白百合S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2100 |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。日程、条件は天候などにより変更することがあります。