2025年オープン特別競走日程と結果
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 日 | ジュニアC | L | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2000 | ファンダム |
| 6 | 月 | 万葉S | OP | 4歳上国 | H | 中京 | 芝3000 | 2400 | ゴールデンスナップ |
| 6 | 月 | 中山新春ジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1750 | フェーレンベルク |
| 11 | 土 | すばるS | L | 4歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 2400 | フリームファクシ |
| 11 | 土 | 牛若丸ジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝3300 | 1750 | サイード |
| 12 | 日 | ポルックスS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | アクションプラン |
| 12 | 日 | 淀短距離S | L | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 2700 | ソンシ |
| 13 | 日 | ニューイヤーS | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2700 | トロヴァトーレ |
| 18 | 土 | カーバンクルS | OP | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2300 | エイシンフェンサー |
| 18 | 土 | 紅梅S | L | 3歳牝国 | 別定 | 中京 | 芝1400 | 2000 | ナムラクララ |
| 19 | 日 | ジャニュアリーS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | ジャスパーゴールド |
| 25 | 土 | 若駒S | L | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 2000 | ジュタ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | クロッカスS | L | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 2000 | クラスペディア |
| 1 | 土 | 白富士S | L | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2800 | シュトラウス |
| 2 | 日 | 門司S | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 2200 | ホールシバン |
| 9 | 日 | 令月S | OP | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | ロードアウォード |
| 9 | 日 | 小倉日経賞 | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝2000 | 2400 | ドゥラドーレス |
| 10 | 月 | エルフィンS | L | 3歳牝国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2000 | ヴーレヴー |
| 10 | 月 | アルデバランS | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 2200 | ブライアンセンス |
| 15 | 土 | 洛陽S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 2700 | ロジリオン |
| 16 | 日 | バレンタインS | OP | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | ロードエクレール |
| 16 | 日 | 北九州短距離S | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 2300 | キタノエクスプレス |
| 23 | 日 | ヒヤシンスS | L | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1900 | ルクソールカフェ |
| 23 | 日 | マーガレットS | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2000 | ポッドベイダー |
| 23 | 日 | 大和S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | ドンアミティエ |
「エルフィンS」「アルデバランS」は降雪による開催中止のため、2/08(土)より順延して施行
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | すみれS | L | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 2000 | ジーティーアダマン |
| 1 | 土 | 仁川S | L | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 2400 | ルクスフロンティア |
| 9 | 日 | 総武S | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | ヴァンヤール |
| 9 | 日 | 大阪城S | L | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1800 | 2800 | デビットバローズ |
| 15 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | L | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 2000 | トワイライトシティ |
| 15 | 土 | コーラルS | L | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2400 | アドバンスファラオ |
| 16 | 日 | 東風S | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2700 | サイルーン |
| 16 | 日 | 米子城S | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | 2300 | カルチャーデイ |
| 16 | 日 | 昇竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 1800 | マテンロウコマンド |
| 22 | 土 | レグルスS | OP | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2200 | マーブルロック |
| 22 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | L | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 2000 | ジョバンニ |
| 22 | 土 | ペガサスジャンプS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1750 | インプレス |
| 23 | 日 | 千葉S | OP | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1200 | 2200 | ボナンザ |
| 29 | 土 | 伏竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1800 | ルクソールカフェ |
| 29 | 土 | 三木ホースランドパークジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 1750 | レッドバロッサ |
| 30 | 日 | 六甲S | L | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2700 | ダディーズビビッド |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 5 | 土 | ポラリスS | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | サンライズフレイム |
| 6 | 日 | バイオレットS | OP | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 1800 | ヤマニンチェルキ |
| 12 | 土 | 吾妻小富士S | OP | 4歳上国 | H | 福島 | ダ1700 | 2200 | ダンテバローズ |
| 13 | 日 | 春雷S | L | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2700 | ヨシノイースター |
| 13 | 日 | 忘れな草賞 | L | 3歳牝国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 2000 | サヴォンリンナ |
| 13 | 日 | 大阪−ハンブルクC | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝2600 | 2400 | アドマイヤテラ |
| 13 | 日 | 福島民報杯 | L | 4歳上国 | 別定 | 福島 | 芝2000 | 2800 | シリウスコルト |
| 20 | 日 | 京葉S | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2400 | インビンシブルパパ |
| 26 | 土 | 天王山S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | ドンアミティエ |
| 27 | 日 | オアシスS | L | 4歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2400 | バトルクライ |
| 27 | 日 | モルガナイトS | OP | 4歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 2300 | ジャスティンスカイ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 土 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | L | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 2000 | ルージュソリテール |
| 4 | 日 | ブリリアントS | L | 4歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2400 | ディープリボーン |
| 4 | 日 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | L | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 2000 | レディネス |
| 4 | 日 | 越後S | OP | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 2200 | ブシン |
| 10 | 土 | 青竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1800 | ポールセン |
| 11 | 日 | メトロポリタンS | L | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2400 | 2800 | マイネルクリソーラ |
| 11 | 日 | 橘S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 2000 | ムイ |
| 11 | 日 | 平城京S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2200 | サンライズアリオン |
| 11 | 日 | 谷川岳S | L | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2700 | ベガリス |
| 17 | 土 | 鞍馬S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | オタルエバー |
| 18 | 日 | 栗東S | L | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1400 | 2400 | コンティノアール |
| 24 | 土 | 欅S | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | ビターヤ |
| 25 | 日 | 都大路S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1800 | 2800 | セキトバイースト |
| 25 | 日 | 韋駄天S | OP | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝1000 | 2300 | テイエムスパーダ |
| 31 | 土 | アハルテケS | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2200 | ウェイワードアクト |
| 31 | 土 | 鳳雛S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | ハグ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 日 | 安土城S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1400 | 2700 | ラケマーダ |
| 1 | 日 | 白百合S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2000 | ライトトラック |
| 8 | 日 | 水無月S | OP | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ1200 | 2200 | サンライズアムール |
| 14 | 土 | ジューンS | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 2400 | シルトホルン |
| 14 | 土 | 三宮S | OP | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ1800 | 2200 | ダブルハートボンド |
| 15 | 日 | パラダイスS | L | 3歳上国 | H | 東京 | 芝1400 | 2700 | カリボール |
| 21 | 土 | スレイプニルS | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ2100 | 2200 | クールミラボー |
| 21 | 土 | 天保山S | OP | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 2200 | コンクイスタ |
| 28 | 土 | 青函S | OP | 3歳上国 | H | 函館 | 芝1200 | 2300 | エーティーマクフィ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 日 | ジュライS | OP | 3歳上国 | H | 福島 | ダ1700 | 2200 | シゲルショウグン |
| 6 | 日 | 大沼S | L | 3歳上国 | 別定 | 函館 | ダ1700 | 2400 | ペリエール |
| 12 | 土 | 安達太良S | OP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 2300 | カルロヴェローチェ |
| 12 | 土 | ソレイユジャンプS | OP | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝3390 | 1750 | ネビーイーム |
| 13 | 日 | 阿蘇S | OP | 3歳上国 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 2200 | ローズスター |
| 13 | 日 | 巴賞 | OP | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1800 | 2400 | ケイアイセナ |
| 19 | 土 | ひまわり賞 | OP | 2歳 九 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 1400 | アンヘリータス |
| 19 | 土 | マリーンS | OP | 3歳上国 | H | 函館 | ダ1700 | 2200 | ピュアキアン |
| 20 | 日 | 福島テレビ賞 | OP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | ダ1150 | 2200 | シアージスト |
| 27 | 日 | 札幌日経賞 | L | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝2600 | 2800 | スティンガーグラス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 3 | 日 | 名鉄杯 | L | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1800 | 2400 | マリオロード |
| 9 | 土 | 関越S | OP | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1800 | 2400 | ウンブライル |
| 9 | 土 | ダリア賞 | OP | 2歳 国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 1600 | ハッピーエンジェル |
| 10 | 日 | UHB賞 | OP | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 2300 | フィオライア |
| 16 | 土 | コスモス賞 | OP | 2歳 国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 1600 | アスクエジンバラ |
| 17 | 日 | NST賞 | OP | 3歳上国 | H | 新潟 | ダ1200 | 2200 | クロジシジョー |
| 23 | 土 | BSN賞 | L | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | ダ1800 | 2400 | ジャスパーロブスト |
| 23 | 土 | クローバー賞 | OP | 2歳 国 | 別定 | 札幌 | 芝1500 | 1600 | ストームサンダー |
| 24 | 日 | 朱鷺S | L | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2700 | グレイイングリーン |
| 30 | 土 | 名古屋城S | OP | 3歳上国 | H | 中京 | ダ1800 | 2200 | テーオーパスワード |
| 30 | 土 | すずらん賞 | OP | 2歳 国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 1600 | ビッグカレンルーフ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | エニフS | L | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2400 | インユアパレス |
| 7 | 日 | 丹頂S | OP | 3歳上国 | H | 札幌 | 芝2600 | 2400 | ミステリーウェイ |
| 13 | 土 | 清秋ジャンプS | OP | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3210 | 1750 | フェーレンベルク |
| 14 | 日 | ラジオ日本賞 | OP | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | ポッドベイダー |
| 20 | 土 | カンナS | OP | 2歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 1600 | ウチュウノセカイ |
| 20 | 土 | バーレーン王国イサ・ビン・ サルマン・アルカリファ殿下 御来場記念 | OP | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | ムルソー |
| 20 | 土 | 野路菊S | OP | 2歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 1600 | アランカール |
| 27 | 土 | 芙蓉S | OP | 2歳 国 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 1600 | ウイナーズナイン |
| 28 | 日 | ポートアイランドS | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2700 | ヤマニンサンパ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 4 | 日 | グリーンチャンネルC | L | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2400 | オメガギネス |
| 4 | 土 | オパールS | L | 3歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 2700 | メイショウソラフネ |
| 5 | 日 | 藤森S | OP | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | タガノミスト |
| 12 | 日 | 太秦S | OP | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2200 | ハピ |
| 13 | 月 | オクトーバーS | L | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2000 | 2800 | ニシノレヴナント |
| 18 | 土 | アイビーS | L | 2歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 1700 | アンドゥーリル |
| 19 | 日 | ブラジルC | L | 3歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2400 | アピーリングルック |
| 19 | 日 | もみじS | OP | 2歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 1600 | リリージョワ |
| 19 | 日 | 新潟牝馬S | L | 3上国牝 | 別定 | 新潟 | 芝2200 | 2700 | カネラフィーナ |
| 25 | 土 | カシオペアS | L | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2800 | オーロラエックス |
| 26 | 日 | 神無月S | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | インユアパレス |
| 26 | 日 | 萩S | L | 2歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 1700 | バドリナート |
| 26 | 日 | カノープスS | OP | 3歳上国 | H | 京都 | ダ1800 | 2200 | シゲルショウグン |
| 26 | 日 | ルミエールオータムダッシュ | L | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1000 | 2700 | イコサン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 1 | 土 | ペルセウスS | OP | 3歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2200 | ジェイパームス |
| 2 | 日 | まほろばS | L | 3歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 2700 | エアファンディタ |
| 8 | 土 | 室町S | OP | 3歳上国 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | ペプチドヤマト |
| 9 | 日 | みちのくS | OP | 3歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 2300 | レイピア |
| 15 | 土 | アンドロメダS | L | 3歳上国 | H | 京都 | 芝2000 | 2800 | ウエストナウ |
| 15 | 土 | 秋陽ジャンプS | OP | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3110 | 1750 | プラチナトレジャー |
| 16 | 日 | オーロC | L | 3歳上国 | H | 東京 | 芝1400 | 2700 | フォーチュンタイム |
| 16 | 日 | 福島2歳S | OP | 2歳 国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 1600 | タマモイカロス |
| 16 | 日 | 福島民友C | L | 3歳上国 | 別定 | 福島 | ダ1700 | 2400 | ポッドロゴ |
| 22 | 土 | シトリンS | OP | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 2200 | ムルソー |
| 23 | 日 | 霜月S | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | ウェイワードアクト |
| 29 | 土 | カトレアS | OP | 2歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1600 | サトノボヤージュ |
| 29 | 土 | キャピタルS | L | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 2700 | ミッキーゴージャス |
| 30 | 日 | オータムリーフS | OP | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 2200 | ハッピーマン |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
| 6 | 土 | イルミネーションジャンプS | OP | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3570 | 1750 | ピーターサイト |
| 7 | 日 | ラピスラズリS | L | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 2700 | ロードフォアエース |
| 7 | 日 | りんくうS | OP | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ1200 | 2200 | メイショウホウレン |
| 13 | 土 | リゲルS | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2700 | ランスオブカオス |
| 14 | 日 | 師走S | L | 3歳上国 | H | 中山 | ダ1800 | 2400 | ブライアンセンス |
| 20 | 土 | ポインセチアS | OP | 2歳 国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 1600 | ロックターミガン |
| 20 | 土 | タンザナイトS | OP | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | 2300 | デュガ |
| 20 | 土 | クリスマスローズS | OP | 2歳 国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 1600 | コラルリーフ |
| 21 | 日 | ディセンバーS | L | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 2800 | ドラゴンブースト |
| 21 | 日 | ベテルギウスS | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2400 | ルシュヴァルドール |
| 21 | 日 | コールドムーンS | OP | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 2200 | ダノンフィーゴ |
| 28 | 日 | ギャラクシーS | OP | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。日程、条件は天候などにより変更することがあります。
copyright (c) 2024-, mak all rights reserved