2025年オープン特別競走日程と結果
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
5 | 日 | ジュニアC | L | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2000 | ファンダム |
6 | 月 | 万葉S | OP | 4歳上国 | H | 中京 | 芝3000 | 2400 | ゴールデンスナップ |
6 | 月 | 中山新春ジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ3200 | 1750 | フェーレンベルク |
11 | 土 | すばるS | L | 4歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 2400 | フリームファクシ |
11 | 土 | 牛若丸ジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝3300 | 1750 | サイード |
12 | 日 | ポルックスS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | アクションプラン |
12 | 日 | 淀短距離S | L | 4歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 2700 | ソンシ |
13 | 日 | ニューイヤーS | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2700 | トロヴァトーレ |
18 | 土 | カーバンクルS | OP | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2300 | エイシンフェンサー |
18 | 土 | 紅梅S | L | 3歳牝国 | 別定 | 中京 | 芝1400 | 2000 | ナムラクララ |
19 | 日 | ジャニュアリーS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2200 | ジャスパーゴールド |
25 | 土 | 若駒S | L | 3歳 国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 2000 | ジュタ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 土 | クロッカスS | L | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 2000 | クラスペディア |
1 | 土 | 白富士S | L | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2000 | 2800 | シュトラウス |
2 | 日 | 門司S | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | ダ1700 | 2200 | ホールシバン |
8 | 土 | エルフィンS | L | 3歳牝国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 2000 | |
8 | 土 | アルデバランS | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 2200 | |
9 | 日 | 令月S | OP | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1200 | 2200 | |
9 | 日 | 小倉日経賞 | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝2000 | 2400 | |
15 | 土 | 洛陽S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 2700 | |
16 | 日 | バレンタインS | OP | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | |
16 | 日 | 北九州短距離S | OP | 4歳上国 | 別定 | 小倉 | 芝1200 | 2300 | |
23 | 日 | ヒヤシンスS | L | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1900 | |
23 | 日 | マーガレットS | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2000 | |
23 | 日 | 大和S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 土 | すみれS | L | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝2200 | 2000 | |
1 | 土 | 仁川S | L | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 2400 | |
9 | 日 | 総武S | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 2200 | |
9 | 日 | 大阪城S | L | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1800 | 2800 | |
15 | 土 | アネモネS (桜花賞トライアル) | L | 3歳牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 2000 | |
15 | 土 | コーラルS | L | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2400 | |
16 | 日 | 東風S | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 2700 | |
16 | 日 | 米子城S | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | 2300 | |
16 | 日 | 昇竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | 1800 | |
22 | 土 | レグルスS | OP | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1800 | 2200 | |
22 | 土 | 若葉S (皐月賞トライアル) | L | 3歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 2000 | |
22 | 土 | ペガサスジャンプS | OP | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3350 | 1750 | |
23 | 日 | 千葉S | OP | 4歳上国 | H | 中山 | ダ1200 | 2200 | |
29 | 土 | 伏竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 中山 | ダ1800 | 1800 | |
29 | 土 | 三木ホースランドパークジャンプS | OP | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 1750 | |
30 | 日 | 六甲S | L | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 2700 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
5 | 土 | ポラリスS | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1400 | 2200 | |
6 | 日 | バイオレットS | OP | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 1800 | |
12 | 土 | 吾妻小富士S | OP | 4歳上国 | H | 福島 | ダ1700 | 2200 | |
13 | 日 | 春雷S | L | 4歳上国 | H | 中山 | 芝1200 | 2700 | |
13 | 日 | 忘れな草賞 | L | 3歳牝国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 2000 | |
13 | 日 | 大阪−ハンブルクC | OP | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝2600 | 2400 | |
13 | 日 | 福島民報杯 | L | 4歳上国 | 別定 | 福島 | 芝2000 | 2800 | |
20 | 日 | 京葉S | L | 4歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 2400 | |
26 | 土 | 天王山S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1200 | 2200 | |
27 | 日 | オアシスS | L | 4歳上国 | H | 東京 | ダ1600 | 2400 | |
27 | 日 | モルガナイトS | OP | 4歳上国 | 別定 | 福島 | 芝1200 | 2300 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
3 | 土 | スイートピーS (優駿牝馬トライアル) | L | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 2000 | |
4 | 日 | ブリリアントS | L | 4歳上国 | H | 東京 | ダ2100 | 2400 | |
4 | 日 | プリンシパルS (東京優駿トライアル) | L | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 2000 | |
4 | 日 | 越後S | OP | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | ダ1200 | 2200 | |
10 | 土 | 青竜S | OP | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 1800 | |
11 | 日 | メトロポリタンS | L | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝2400 | 2800 | |
11 | 日 | 橘S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 2000 | |
11 | 日 | 平城京S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 2200 | |
11 | 日 | 谷川岳S | L | 4歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1400 | 2700 | |
17 | 土 | 鞍馬S | OP | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 2300 | |
18 | 日 | 栗東S | L | 4歳上国 | H | 京都 | ダ1400 | 2400 | |
24 | 土 | 欅S | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 2200 | |
25 | 日 | 都大路S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1800 | 2800 | |
25 | 日 | 韋駄天S | OP | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝1000 | 2300 | |
31 | 土 | アハルテケS | OP | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 2200 | |
31 | 土 | 鳳雛S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 1900 | |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 日 | 安土城S | L | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1400 | 2700 | |
1 | 日 | 白百合S | L | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 2000 | |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。日程、条件は天候などにより変更することがあります。
copyright (c) 2024-, mak all rights reserved