![]()
| 生年月日 | 1983/ 9/26 |
|---|---|
| 国籍 | ブラジル |
| 所属履歴 | 2003年、ブラジルで騎手デビュー
2009年 所属変更: ブラジル → シンガポール 2013年 所属変更: シンガポール → 香港 2022年 所属変更: 香港 → ブラジル |
| 短期免許初取得年 | 2016年 |
| JRA初騎乗 | 2014/ 6/ 8 東京3R ハワイアンブロー 6着 |
| JRA初勝利 | 2015/ 8/29 札幌1R スミレ |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/ 5/ 1 | G1 | チャンピオンズマイル | 香港 シャティン・芝1600 | モーリス |
| 2016/12/11 | G1 | 香港ヴァーズ | 香港 シャティン・芝2400 | サトノクラウン |
| 2017/ 3/25 | G1 | ドバイターフ | ドバイ メイダン・芝1800 | ヴィブロス |
| 2017/ 4/30 | G1 | クイーンエリザベスIIC | 香港 シャティン・芝2000 | ネオリアリズム |
| 2018/ 8/26 | G3 | キーンランドC | 札幌・芝1200 | ナックビーナス |
| 2018/10/ 7 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | アエロリット |
| 2018/10/11 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | プリンシアコメータ |
| 2018/11/11 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | リスグラシュー |
| 2018/11/24 | G3 | 京都2歳S | 京都・芝2000 | クラージュゲリエ |
| 2019/12/ 8 | G1 | 香港ヴァーズ | 香港 シャティン・芝2400 | グローリーヴェイズ |
| 2021/12/12 | G1 | 香港ヴァーズ | 香港 シャティン・芝2400 | グローリーヴェイズ |
| 2023/ 9/18 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | レーベンスティール |
| 2023/10/21 | G2 | 富士S | 東京・芝1600 | ナミュール |
| 2023/11/ 3 | Jpn1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | キングズソード |
| 2023/11/ 5 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京・芝2500 | ゼッフィーロ |
| 2023/11/19 | G2 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | シュトラウス |
| 2023/11/26 | G3 | 京都2歳S | 京都・芝2000 | シンエンペラー |
| 2024/ 4/ 6 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神・芝1600 | マスクトディーヴァ |
| 2024/ 4/ 7 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ステレンボッシュ |
| 2024/ 4/13 | G3 | アーリントンC | 阪神・芝1600 | ディスペランツァ |
| 2024/ 4/29 | Jpn2 | 兵庫チャンピオンシップ | 園田・ダ1400 | エートラックス |
| 2024/ 5/26 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | シュトルーヴェ |
| 2025/ 3/30 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | サトノレーヴ |
| 2025/ 4/ 5 | G3 | ダービー卿チャレンジT | 中山・芝1600 | トロヴァトーレ |
| 2025/ 4/13 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | エンブロイダリー |
| 2025/ 4/16 | Jpn3 | 東京スプリント | 大井・ダ1200 | エートラックス |
| 2025/ 4/20 | G1 | 皐月賞 | 中山・芝2000 | ミュージアムマイル |
| 2025/ 9/13 | G3 | チャレンジC | 阪神・芝2000 | オールナット |
※データは2025年9月13日現在