Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1/10 | ’†ŽR | V”n | ƒ_1800—Ç | 56 | “¡‰ª—C‰î | 1 | 1 | 1.56.8 | 38.8 | 500 | ƒŒƒbƒhƒ‰ƒpƒ‹ƒ} | |
3/ 5 | ã_ | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800—Ç | 56 | “¡‰ªN‘¾ | 6 | 8 | 1.55.6 | 41.3 | 498 | ƒmƒbƒgƒDƒ‹ƒm | |
6/ 5 | ’†‹ž | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1400—Ç | 50 | ¡‘º¹“Þ | 3 | 6 | 1.24.7 | 36.7 | 498 | ƒ‚ƒYƒŠƒbƒL[ | |
7/ 3 | ¬‘q | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1700—Ç | 50 | ¡‘º¹“Þ | 1 | 1 | 1.45.4 | 38.4 | 498 | ƒPƒCƒAƒCƒƒrƒEƒX | |
7/24 | ¬‘q | 2Ÿ | Šâ‘“Á•Ê | ƒ_1700—Ç | 54 | ¡‘º¹“Þ | 3 | 5 | 1.44.9 | 38.1 | 500 | ƒŒƒK[ƒƒyƒXƒJ | |
9/17 | ’†‹ž | 2Ÿ | ‘å•{“Á•Ê | ƒ_1800—Ç | 54 | ¡‘º¹“Þ | 2 | 5 | 1.53.0 | 37.8 | 496 | ƒrƒˆƒ“ƒhƒUƒtƒ@ƒU[ | |
11/26 | ã_ | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800âc | 52 | ¡‘º¹“Þ | 4 | 2 | 1.51.9 | 38.2 | 498 | ƒ~ƒbƒL[ƒkƒ`ƒoƒi | |
12/17 | ã_ | 2Ÿ | Ô•ä“Á•Ê | ƒ_1800âc | 56 | ì“c«‰ë | 1 | 1 | 1.53.2 | 37.1 | 506 | ƒiƒ€ƒAƒ~ƒ_ƒuƒc | |
23 | 2/25 | ã_ | 3Ÿ | ˆÉ’O‚r | ƒ_1800âc | 57 | Šâ“c–]—ˆ | 2 | 1 | 1.51.1 | 36.3 | 512 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒŠƒIƒ“ |
4/16 | ã_ | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800d | 57 | Šâ“cN½ | 2 | 3 | 1.49.9 | 36.9 | 506 | ƒvƒƒ~ƒXƒgƒEƒHƒŠƒA | |
6/11 | ã_ | OP | ŽO‹{‚r | ƒ_1800d | 56.5 | ì“c«‰ë | 1 | 1 | 1.49.9 | 35.6 | 502 | ƒƒCƒNƒAƒŠ[ƒv | |
8/12 | ¬‘q | OP | ˆ¢‘h‚r | ƒ_1700—Ç | 58 | ì“c«‰ë | 1 | 1 | 1.42.0 | 36.3 | 502 | ƒXƒŒƒCƒ}ƒ“ | |
11/ 3 | ‘åˆä | Jpn1 | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ƒ_2000—Ç | 57 | J.ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 4 | 1 | 2.05.1 | 37.9 | 514 | ƒmƒbƒgƒDƒ‹ƒm | |
12/29 | ‘åˆä | G1 | “Œ‹ž‘åÜ“T | ƒ_2000—Ç | 57 | Šâ“c–]—ˆ | 2 | 5 | 2.07.7 | 37.6 | 510 | ƒEƒVƒ…ƒoƒeƒ\[ƒ | |
24 | 2/18 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ƒ_1600—Ç | 58 | Šâ“c–]—ˆ | 4 | 5 | 1.36.0 | 37.0 | 520 | ƒyƒvƒ`ƒhƒiƒCƒ‹ |
5/ 1 | ‘D‹´ | Jpn1 | ‚©‚µ‚í‹L”O | ƒ_1600•s | 57 | J.ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 1 | 4 | 1.39.8 | 39.4 | 523 | ƒVƒƒƒ}ƒ‹ | |
6/26 | ‘åˆä | Jpn1 | ’é‰¤Ü | ƒ_2000âc | 57 | “¡‰ª—C‰î | 3 | 1 | 2.06.9 | 37.8 | 526 | ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ƒeƒ\[ƒ |
‘SŒZ ƒLƒ“ƒOƒYƒK[ƒh