![]()
| 生年月日 | 1985/11/ 5 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2004年 |
| 出身地 | 北海道 |
| 所属 | 美浦・フリー |
| 所属履歴 | 2004年、美浦・清水美波厩舎よりデビュー
2014/ 3/ 1 所属変更: 美浦・清水美波厩舎 → 美浦・フリー |
| 初騎乗 | 2004/ 3/ 6 中京5R ディヴァインリー 12着 |
| 初勝利 | 2004/ 4/10 福島2R スピードタイガー |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/ 2/10 | Jpn3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | マイネルクロップ |
| 2015/ 3/29 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | マイネルクロップ |
| 2016/ 7/17 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | マイネルミラノ |
| 2020/ 7/18 | G3 | 函館2歳S | 函館・芝1200 | リンゴアメ |
| 2021/ 5/30 | G2 | 目黒記念 | 東京・芝2500 | ウインキートス |
| 2022/ 8/ 7 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | フルデプスリーダー |
| 2024/ 7/28 | G3 | クイーンS | 札幌・芝1800 | コガネノソラ |
| 2025/ 1/25 | G3 | 小倉牝馬S | 小倉・芝2000 | フェアエールング |
| 2025/ 2/23 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | ロングラン |
| 2025/ 3/29 | G2 | 日経賞 | 中山・芝2500 | マイネルエンペラー |
※データは2025年3月29日現在