{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10/29 | γ_ | Vn | Ε2000Η | 55 | ac³ρ | 2 | 1 | 2.01.9 | 34.0 | 454 | ylgCgS[ | |
12/10 | γ_ | 1 | GJά | Ε2000Η | 55 | ςJ^ | 4 | 4 | 2.01.1 | 35.5 | 482 | ~[W | |
23 | 1/14 | | 1 | 1NX | Ε2200d | 56 | ac³ρ | 4 | 2 | 2.17.0 | 35.3 | 456 | VEioVbg |
3/18 | γ_ | L | αtr | Ε2000βc | 56 | ac³ρ | 3 | 5 | 2.03.0 | 34.3 | 454 | VEioVbg | |
4/29 | | G2 | Βtά | Ε2400Η | 56 | ac³ρ | 10 | 7 | 2.25.0 | 35.4 | 460 | XLBO | |
10/14 | s | 1 | 1NX | Ε2400Η | 55 | βc] | 2 | 2 | 2.25.2 | 33.9 | 464 | PCACTf | |
11/ 4 | s | 1 | 1NX | Ε2200Η | 56 | gcΉl | 2 | 4 | 2.12.5 | 34.2 | 468 | W [AjV | |
11/26 | s | 1 | 1NX | Ε2000Η | 56 | ‘Rj | 1 | 1 | 2.00.9 | 34.5 | 472 | u^jA | |
12/17 | | 2 | φ£ΑΚ | Ε2200Η | 56 | Όͺ³C | 3 | 1 | 2.15.1 | 34.1 | 472 | CVEQL | |
24 | 1/ 8 | s | 3 | υr | Ε2000Η | 57 | ΌRO½ | 5 | 8 | 2.01.1 | 35.7 | 472 | frbgo[Y |
1/28 | s | 3 | ͺβr | Ε2200Η | 57 | βδΪ― | 8 | 4 | 2.13.1 | 36.1 | 470 | TXcM | |
7/ 7 | Ω | 3 | άΕsr | Ε1800βc | 58 | ‘Rj | 3 | 2 | 1.49.7 | 35.8 | 480 | L~min}A | |
7/27 | Dy | 3 | STVά | Ε2000Η | 57 | ‘Rj | 2 | 6 | 2.01.1 | 34.5 | 482 | tFAG[O | |
8/24 | Dy | 3 | WASJζ2ν | Ε2000Η | 58 | L | 2 | 7 | 2.00.7 | 37.4 | 488 | V ocN[Q | |
9/28 | | 3 | Rr | Ε2000Η | 58 | A.V ^P | 4 | 3 | 2.00.1 | 35.2 | 474 | }RgF[L[ | |
10/20 | | 3 | bγHr | Ε2000Η | 58 | Όͺ³C | 5 | 2 | 2.00.8 | 33.8 | 476 | g[ZE | |
11/17 | s | 3 | δbr | Ε2400Η | 57 | ΓΊΎG | 7 | 2 | 2.24.6 | 34.8 | 478 | F[`FG | |
12/ 8 | s | 3 | IIr | Ε2200Η | 58 | L.fbg[ | 2 | 1 | 2.13.8 | 33.5 | 480 | VFCNAn[g | |
25 | 1/19 | | G2 | ϊoVtt | Ε2200Η | 55 | KpΎ | 7 | 3 | 2.10.4 | 36.3 | 486 | [hfC |
3/29 | R | G2 | ϊoά | Ε2500βc | 57 | OΰS | 2 | 1 | 2.36.1 | 37.0 | 488 | `bNlCg | |
5/ 4 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | OΰS | 8 | 5 | 3.15.0 | 36.7 | 488 | wfg[ |
ΌZ }Clt@ XeCS[h
So [o[[x 2021DxΔn