![]()
| 生年月日 | 2001/ 3/12 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2019年 |
| 出身地 | 千葉 |
| 所属 | 美浦・フリー |
| 所属履歴 | 2019年、美浦・高木登厩舎よりデビュー
2025/12/21 所属変更: 美浦・高木登厩舎 → 美浦・フリー |
| 初騎乗 | 2019/ 3/ 2 中山5R シュリュッセル 8着 |
| 初勝利 | 2019/ 4/20 福島6R タイキダイヤモンド |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/ 2/ 7 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | カラテ |
| 2022/ 1/16 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | オニャンコポン |
| 2022/ 6/19 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | ペイシャエス |
| 2022/ 9/ 4 | G3 | 新潟記念 | 新潟・芝2000 | カラテ |
| 2022/12/ 8 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | 名古屋・ダ2100 | ペイシャエス |
| 2023/ 2/18 | G3 | 京都牝馬S | 阪神・芝1400 | ララクリスティーヌ |
| 2023/ 4/23 | G2 | フローラS | 東京・芝2000 | ゴールデンハインド |
| 2023/ 5/ 7 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2000 | カラテ |
| 2023/11/26 | G3 | 京阪杯 | 京都・芝1200 | トウシンマカオ |
| 2024/ 1/14 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | ブローザホーン |
| 2024/ 6/23 | G1 | 宝塚記念 | 京都・芝2200 | ブローザホーン |
| 2024/ 9/ 8 | G2 | セントウルS | 中京・芝1200 | トウシンマカオ |
| 2025/ 2/ 9 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | ウォーターリヒト |
| 2025/10/13 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | オフトレイル |
※データは2025年12月21日現在