施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1/ 8 | 京都 | 新馬 | ダ1200良 | 55 | 武豊 | 1 | 7 | 5 | 1.14.9 | H | 38.9 | 先一杯 | 446 | ワンダーパヒューム | |
2/19 | 京都 | 未勝利 | ダ1200良 | 55 | 田原成貴 | 4 | 2 1/4 | 3 | 1.14.2 | M | 37.6 | 中伸も | 438 | スタースワロー | ||
3/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1200稍 | 55 | 武豊 | 1 | 4 | 3 | 1.14.2 | S | 36.6 | 好位粘 | 444 | ポリシュアドミラル | ||
3/25 | 京都 | 未勝利 | ダ1200良 | 55 | 武豊 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.13.0 | M | 37.2 | 直抜出 | 440 | ランドゼノビア | ||
4/15 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1200重 | 55 | 武豊 | 3 | 1 1/2 | 3 | 1.12.6 | M | 37.1 | 先行粘 | 434 | フサイチビクトリー | |
5/ 7 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1200良 | 55 | 田原成貴 | 4 | 3 1/4 | 3 | 1.12.1 | M | 36.1 | 好位粘 | 430 | ワカサアイネス | |
5/28 | 中京 | 500 | 500万下 | ダ1700良 | 55 | 田原成貴 | 4 | 7 | 1 | 1.46.8 | M | 38.2 | 4角先 | 442 | キタサンシルバー | |
6/18 | 中京 | 900 | ロイヤル ホンコンJCT | 芝2000良 | 55 | 田原成貴 | 5 | 1/4 | 3 | 2.01.3 | M | 36.6 | 直競負 | 440 | フェアダンス | |
7/ 9 | 中京 | 900 | やまゆりS | 芝1800良 | 54 | 田原成貴 | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.49.8 | M | 36.0 | 二位抜 | 442 | スリリングアワー | |
9/17 | 京都 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 田原成貴 | 5 | 首 | 2 | 1.59.8 | M | 36.2 | 直一先 | 452 | タニノクリエイト | |
10/15 | 京都 | G2 | 京都新聞杯 | 芝2200良 | 57 | 田原成貴 | 2 | 首 | 2 | 2.11.5 | M | 34.5 | 中伸る | 452 | ナリタキングオー | |
11/ 5 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 田原成貴 | 3 | 1 1/4 | 1 | 3.04.4 | M | 35.9 | 4角先 | 454 | トウカイパレス | |
12/24 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 55 | 田原成貴 | 6 | 2 | 1 | 2.33.6 | S | 35.3 | 楽逃切 | 458 | タイキブリザード | |
96 | 3/ 9 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 58 | 田原成貴 | 1 | 頭 | 2 | 3.04.9 | S | 34.5 | 直競負 | 460 | ナリタブライアン |
4/21 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 田原成貴 | 2 | 6 | 5 | 3.18.8 | S | 36.1 | 4角先 | 456 | サクラローレル | |
7/ 7 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 田原成貴 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.12.0 | M | 34.6 | 好抜出 | 454 | サンデーブランチ | |
9/15 | 中山 | G2 | オールカマー | 芝2200重 | 59 | 田原成貴 | 1 | 6 | 4 | 2.17.6 | S | 37.6 | 先一杯 | 456 | サクラローレル | |
10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 田原成貴 | 4 | 1/2 | 2 | 1.58.8 | S | 34.4 | 直競負 | 456 | バブルガムフェロー | |
12/22 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | 田原成貴 | 2 | 9 | 7 | 2.35.3 | M | 38.3 | 先一杯 | 472 | サクラローレル | |
97 | 3/16 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000稍 | 59 | 田原成貴 | 1 | 3 1/2 | 1 | 3.07.2 | M | 37.1 | 直抜出 | 464 | ビッグシンボル |
4/27 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 田原成貴 | 2 | 1 1/4 | 1 | 3.14.4 | M | 34.2 | 外強襲 | 458 | サクラローレル |
1997年9月25日 現役引退、種牡馬に
2019年11月3日 老衰のため...。R.I.P.
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 |
---|---|---|---|---|---|
プリサイスマシーン | 鹿毛 | 1999 | 牡 | 12-f | ビーサイレント |
バンブーユベントス | 栗毛 | 1999 | 牡 | 5-h | スプリングバンブー |
マヤノグレイシー | 栗毛 | 1999 | 牡 | 12 | ライトウインズ |
チャクラ | 栗毛 | 2000 | 牡 | 16-c | カーロッサ |
ワキノカイザー | 鹿毛 | 2000 | 牡 | 1-b | サンデーエイコーン |
マヤノライジン | 鹿毛 | 2001 | 牡 | 1-p | トップニュースII |
メイショウトウコン | 黒鹿 | 2002 | 牡 | 22-d | ルナースフィア |
トップガンジョー | 栗毛 | 2002 | 牡 | 8-i | ゴールデンノヴァ |
ホッコーパドゥシャ | 黒鹿 | 2002 | 牡 | 13-c | ネスカベミューズ |
ブルーフランカー | 鹿毛 | 2002 | 牡 | 2-f | ブルースターライト |
キングトップガン | 鹿毛 | 2003 | 牡 | 12 | グリタリングフラワ |
オーシャンエイプス | 鹿毛 | 2004 | 牡 | 2-f | リターンキャスト |
ハロースピード | 栗毛 | 2004 | 牝 | 9-b | ハローヘレン |
マイプリティワン | 鹿毛 | 2004 | 牡 | 22-d | ラブリーサンライズ |
イケトップガン | 栗毛 | 2004 | 牡 | 1-w | オークスピリッツ |
マヤノクレナイ | 鹿毛 | 2004 | 牝 | 4-m | エンベゼル |
パレスショットガン | 鹿毛 | 2004 | 牡 | 22-d | マルゼンミケーラ |
アルトップラン | 栗毛 | 2005 | 牡 | 12 | ロマンスプレゼント |
タガノエルシコ | 栗毛 | 2005 | 牡 | 3-o | タガノピアース |
デンコウオクトパス | 鹿毛 | 2007 | 牡 | 8-h | シルキーマニッシュ |
マサノブルース | 鹿毛 | 2007 | セ | 4-f | パルティシオン |
ムスカテール | 黒鹿 | 2008 | 牡 | 16-a | シェリール |
メイショウアイアン | 鹿毛 | 2010 | 牡 | 2-f | デヒアバーズ |