1996年重賞競走日程と結果
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
5 | 金 | 中山金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝2000 | 4300 | ベストタイアップ |
5 | 金 | 京都金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2000 | 4300 | テイエムジャンボ |
7 | 日 | 京成杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | サクラスピードオー |
14 | 日 | シンザン記念 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ゼネラリスト |
15 | 月 | 平安S | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | アドマイヤボサツ |
21 | 日 | AJCC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | 芝2200 | 6400 | カネツクロス |
21 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | ハギノリアルキング |
27 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝3200 | 4600 | ユウセンショウ |
28 | 日 | クイーンC | G3 | 4歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | イブキパーシヴ |
28 | 日 | 京都牝馬特別 | G3 | 5上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | ショウリノメガミ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
4 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | トロットサンダー |
4 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | ロイヤルタッチ |
10 | 土 | 東京障害特別(春) | − | 5歳上 | H | 東京 | 芝3300 | 3300 | ポレール |
11 | 日 | 共同通信杯4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | サクラスピードオー |
11 | 日 | 京都記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | テイエムジャンボ |
17 | 土 | フェブラリーS | G2 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 6400 | ホクトベガ |
18 | 日 | 目黒記念 | G2 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | ユウセンショウ |
18 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 5歳上 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | アラタマワンダー |
25 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 5上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | プレイリークイーン |
25 | 日 | アーリントンC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | スギノハヤカゼ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
2 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | エアグルーヴ |
2 | 土 | 阪神障害S(春) | − | 5歳上 | H | 阪神 | 芝3150 | 3300 | ナリタライジン |
2 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 5歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4100 | ファンドリショウリ |
3 | 日 | 弥生賞 | G2 | 4歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | ダンスインザダーク |
3 | 日 | マイラーズC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ニホンピロプリンス |
9 | 土 | マーチS | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | アミサイクロン |
9 | 土 | 阪神大賞典 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | ナリタブライアン |
10 | 日 | 中山記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | サクラローレル |
10 | 日 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | リトルオードリー |
16 | 土 | フラワーC | G3 | 4歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 4000 | ヒシナタリー |
17 | 日 | 日経賞 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | ホッカイルソー |
17 | 日 | 中京記念 | G3 | 5歳上混 | H | 中京 | 芝2000 | 4400 | イナズマタカオー |
24 | 日 | スプリングS | G2 | 4歳牡牝 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 5400 | バブルガムフェロー |
24 | 日 | 毎日杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | タイキフォーチュン |
31 | 日 | クリスタルC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | キングオブケン |
31 | 日 | 大阪杯 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | タイキブリザード |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
6 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | フジノマッケンオー |
6 | 土 | 中山大障害(春) | − | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝4100 | 5700 | ポレール |
7 | 日 | 桜花賞 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | ファイトガリバー |
13 | 土 | プロキオンS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | ナムラコクオー |
14 | 日 | 皐月賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | イシノサンデー |
20 | 土 | NZT4歳S | G2 | 4歳 混 | 定量 | 東京 | 芝1400 | 6200 | ファビラスラフイン |
21 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 5上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | サクラローレル |
27 | 土 | 京都大障害(春) | − | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 3700 | ネーハイタフネス |
28 | 日 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 5200 | センターライジング |
28 | 日 | シルクロードS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4300 | フラワーパーク |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
4 | 土 | 青葉賞 | G3 | 4歳 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 4000 | マウンテンストーン |
5 | 日 | 京都4歳特別 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 4000 | ザフォリア |
11 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 5歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | Heart Lake |
11 | 土 | 京阪杯 | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2200 | 4300 | ダンスパートナー |
12 | 日 | NHKマイルC | G1 | 4歳 混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | タイキフォーチュン |
12 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 5歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | マイヨジョンヌ |
18 | 土 | 武蔵野S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ2100 | 4200 | キソジゴールド |
19 | 日 | 高松宮杯 | G1 | 4歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | フラワーパーク |
26 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | エアグルーヴ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 土 | エプソムC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | マーベラスサンデー |
1 | 土 | 中日スポーツ賞4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | スギノハヤカゼ |
2 | 日 | 東京優駿 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | フサイチコンコルド |
9 | 日 | 安田記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | トロットサンダー |
9 | 日 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | フジヤマケンザン |
16 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上混 | H | 阪神 | 芝1200 | 4300 | トーワウィナー |
23 | 日 | マーメイドS | G3 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | シャイニンレーサー |
29 | 土 | アンタレスS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | テセウスフリーゼ |
30 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4000 | ビッグバイアモン |
30 | 日 | 札幌記念 | G3 | 4歳上混 | H | 札幌 | 芝2000 | 4100 | マーベラスサンデー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
6 | 土 | 七夕賞 | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4100 | サクラエイコウオー |
7 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 4歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | マヤノトップガン |
14 | 日 | 札幌スプリントS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | ノーブルグラス |
21 | 日 | 北九州記念 | G3 | 4歳上混 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | マジックキス |
28 | 日 | 札幌3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1200 | 3200 | セイリューオー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
4 | 日 | 関屋記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4100 | エイシンガイモン |
11 | 日 | 小倉記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝2000 | 4100 | ヒシナタリー |
18 | 日 | 函館記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 函館 | 芝2000 | 4100 | ブライトサンディー |
25 | 日 | 新潟記念 | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4100 | トウカイタロー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
1 | 日 | 新潟3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | パーソナリティワン |
1 | 日 | 小倉3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | ゴッドスピード |
7 | 土 | シーサイドS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 函館 | ダ1700 | 4100 | キョウトシチー |
8 | 日 | 京王杯オータムH | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | クラウンシチー |
8 | 日 | 朝日チャレンジC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4600 | マーベラスサンデー |
14 | 土 | 阪神障害S(秋) | − | 4歳上 | H | 阪神 | 芝3150 | 3300 | ポレール |
15 | 日 | オールカマー | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | サクラローレル |
15 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 4歳 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | シロキタクロス |
21 | 土 | 函館3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | マイネルマックス |
22 | 日 | ローズS | G2 | 4歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | ヒシナタリー |
23 | 月 | セントライト記念 | G2 | 4歳 | 定量 | 中山 | 芝2200 | 5400 | ローゼンカバリー |
28 | 土 | ユニコーンS | G3 | 4歳 混 | 定量 | 中山 | ダ1800 | 4000 | シンコウウインディ |
29 | 日 | クイーンS | G3 | 4歳牝混 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 4500 | レインボークイーン |
29 | 日 | セントウルS | G3 | 4歳上混 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 4300 | フジノマッケンオー |
「セントライト記念」は9/22(日)より順延して施行
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
6 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | Annus Mirabilis |
6 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | マーベラスサンデー |
13 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | サクラキャンドル |
13 | 日 | 京都新聞杯 | G2 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 5400 | ダンスインザダーク |
19 | 土 | 東京障害特別(秋) | − | 4歳上 | H | 東京 | 芝3300 | 3300 | ネーハイジャパン |
19 | 土 | デイリー杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3800 | シーキングザパール |
20 | 日 | 秋華賞 | G1 | 4歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 8900 | ファビラスラフイン |
20 | 日 | カブトヤマ記念 | G3 | 4歳上父 | H | 新潟 | 芝1800 | 4100 | スガノオージ |
26 | 土 | スワンS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | スギノハヤカゼ |
27 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | バブルガムフェロー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
2 | 土 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ストーンステッパー |
2 | 土 | ファンタジーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | シーズプリンセス |
3 | 日 | 菊花賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3000 | 11200 | ダンスインザダーク |
9 | 土 | 京成杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | マイネルマックス |
9 | 土 | 京都大障害(秋) | − | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 3700 | ザスクープ |
10 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 4上牝混 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | ダンスパートナー |
16 | 土 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | エルウェーウィン |
17 | 日 | マイルCS | G1 | 4歳上混 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | ジェニュイン |
17 | 日 | 府中3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | ゴッドスピード |
17 | 日 | 福島記念 | G3 | 4歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | マイヨジョンヌ |
23 | 土 | CBC賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | エイシンワシントン |
24 | 日 | ジャパンC | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | Singspiel |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
馬齢は旧年齢表記。
copyright (c) 1997-, mak all rights reserved