日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 日 | 中山金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | ベストタイアップ |
5 | 日 | 京都金杯 | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2000 | 4300 | イシノサンデー |
6 | 月 | 平安S | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | シンコウウインディ トーヨーシアトル |
7 | 火 | 京成杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4000 | スピードワールド |
12 | 日 | ガーネットS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 4200 | ストーンステッパー |
15 | 水 | シンザン記念 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | シーキングザパール |
19 | 日 | AJCC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | ローゼンカバリー |
19 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 5歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | メジロランバダ |
26 | 日 | クイーンC | G3 | 4歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | オレンジピール |
26 | 日 | 京都牝馬特別 | G3 | 5上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | エイシンバーリン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 5歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | ベストタイアップ |
2 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | ヒコーキグモ |
8 | 土 | 東京障害特別(春) | − | 5歳上 | H | 東京 | 芝3300 | 3300 | マイネルトレドール |
9 | 日 | 共同通信杯4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | メジロブライト |
9 | 日 | 京都記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | ユウトウセイ |
15 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝3200 | 4600 | ユウセンショウ |
16 | 日 | フェブラリーS | G1 | 5歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 8000 | シンコウウインディ |
16 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 5歳上 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | オースミマックス |
23 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 5上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | ショウリノメガミ |
23 | 日 | アーリントンC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ブレーブテンダー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | オレンジピール |
1 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 5歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4100 | ファンドリショウリ |
2 | 日 | 弥生賞 | G2 | 4歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | ランニングゲイル |
2 | 日 | マイラーズC | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | オースミタイクーン |
8 | 土 | マーチS | G3 | 5歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | ワイルドブラスター |
8 | 土 | 阪神障害S(春) | − | 5歳上 | H | 阪神 | 芝3150 | 3300 | テスコガリバー |
9 | 日 | 中山記念 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | キングオブダイヤ |
9 | 日 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | キョウエイマーチ |
15 | 土 | フラワーC | G3 | 4歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 4000 | シーキングザパール |
16 | 日 | スプリングS | G2 | 4歳牡牝 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 5400 | ビッグサンデー |
16 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | マヤノトップガン |
16 | 日 | 中京記念 | G3 | 5歳上混 | H | 中京 | 芝2000 | 4400 | アロハドリーム |
23 | 日 | 日経賞 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | ローゼンカバリー |
23 | 日 | 毎日杯 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | テイエムトップダン |
29 | 土 | 阪急杯 | G3 | 5歳上混 | H | 阪神 | 芝1200 | 4300 | シンコウフォレスト |
30 | 日 | クリスタルC | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | ワシントンカラー |
30 | 日 | 大阪杯 | G2 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | マーベラスサンデー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | ロイヤルスズカ |
6 | 日 | 桜花賞 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | キョウエイマーチ |
12 | 土 | 中山大障害(春) | − | 5歳上混 | 別定 | 中山 | 芝4100 | 5700 | ポレール |
12 | 土 | プロキオンS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | バトルライン |
13 | 日 | 皐月賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | サニーブライアン |
20 | 日 | NZT4歳S | G2 | 4牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1400 | 6200 | シーキングザパール |
20 | 日 | シルクロードS | G3 | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4300 | エイシンバーリン |
26 | 土 | 4歳牝馬特別 | G2 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 5200 | オレンジピール |
27 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 5上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | マヤノトップガン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 青葉賞 | G3 | 4歳 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 4000 | トキオエクセレント |
3 | 土 | アンタレスS | G3 | 5歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | エムアイブラン |
4 | 日 | 京都4歳特別 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 4000 | シルクジャスティス |
10 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 5歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | タイキブリザード |
10 | 土 | 京都大障害(春) | − | 5歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 3700 | ネーハイジャパン |
11 | 日 | NHKマイルC | G1 | 4牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | シーキングザパール |
11 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 5歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | マイヨジョンヌ |
17 | 土 | 武蔵野S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ2100 | 4200 | デュークグランプリ |
18 | 日 | 高松宮杯 | G1 | 4歳上混 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | シンコウキング |
24 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | ゼネラリスト |
25 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 4歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | メジロドーベル |
31 | 土 | エプソムC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | タイキマーシャル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 東京優駿 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | サニーブライアン |
7 | 土 | 目黒記念 | G2 | 5歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | アグネスカミカゼ |
7 | 土 | 中日スポーツ賞4歳S | G3 | 4歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | オープニングテーマ |
8 | 日 | 安田記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | タイキブリザード |
15 | 日 | 鳴尾記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | バブルガムフェロー |
22 | 日 | マーメイドS | G3 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | エアグルーヴ |
29 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 4歳 混 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | エアガッツ |
29 | 日 | 函館記念 | G3 | 4歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4100 | アロハドリーム |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | 七夕賞 | G3 | 4歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4100 | マイネルブリッジ |
6 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | マーベラスサンデー |
13 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4100 | マサラッキ |
20 | 日 | 北九州記念 | G3 | 4歳上混 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | ダンディコマンド |
27 | 日 | 函館3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | アグネスワールド |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | 関屋記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4100 | エイシンガイモン |
10 | 日 | 小倉記念 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝2000 | 4100 | ゲイリーイーグル |
17 | 日 | 札幌記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | エアグルーヴ |
24 | 日 | 新潟記念 | G3 | 4歳上混 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | パルブライト |
31 | 日 | 新潟3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 新潟 | 芝1400 | 3200 | クリールサイクロン |
31 | 日 | 小倉3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | タケイチケントウ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | エルムS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | バトルライン |
7 | 日 | 京王杯オータムH | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | クロカミ |
7 | 日 | 朝日チャレンジC | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4600 | シンカイウン |
13 | 土 | 阪神障害S(秋) | − | 4歳上 | H | 阪神 | 芝3150 | 3300 | アワパラゴン |
14 | 日 | オールカマー | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | メジロドーベル |
14 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 4歳 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | マチカネフクキタル |
20 | 土 | 札幌3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | アイアムザプリンス |
21 | 日 | セントライト記念 | G2 | 4歳 | 定量 | 中山 | 芝2200 | 5400 | シャコーテスコ |
21 | 日 | ローズS | G2 | 4歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | キョウエイマーチ |
28 | 日 | クイーンS | G3 | 4歳牝混 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 4500 | プロモーション |
28 | 日 | セントウルS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4300 | オースミタイクーン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | ユニコーンS | G3 | 4歳 混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 4000 | タイキシャトル |
5 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | バブルガムフェロー |
5 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | シルクジャスティス |
12 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | クロカミ |
12 | 日 | 京都新聞杯 | G2 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 5400 | マチカネフクキタル |
18 | 土 | 東京障害特別(秋) | − | 4歳上 | H | 東京 | 芝3300 | 3300 | アワパラゴン |
18 | 土 | デイリー杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ボールドエンペラー |
19 | 日 | 秋華賞 | G1 | 4歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 8900 | メジロドーベル |
19 | 日 | カブトヤマ記念 | G3 | 4歳上父 | H | 福島 | 芝1800 | 4300 | テイエムオオアラシ |
25 | 土 | スワンS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | タイキシャトル |
26 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | エアグルーヴ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | タイキエルドラド |
1 | 土 | ファンタジーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | ロンドンブリッジ |
2 | 日 | 菊花賞 | G1 | 4牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3000 | 11200 | マチカネフクキタル |
8 | 土 | 京成杯3歳S | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | グラスワンダー |
9 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 4上牝混 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | エリモシック |
9 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1200 | 4200 | ワシントンカラー |
15 | 土 | 東京スポーツ杯3歳S | G3 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | キングヘイロー |
15 | 土 | 京都大障害(秋) | − | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 3700 | アワパラゴン |
16 | 日 | マイルCS | G1 | 4歳上混 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | タイキシャトル |
16 | 日 | 福島記念 | G3 | 4歳上 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | テイエムオオアラシ |
22 | 土 | 京阪杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1800 | 4300 | エリモダンディー |
22 | 土 | CBC賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | スギノハヤカゼ |
23 | 日 | ジャパンC | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 13200 | Pilsudski |
29 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | メジロブライト |
30 | 日 | 阪神3歳牝馬S | G1 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5300 | アインブライド |
30 | 日 | 東海ウインターS | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | アブクマポーロ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | シリウスS | G3 | 4歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | トーヨーレインボー |
7 | 日 | 朝日杯3歳S | G1 | 3牡せ混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5300 | グラスワンダー |
7 | 日 | 愛知杯 | G3 | 4歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | サクラエキスパート |
13 | 土 | 中山大障害(秋) | − | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝4100 | 5700 | ケイティタイガー |
14 | 日 | スプリンターズS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9400 | タイキシャトル |
14 | 日 | 阪神牝馬特別 | G2 | 4上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | エアウイングス |
20 | 土 | フェアリーS | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | レディステラ |
20 | 土 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 3牡せ混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | ロードアックス |
21 | 日 | 有馬記念 | G1 | 4歳上混 | 馬齢 | 中山 | 芝2500 | 13200 | シルクジャスティス |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
馬齢は旧年齢表記。