| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 8/ 7 | 札幌 | 新馬 | 芝1200良 | 53 | 小谷内秀夫 | 3 | 6 | 3 | 1.12.5 | M | 36.5 | 好位粘 | 476 | ブライトサンディー | |
| 8/14 | 札幌 | 新馬 | 芝1200重 | 53 | 小谷内秀夫 | 2 | 3 | 3 | 1.14.2 | H | 37.2 | 出遅れ | 474 | マイネルノルデン | ||
| 9/25 | 中京 | 未勝利 | 芝1700稍 | 53 | 小島貞博 | 2 | 5 | 1 | 1.46.2 | M | 36.9 | 4角先 | 484 | ヤマニンライバル | ||
| 10/ 8 | 阪神 | OP | もみじS | 芝1600良 | 53 | 小島貞博 | 3 | 1 1/4 | 2 | 1.35.7 | S | 35.2 | 出遅れ | 474 | フジキセキ | |
| 12/ 3 | 阪神 | 500 | エリカ賞 | 芝2000良 | 54 | 小島貞博 | 1 | 3/4 | 1 | 2.04.2 | S | 35.2 | 直抜出 | 480 | エリモアメジスト | |
| 12/24 | 阪神 | G3 | ラジオたんぱ杯 3歳S | 芝2000良 | 54 | 小島貞博 | 2 | 鼻 | 1 | 2.03.4 | S | 35.2 | 直一気 | 478 | ナリタキングオー | |
| 95 | 2/12 | 東京 | G3 | 共同通信杯4歳S | 芝1800良 | 56 | 武豊 | 1 | 3 | 2 | 1.49.3 | S | 34.5 | 後伸る | 482 | ナリタキングオー |
| 3/18 | 中山 | OP | 若葉S | 芝2000不 | 56 | 小島貞博 | 1 | 11 | 5 | 2.09.9 | M | 41.3 | S不利 | 474 | ジェニュイン | |
| 4/16 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000稍 | 57 | 小島貞博 | 4 | 首 | 2 | 2.02.6 | M | 36.3 | 直一気 | 468 | ジェニュイン | |
| 5/28 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 小島貞博 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.27.3 | S | 34.5 | 直一気 | 468 | ジェニュイン | |
| 9/17 | 京都 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 小島貞博 | 1 | 2 3/4 | 5 | 2.00.3 | M | 36.4 | 中一杯 | 476 | タニノクリエイト | |
| 10/15 | 京都 | G2 | 京都新聞杯 | 芝2200良 | 57 | 小島貞博 | 1 | 4 | 7 | 2.12.1 | M | 34.8 | 出遅れ | 476 | ナリタキングオー | |
| 11/ 5 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 小島貞博 | 5 | 6 | 6 | 3.05.3 | M | 36.3 | 出遅れ | 474 | マヤノトップガン | |
1996年2月 現役引退、種牡馬に
2008年7月29日 右大腿骨々折のため...。R.I.P.
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルタカサイレンス | 青鹿 | 1997 | 牡 | 14 | トウカイセイコー | |
| ナスダックパワー | 鹿毛 | 1998 | 牡 | 4-h | リプルス | |
| ディーエスサンダー | 鹿毛 | 1999 | 牡 | 2-s | アフターディナー | |
| Hollow Bullet | 黒鹿 | 2001 | 牝 | 16-h | Beat the Bullet | 2004 Victoria Oaks、2005 Arrow Field Stakes |
| テンジンムサシ | 鹿毛 | 2001 | 牡 | 16-g | ダービーローズ | |
| ナイストップボーイ | 鹿毛 | 2001 | 牡 | 13-e | ファニートウショウ | |
| マルタカハーモニー | 黒鹿 | 2002 | 牡 | 7-c | トーワハーモニー | |
| マンオブパーサー | 鹿毛 | 2003 | 牡 | 26 | タツプユアトウズ | 2006ダービーグランプリ |
| ビービートルネード | 芦毛 | 2003 | 牡 | 4-d | ノースハッピー | |
| カネトシツヨシオー | 鹿毛 | 2003 | 牡 | 13-c | リーインフォースト | |
| トップオブツヨシ | 鹿毛 | 2003 | 牡 | 9-f | ラテルネ | |
| トップサバトン | 鹿毛 | 2004 | 牡 | 9-e | トップオブザスカイ |